﻿{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"],
    [2,"010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","92.905","94.997","47.420","49,9%","47.420"],
    [3,"010001 00001 2200 921100  Material de oficina","5.000","5.000","2.966","59,3%","2.960"],
    [4,"010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.109","50,4%","1.007"],
    [5,"010001 00001 2261 921100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [6,"010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.872","37,4%","1.872"],
    [7,"010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","578.486","578.608","255.252","44,1%","255.252"],
    [8,"010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.515","46.303","22.653","48,9%","22.653"],
    [9,"010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.489","75.493","30.346","40,2%","30.346"],
    [10,"010001 00100 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.000","9.000","3.126","34,7%","2.846"],
    [11,"010001 00100 2200 921100  Material de oficina","16.000","16.000","8.792","54,9%","8.169"],
    [12,"010001 00100 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","1.101","91,8%","1.101"],
    [13,"010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"],
    [14,"010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos","1.300","1.300","327","25,2%","200"],
    [15,"010001 00100 2273 921100  Servicios informáticos","463","463","201","43,5%","201"],
    [16,"010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [17,"010001 00100 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.007","60,1%","3.007"],
    [18,"010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [19,"010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias","50.000","50.000","5.853","11,7%","5.853"],
    [20,"010001 00100 6031 921100  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [21,"010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","168","16,8%","168"],
    [22,"010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información","12.000","12.000","8.299","69,2%","8.299"],
    [23,"010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"],
    [24,"010001 01000 1000 921102  (E) Oficina anti-corrupción","10","11","0","0,0%","0"],
    [25,"010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","76.626","78.352","39.030","49,8%","39.030"],
    [26,"010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8","0","0,0%","0"],
    [27,"010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [28,"010001 01000 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [29,"010001 01000 2160 921100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [30,"010001 01000 2269 921100  (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad","200.000","200.000","2.762","1,4%","2.762"],
    [31,"010001 01000 2269 921102  Gastos diversos","2.000","2.000","9.453","472,6%","9.453"],
    [32,"010001 01000 2273 921100  Servicios informáticos","1.576","1.576","0","0,0%","0"],
    [33,"010001 01000 2275 921100  Procesos electorales","950.000","999.399","22.303","2,2%","0"],
    [34,"010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","12.000","1.910","15,9%","1.910"],
    [35,"010001 01000 4609 921100  (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [36,"010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","1.679.518","1.679.518","306.994","18,3%","196.047"],
    [37,"010001 01000 6050 921102  Mobiliario Palacio de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [38,"010001 01000 6060 921100  Equipos para procesos de información","0","0","4.250","-","4.250"],
    [39,"010001 01000 6094 921100  Sistemas de información","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [40,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","4.136.660","4.217.796","870.102","20,6%","735.713"],
    [41,"010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo","633.488","639.599","276.899","43,3%","276.899"],
    [42,"010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","44.874","21.719","48,4%","21.719"],
    [43,"010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.489","58.032","31.869","54,9%","31.869"],
    [44,"010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","38.720","96,8%","38.720"],
    [45,"010002 01300 2061 921B02  Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [46,"010002 01300 2120 921B00  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","65.000","65.000","37.293","57,4%","34.373"],
    [47,"010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","14.498","69,0%","14.498"],
    [48,"010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería","638.000","638.000","211.361","33,1%","211.361"],
    [49,"010002 01300 2269 921B00  Registro y defensa de patentes y marcas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [50,"010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [51,"010002 01300 2271 921B03  Limpieza de locales de Palacio de Navarra","76.845","76.845","76.845","100,0%","76.845"],
    [52,"010002 01300 2279 921B00  Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"],
    [53,"010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","250","25,0%","250"],
    [54,"010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","2.310","46,2%","1.930"],
    [55,"010002 01300 2285 921B00  Vestuario","750","750","0","0,0%","0"],
    [56,"010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones","2.800","2.800","183","6,5%","0"],
    [57,"010002 01300 4455 921B00  Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [58,"010002 01300 4709 921B00  Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [59,"010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [60,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.698.670","1.729.940","711.948","41,2%","708.465"],
    [61,"010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo","346.939","369.310","179.325","48,6%","179.325"],
    [62,"010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"],
    [63,"010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.943","25.506","12.752","50,0%","12.752"],
    [64,"010003 01000 2264 921600  Gastos de comunidad de propietarios","14.000","14.000","0","0,0%","0"],
    [65,"010003 01000 2400 921600  Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [66,"010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","38.000","38.000","0","0,0%","0"],
    [67,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","444.150","469.980","203.652","43,3%","203.652"],
    [68,"010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo","664.508","717.347","362.991","50,6%","362.991"],
    [69,"010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [70,"010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.790","5.788","100,0%","5.788"],
    [71,"010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central","3.800","3.800","300","7,9%","300"],
    [72,"010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos","26.000","26.000","8.626","33,2%","8.174"],
    [73,"010004 01100 2279 921700  (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [74,"010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [75,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","734.576","772.947","377.705","48,9%","377.254"],
    [76,"010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","158.167","161.728","80.863","50,0%","80.863"],
    [77,"010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [78,"010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [79,"010005 01700 2266 921100  Plan de Información, Formación y Consulta","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [80,"010005 01700 2269 921100  (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","95.000","95.000","225","0,2%","225"],
    [81,"010005 01700 2269 921102  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [82,"010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [83,"010005 01700 2276 921102  Alojamiento de programas y otros trabajos","23.000","23.000","0","0,0%","0"],
    [84,"010005 01700 6050 921100  Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [85,"010005 01700 6060 921100  Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [86,"010005 01700 6060 921102  Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","7.500","7.500","0","0,0%","0"],
    [87,"010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto","50.420","50.420","7.034","14,0%","7.034"],
    [88,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","390.107","393.670","88.122","22,4%","88.122"],
    [89,"010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo","651.254","704.782","319.476","45,3%","319.476"],
    [90,"010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"],
    [91,"010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.772","34.730","23.151","66,7%","23.151"],
    [92,"010007 01600 2020 921A00  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","8.000","8.000","2.447","30,6%","2.447"],
    [93,"010007 01600 2120 921A00  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","2.000","2.000","1.323","66,2%","1.090"],
    [94,"010007 01600 2190 921A00  Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles","2.200","2.200","1.338","60,8%","1.338"],
    [95,"010007 01600 2200 921A00  Material de oficina","10.000","10.000","4.249","42,5%","4.249"],
    [96,"010007 01600 2202 921A00  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"],
    [97,"010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte","1.600","1.600","702","43,9%","702"],
    [98,"010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad","9.700","9.700","3.870","39,9%","3.149"],
    [99,"010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"],
    [100,"010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos","900","900","0","0,0%","0"],
    [101,"010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","3.549","44,4%","2.950"],
    [102,"010007 01600 6060 921A00  Equipos para procesos de información","2.500","2.500","5.081","203,2%","5.081"],
    [103,"010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [104,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","793.184","823.566","376.760","45,7%","375.206"],
    [105,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","8.197.347","8.407.899","2.628.289","31,3%","2.488.412"],
    [106,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","8.197.347","8.407.899","2.628.289","31,3%","2.488.412"],
    [107,"020000 04000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"],
    [108,"020000 04000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","2.379.387","2.629.456","1.211.522","46,1%","1.211.522"],
    [109,"020000 04000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","112.317","193.780","85.095","43,9%","85.095"],
    [110,"020000 04000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","502.095","413.089","225.118","54,5%","225.118"],
    [111,"020000 04000 1220 921400  Retribuciones del personal contratado temporal","899.368","484.018","129.907","26,8%","129.907"],
    [112,"020000 04000 1250 921400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","638.375","415.213","101.468","24,4%","101.468"],
    [113,"020000 04000 1400 921400  Retribuciones personales","2.686.714","2.774.824","1.364.343","49,2%","1.364.343"],
    [114,"020000 04000 1410 921400  Retribuciones carrera profesional","8.446","8.638","4.318","50,0%","4.318"],
    [115,"020000 04000 1600 921400  Seguridad social","3.740.790","3.876.039","1.815.151","46,8%","1.815.151"],
    [116,"020000 04000 1703 921400  Remuneración por trabajo en días festivos","31.139","31.885","3.309","10,4%","3.309"],
    [117,"020000 04000 1705 921400  Complemento por trabajo en turnos de noche","6.228","6.625","2.744","41,4%","2.744"],
    [118,"020000 04000 2020 921400  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","73.298","73.298","30.318","41,4%","30.318"],
    [119,"020000 04000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias","8.735","8.735","7.254","83,0%","7.254"],
    [120,"020000 04000 2120 921300  Gastos de mantenimiento de locales","42","42","0","0,0%","0"],
    [121,"020000 04000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","19.204","19.204","6.977","36,3%","5.622"],
    [122,"020000 04000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.200","5.200","0","0,0%","0"],
    [123,"020000 04000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.559","1.559","427","27,4%","0"],
    [124,"020000 04000 2200 921400  Material de oficina","26.598","26.598","11.686","43,9%","10.644"],
    [125,"020000 04000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.600","1.600","544","34,0%","544"],
    [126,"020000 04000 2214 921400  Instrumental y pequeño utillaje","196","196","0","0,0%","0"],
    [127,"020000 04000 2215 921400  Fármacos","400","400","0","0,0%","0"],
    [128,"020000 04000 2216 921400  Material sanitario de consumo","300","300","373","124,2%","373"],
    [129,"020000 04000 2217 921400  Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"],
    [130,"020000 04000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia","1.444","1.444","1.107","76,7%","1.107"],
    [131,"020000 04000 2250 921400  Contribuciones y tasas","98","98","33","33,5%","33"],
    [132,"020000 04000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios","2.232","2.232","888","39,8%","888"],
    [133,"020000 04000 2266 921400  Actividades de formación","2.896","2.896","0","0,0%","0"],
    [134,"020000 04000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","126.706","126.706","18.448","14,6%","18.098"],
    [135,"020000 04000 2269 921400  Gastos diversos","7.000","7.000","1.740","24,9%","993"],
    [136,"020000 04000 2270 921400  Lavandería","1.000","1.000","193","19,3%","181"],
    [137,"020000 04000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo","2.312","2.312","561","24,3%","449"],
    [138,"020000 04000 2273 921400  Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"],
    [139,"020000 04000 2275 921400  Elecciones sindicales","11.000","11.000","5.748","52,3%","4.838"],
    [140,"020000 04000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","783","13,0%","762"],
    [141,"020000 04000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción","63.286","63.286","27.926","44,1%","26.470"],
    [142,"020000 04000 2284 921400  Material de limpieza y aseo","3.419","3.419","0","0,0%","0"],
    [143,"020000 04000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje","4.700","4.700","1.869","39,8%","1.869"],
    [144,"020000 04000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones","300","300","0","0,0%","0"],
    [145,"020000 04000 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [146,"020000 04000 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"],
    [147,"020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","13.000","13.000","266","2,0%","266"],
    [148,"020000 04000 6031 921400  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [149,"020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina","20.125","20.125","7.178","35,7%","7.178"],
    [150,"020000 04000 6057 921400  Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [151,"020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo","2.990","2.990","0","0,0%","0"],
    [152,"020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información","52.800","52.800","25.876","49,0%","25.876"],
    [153,"020000 04000 6094 921400  Sistemas de información","243.988","243.988","0","0,0%","0"],
    [154,"Total 020000-Actividades generales del programa","11.838.731","11.668.731","5.122.515","43,9%","5.116.082"],
    [155,"020002 04100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [156,"020002 04100 1600 921403  Diferencia de cotizaciones en seguridad social","102","105","0","0,0%","0"],
    [157,"020002 04100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","2.450.000","2.508.141","1.191.548","47,5%","1.191.548"],
    [158,"020002 04100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","1.145","38,2%","1.145"],
    [159,"020002 04100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","7.025.000","7.025.000","0","0,0%","0"],
    [160,"020002 04100 1800 921402  Incremento retributivo","36.106.553","1.870.238","0","0,0%","0"],
    [161,"020002 04100 1800 921403  Reconocimientos en vía administrativa","1.467.458","1.467.458","0","0,0%","0"],
    [162,"020002 04100 1810 921400  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","252.000","402.000","308.129","76,6%","308.129"],
    [163,"020002 04100 1820 921402  Ejecución de sentencias","60.000","60.000","26.296","43,8%","26.296"],
    [164,"020002 04100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"],
    [165,"020002 04100 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición","200.690","200.690","13.357","6,7%","13.357"],
    [166,"020002 04100 2339 921400  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","14.655","14.655","2.114","14,4%","2.114"],
    [167,"020002 04100 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","597.000","78,7%","597.000"],
    [168,"020002 04300 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios","99.749.329","99.749.329","48.779.681","48,9%","48.779.681"],
    [169,"020002 04300 1612 211100  Pensiones excepcionales","97.939","97.939","45.535","46,5%","45.535"],
    [170,"020002 04300 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","45.259","45.259","7.561","16,7%","7.561"],
    [171,"020002 04300 1620 224100  Asistencia sanitaria. Uso especial","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [172,"020002 04310 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.334.842","6.334.842","4.794.995","75,7%","4.794.995"],
    [173,"020002 04310 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","8.540.241","8.540.241","4.042.783","47,3%","4.042.783"],
    [174,"020002 04310 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.710.312","18.710.312","9.453.257","50,5%","9.453.257"],
    [175,"Total 020002-Gestión económica del personal","181.854.480","147.826.309","69.263.401","46,9%","69.263.401"],
    [176,"020003 04500 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","6.458","43,1%","5.813"],
    [177,"020003 04500 2279 921300  Organización de congresos y cursos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [178,"020003 04500 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","156.290","156.290","38.875","24,9%","38.875"],
    [179,"020003 04500 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación","7.000","0","0","-","0"],
    [180,"020003 04510 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","495.560","495.560","118.879","24,0%","103.733"],
    [181,"020003 04510 2279 921300  Organización de cursos","150.000","150.000","45.184","30,1%","32.894"],
    [182,"020003 04510 2279 921302  Organización de cursos on-line","10","10","0","0,0%","0"],
    [183,"020003 04520 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","125.000","125.000","51.190","41,0%","48.520"],
    [184,"020003 04520 2279 921300  Organización de cursos","40.000","0","0","-","0"],
    [185,"020003 04520 2279 921302  Colaboración en la acreditación de conocimientos","5.000","2.601","0","0,0%","0"],
    [186,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","1.000.860","951.461","260.587","27,4%","229.834"],
    [187,"Total 020-Función pública","194.694.071","160.446.502","74.646.503","46,5%","74.609.317"],
    [188,"Total 02-Función pública","194.694.071","160.446.502","74.646.503","46,5%","74.609.317"],
    [189,"030000 03000 1000 111200  Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.189","49,7%","29.189"],
    [190,"030000 03000 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","84.228","83.375","41.687","50,0%","41.687"],
    [191,"030000 03000 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [192,"030000 03000 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","31.992","15.996","50,0%","15.996"],
    [193,"030000 03000 2264 111200  Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","368","2,0%","368"],
    [194,"030000 03000 2266 111200  Reuniones, conferencias y cursillos","750","750","1.300","173,3%","1.300"],
    [195,"030000 03000 2301 111200  Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","35.545","47,4%","34.237"],
    [196,"030000 03100 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","696.927","666.016","330.913","49,7%","330.913"],
    [197,"030000 03100 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","68.770","29.063","42,3%","29.063"],
    [198,"030000 03100 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","111.208","144.124","64.972","45,1%","64.972"],
    [199,"030000 03200 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","705.250","792.860","392.855","49,5%","392.855"],
    [200,"030000 03200 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.577","93.761","34.573","36,9%","34.573"],
    [201,"030000 03200 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","315.028","264.211","125.500","47,5%","125.500"],
    [202,"Total 030000-Actividades generales de justicia","2.156.622","2.297.553","1.101.961","48,0%","1.100.653"],
    [203,"030001 03000 2061 112100  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [204,"030001 03000 2120 112100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.000","200.000","44.986","22,5%","41.487"],
    [205,"030001 03000 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","95.000","95.000","41.599","43,8%","37.861"],
    [206,"030001 03000 2190 112100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","14.000","14.000","2.295","16,4%","2.295"],
    [207,"030001 03000 2200 112100  Material de oficina","210.000","210.000","108.493","51,7%","93.375"],
    [208,"030001 03000 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","9.000","1.965","21,8%","1.721"],
    [209,"030001 03000 2216 112100  Material clínico forense","6.500","6.500","2.912","44,8%","2.152"],
    [210,"030001 03000 2221 112100  Comunicaciones postales y cartería","370.000","370.000","175.997","47,6%","141.841"],
    [211,"030001 03000 2239 112100  Otros gastos de transportes","20.000","20.000","4.975","24,9%","4.863"],
    [212,"030001 03000 2250 112100  Tributos locales","800","800","256","32,0%","256"],
    [213,"030001 03000 2262 112100  Publicidad y actividades divulgativas","1.300","1.300","0","0,0%","0"],
    [214,"030001 03000 2269 112100  Gastos del jurado","16.477","16.477","11.322","68,7%","11.322"],
    [215,"030001 03000 2269 112102  Otros gastos diversos","25.000","25.000","11.225","44,9%","9.171"],
    [216,"030001 03000 2269 112103  Dietas","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [217,"030001 03000 2269 112104  Nueva Oficina Judicial","60.000","0","0","-","0"],
    [218,"030001 03000 2273 112100  Servicios informáticos","73.143","73.143","654","0,9%","654"],
    [219,"030001 03000 2273 112103  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","500.000","460.000","0","0,0%","0"],
    [220,"030001 03000 2274 112100  Servicios de seguridad","325.700","325.700","121.514","37,3%","121.514"],
    [221,"030001 03000 2279 112100  Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","151.000","151.000","32.234","21,3%","32.234"],
    [222,"030001 03000 2279 112102  Asistencia técnica para analíticas forenses","30.000","30.000","4.668","15,6%","4.668"],
    [223,"030001 03000 2279 112103  Justicia restaurativa","165.000","165.000","75.702","45,9%","55.922"],
    [224,"030001 03000 2279 112104  Peritajes, traducciones y testigos","360.000","360.000","115.297","32,0%","98.270"],
    [225,"030001 03000 2279 112105  (E) Atención a la violencia doméstica y de género","450.000","450.000","177.869","39,5%","175.691"],
    [226,"030001 03000 2280 112100  Energía eléctrica, agua y calefacción","487.000","487.000","178.545","36,7%","178.289"],
    [227,"030001 03000 2283 112100  Material para reparaciones, conservación y repuestos","20.000","20.000","9.893","49,5%","9.879"],
    [228,"030001 03000 2284 112100  Material de limpieza y aseo","30.000","10.000","203","2,0%","203"],
    [229,"030001 03000 2285 112100  Vestuario","2.500","2.500","779","31,2%","359"],
    [230,"030001 03000 2330 112100  Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","10","10","113",">1000%","113"],
    [231,"030001 03000 2330 112102  Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","35.000","35.000","13.609","38,9%","13.609"],
    [232,"030001 03000 4609 112100  Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","58.737","22,2%","58.737"],
    [233,"030001 03000 4809 112100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [234,"030001 03000 4819 112100  Transferencias a colegios profesionales","3.600.000","3.600.000","1.002.690","27,9%","1.002.690"],
    [235,"030001 03000 6020 112100  Edificios judiciales","70.000","95.288","0","0,0%","0"],
    [236,"030001 03000 6031 112100  Instalaciones en edificios judiciales","50.000","50.000","3.494","7,0%","3.494"],
    [237,"030001 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","60.000","60.000","35.760","59,6%","35.760"],
    [238,"030001 03000 6054 112100  Elementos de seguridad","50.000","50.000","29.062","58,1%","29.062"],
    [239,"030001 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información","69.000","69.000","30.735","44,5%","30.735"],
    [240,"030001 03000 6091 112100  Proyectos técnicos para edificaciones","14.600","14.600","0","0,0%","0"],
    [241,"030001 03000 6094 112100  Sistemas de información","10.000","10.000","900","9,0%","900"],
    [242,"030001 03000 6094 112102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [243,"030001 03100 1200 112100  Retribuciones del personal fijo","8.874.519","9.380.686","4.682.724","49,9%","4.682.724"],
    [244,"030001 03100 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.455.901","1.321.362","637.414","48,2%","637.414"],
    [245,"030001 03100 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.881.144","2.882.841","1.384.623","48,0%","1.384.623"],
    [246,"030001 03100 1220 112100  Retribuciones del personal contratado temporal","469.100","479.493","268.655","56,0%","268.655"],
    [247,"030001 03100 1250 112100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","515.920","547.794","360.597","65,8%","360.597"],
    [248,"030001 03100 1400 112100  Retribuciones personales","2.308.031","2.355.857","1.083.775","46,0%","1.083.775"],
    [249,"030001 03100 1600 112100  Seguridad social","2.242.939","2.293.554","1.124.448","49,0%","1.124.448"],
    [250,"030001 03100 1704 112100  Complemento por realización de guardias","384.043","392.782","186.459","47,5%","186.459"],
    [251,"030001 03100 1710 112100  (E) Complemento de productividad","884.072","904.226","430.060","47,6%","430.060"],
    [252,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","28.031.709","28.479.923","12.487.240","43,8%","12.387.883"],
