﻿_id	Fecha-hora	Temperatura maxima oC	Temperatura media oC	Temperatura minima oC	Humedad relativa med %	Humedad relativa max %	Humedad relativa min %	Precipitacion acumulada l/m2
1	2026-01-01 00:00:00.0	10.59	3.50	-1.98	84.71	100.00	48.70	0.00
2	2026-01-02 00:00:00.0	11.38	6.22	2.10	92.85	100.00	69.38	2.00
3	2026-01-03 00:00:00.0	6.82	5.58	3.58	97.99	100.00	83.00	9.31
4	2026-01-04 00:00:00.0	4.67	0.85	-3.87	87.26	99.60	57.78	0.00
5	2026-01-05 00:00:00.0	4.11	-2.47	-6.00	87.07	98.20	46.74	0.00
6	2026-01-06 00:00:00.0	3.61	-0.15	-4.38	94.58	100.00	75.03	11.91
7	2026-01-07 00:00:00.0	8.71	2.43	-3.67	98.36	100.00	90.20	14.89
8	2026-01-08 00:00:00.0	15.05	11.35	7.56	76.76	100.00	50.88	4.19
9	2026-01-09 00:00:00.0	11.17	8.15	4.73	86.25	99.40	61.56	42.68
10	2026-01-10 00:00:00.0	9.60	7.12	4.63	95.17	100.00	75.87	39.59
11	2026-01-11 00:00:00.0	15.52	8.61	1.65	84.99	100.00	54.74	0.11
12	2026-01-12 00:00:00.0	14.43	13.09	11.02	59.09	68.84	50.29	0.00
13	2026-01-13 00:00:00.0	16.18	14.68	11.27	47.99	63.69	39.09	0.00
14	2026-01-14 00:00:00.0	16.98	11.58	3.58	70.61	98.80	40.36	0.00
15	2026-01-15 00:00:00.0	14.06	9.16	1.68	72.92	100.00	48.52	1.10
16	2026-01-16 00:00:00.0	12.83	10.20	6.84	74.65	90.00	60.91	0.00
17	2026-01-17 00:00:00.0	9.18	7.80	6.13	97.20	100.00	86.90	7.99
18	2026-01-18 00:00:00.0	13.07	8.92	6.26	93.06	100.00	64.81	4.00
19	2026-01-19 00:00:00.0	12.33	9.01	6.29	92.14	100.00	68.46	0.44
20	2026-01-20 00:00:00.0	14.84	7.23	0.97	78.68	100.00	37.20	0.00
21	2026-01-21 00:00:00.0	12.81	10.45	5.39	63.58	100.00	46.60	12.90
22	2026-01-22 00:00:00.0	13.10	9.03	4.51	77.62	100.00	47.18	2.54
23	2026-01-23 00:00:00.0	12.83	9.97	5.40	55.26	91.60	34.23	0.44
24	2026-01-24 00:00:00.0	11.26	7.36	3.67	79.10	99.40	39.47	8.93
25	2026-01-25 00:00:00.0	13.03	7.58	3.16	82.81	100.00	48.66	26.14
26	2026-01-26 00:00:00.0	14.24	9.95	5.63	81.79	99.30	60.87	6.40
27	2026-01-27 00:00:00.0	15.16	10.50	5.64	82.65	99.80	59.34	11.03
28	2026-01-28 00:00:00.0	12.62	5.87	0.45	84.40	100.00	47.40	0.00
29	2026-01-29 00:00:00.0	14.99	10.14	4.80	75.66	98.20	54.55	13.23
30	2026-01-30 00:00:00.0	14.89	8.09	3.60	84.12	100.00	43.41	10.81
31	2026-01-31 00:00:00.0	10.15	6.95	3.87	91.03	100.00	72.18	19.63
32	2026-02-01 00:00:00.0	14.01	7.83	3.40	92.45	100.00	68.45	0.66
33	2026-02-02 00:00:00.0	15.86	12.63	8.99	65.98	89.80	49.06	1.76
34	2026-02-03 00:00:00.0	14.00	11.04	7.30	54.04	70.29	45.91	0.00
35	2026-02-04 00:00:00.0	13.88	10.27	7.25	68.55	96.90	55.82	2.10
36	2026-02-05 00:00:00.0	15.56	12.33	7.96	69.51	95.10	49.61	5.96
37	2026-02-06 00:00:00.0	15.57	10.80	5.55	66.00	93.30	39.90	0.00
38	2026-02-07 00:00:00.0	14.92	10.91	5.79	53.45	84.60	37.82	0.00
39	2026-02-08 00:00:00.0	11.02	8.41	3.24	86.69	100.00	62.78	8.27
40	2026-02-09 00:00:00.0	13.95	9.60	3.62	87.43	100.00	58.48	30.77
41	2026-02-10 00:00:00.0	20.42	13.09	9.74	95.96	100.00	58.72	34.85
42	2026-02-11 00:00:00.0	17.12	11.93	7.34	87.02	100.00	48.66	12.68
43	2026-02-12 00:00:00.0	16.18	12.31	7.12	60.62	94.80	41.65	0.00
44	2026-02-13 00:00:00.0	13.41	10.33	7.51	80.05	99.90	50.25	42.57
45	2026-02-14 00:00:00.0	9.89	8.11	6.09	89.58	98.40	75.99	47.09
46	2026-02-15 00:00:00.0	14.69	9.46	5.95	89.10	100.00	54.39	2.64
47	2026-02-16 00:00:00.0	11.60	10.15	8.75	99.26	100.00	94.00	47.97
48	2026-02-17 00:00:00.0	14.65	10.48	7.21	92.94	100.00	71.55	4.85
49	2026-02-18 00:00:00.0	17.44	10.40	4.48	78.66	100.00	44.74	3.53
50	2026-02-19 00:00:00.0	10.72	8.72	5.92	74.77	93.80	55.45	14.00
51	2026-02-20 00:00:00.0	11.63	8.19	3.85	93.34	99.40	76.03	5.29
52	2026-02-21 00:00:00.0	17.93	7.18	1.26	87.84	100.00	50.62	0.00
53	2026-02-22 00:00:00.0	20.77	8.72	1.56	84.28	100.00	38.04	0.00
54	2026-02-23 00:00:00.0	23.25	9.68	2.55	81.44	100.00	26.41	0.00
55	2026-02-24 00:00:00.0	25.54	12.55	3.20	70.77	100.00	20.88	0.00
56	2026-02-25 00:00:00.0	25.95	14.69	6.33	62.47	97.30	21.81	0.00
57	2026-02-26 00:00:00.0	25.84	11.59	3.36	75.81	100.00	22.44	0.00
58	2026-02-27 00:00:00.0	22.68	14.05	9.03	66.68	97.80	30.45	1.21
59	2026-02-28 00:00:00.0	12.55	8.44	2.39	91.89	99.80	62.60	3.31
60	2026-03-01 00:00:00.0	18.83	9.50	0.64	70.38	100.00	37.38	0.00
61	2026-03-02 00:00:00.0	18.63	15.00	12.48	50.01	63.86	41.53	0.00
62	2026-03-03 00:00:00.0	19.63	14.69	9.29	63.20	93.20	40.67	0.00
63	2026-03-04 00:00:00.0	21.46	15.43	9.27	62.78	94.00	36.09	0.00
64	2026-03-05 00:00:00.0	19.92	14.15	10.73	74.02	99.30	43.08	13.35
65	2026-03-06 00:00:00.0	12.52	11.20	10.45	98.32	100.00	91.50	31.54
66	2026-03-07 00:00:00.0	12.36	11.03	10.13	97.09	100.00	87.00	0.00
67	2026-03-08 00:00:00.0	16.64	10.74	5.18	85.97	99.90	47.51	0.11
68	2026-03-09 00:00:00.0	18.52	10.59	3.48	77.96	100.00	39.64	0.00
69	2026-03-10 00:00:00.0	17.20	11.33	6.77	83.89	98.80	57.62	0.00
70	2026-03-11 00:00:00.0	14.31	9.62	4.59	95.63	99.80	73.44	4.52
71	2026-03-12 00:00:00.0	19.98	11.09	5.49	83.83	100.00	46.19	0.00
72	2026-03-13 00:00:00.0	22.21	11.08	3.54	79.78	100.00	31.20	15.55
73	2026-03-14 00:00:00.0	9.26	5.84	3.62	97.28	99.10	92.30	53.59
74	2026-03-15 00:00:00.0	11.13	7.51	4.62	91.10	100.00	71.40	10.92
75	2026-03-16 00:00:00.0	14.62	9.24	3.77	90.85	100.00	66.15	0.55
76	2026-03-17 00:00:00.0	27.25	11.97	1.58	73.07	100.00	19.07	0.00
77	2026-03-18 00:00:00.0	26.83	15.11	7.45	62.99	96.90	22.27	0.00
78	2026-03-19 00:00:00.0	19.40	14.60	7.09	56.09	97.40	39.92	0.00
79	2026-03-20 00:00:00.0	21.03	14.06	8.28	49.30	79.53	23.42	0.00
80	2026-03-21 00:00:00.0	20.94	11.79	3.74	59.87	95.20	18.82	0.00
81	2026-03-22 00:00:00.0	16.09	9.21	1.06	81.13	99.90	55.81	0.00
82	2026-03-23 00:00:00.0	16.63	10.21	4.66	77.85	96.90	44.94	0.00
83	2026-03-24 00:00:00.0	19.75	9.90	2.01	80.28	100.00	45.70	0.00
84	2026-03-25 00:00:00.0	13.14	7.28	2.70	94.80	100.00	71.68	7.83
85	2026-03-26 00:00:00.0	11.34	8.50	6.31	76.95	98.50	52.80	1.32
86	2026-03-27 00:00:00.0	13.14	8.07	2.85	76.79	97.60	41.77	0.66
87	2026-03-28 00:00:00.0	10.55	6.49	1.37	89.53	99.40	60.33	7.83
88	2026-03-29 00:00:00.0	11.24	7.85	3.28	71.69	98.80	48.42	7.50
89	2026-03-30 00:00:00.0	11.74	8.55	4.51	94.21	97.40	76.35	24.48
90	2026-03-31 00:00:00.0	12.03	10.36	7.88	82.43	98.00	68.05	0.77
91	2026-04-01 00:00:00.0	12.03	10.63	8.83	93.49	98.50	86.70	25.21
92	2026-04-02 00:00:00.0	10.81	9.39	8.56	94.38	99.60	82.90	23.33
93	2026-04-03 00:00:00.0	15.66	10.23	4.24	86.15	100.00	58.21	0.00
94	2026-04-04 00:00:00.0	28.20	13.18	1.79	73.34	100.00	24.76	0.00
95	2026-04-05 00:00:00.0	20.22	12.49	5.39	84.64	100.00	60.67	0.00
96	2026-04-06 00:00:00.0	30.19	20.00	8.56	51.74	99.70	20.80	0.00
97	2026-04-07 00:00:00.0	25.95	20.80	14.03	38.39	84.50	16.94	0.00
98	2026-04-08 00:00:00.0	29.06	18.73	10.76	59.96	95.60	21.55	0.00
99	2026-04-09 00:00:00.0	24.70	15.19	8.23	75.54	99.80	42.19	0.00
100	2026-04-10 00:00:00.0	28.95	17.66	9.09	75.05	98.40	40.72	0.00
101	2026-04-11 00:00:00.0	16.88	11.51	6.91	92.69	99.60	73.75	16.98
102	2026-04-12 00:00:00.0	11.82	8.40	6.69	87.79	99.80	60.25	3.64
103	2026-04-13 00:00:00.0	13.26	8.31	4.38	92.90	100.00	66.99	19.52
104	2026-04-14 00:00:00.0	16.41	11.01	4.34	91.45	100.00	63.68	4.74
105	2026-04-15 00:00:00.0	22.64	15.58	9.25	83.72	99.90	50.86	0.00
106	2026-04-16 00:00:00.0	25.96	16.82	11.18	82.17	98.40	51.17	0.00
107	2026-04-17 00:00:00.0	22.75	15.26	7.69	81.85	100.00	59.64	0.00
108	2026-04-18 00:00:00.0	17.54	14.57	13.15	87.49	94.10	75.08	0.00
109	2026-04-19 00:00:00.0	24.60	16.43	11.80	85.44	100.00	59.15	1.32
110	2026-04-20 00:00:00.0	27.45	18.59	12.34	81.04	100.00	37.48	0.00
111	2026-04-21 00:00:00.0	30.96	20.41	13.55	74.73	100.00	26.51	4.08
112	2026-04-22 00:00:00.0	24.78	16.38	8.50	79.68	100.00	43.68	0.00
113	2026-04-23 00:00:00.0	27.15	17.83	6.62	66.51	99.30	40.93	0.00
114	2026-04-24 00:00:00.0	26.82	19.68	14.60	56.86	91.20	36.31	0.00
115	2026-04-25 00:00:00.0	18.58	15.61	13.68	83.19	95.20	69.87	0.00
116	2026-04-26 00:00:00.0	21.90	16.49	13.33	80.45	93.70	61.46	0.00
117	2026-04-27 00:00:00.0	18.81	15.84	14.25	91.24	100.00	76.04	3.20
118	2026-04-28 00:00:00.0	20.21	15.95	14.26	94.17	99.90	76.33	0.11
119	2026-04-29 00:00:00.0	24.67	16.83	13.70	85.85	100.00	49.30	2.65
120	2026-04-30 00:00:00.0	22.00	17.43	14.15	80.37	97.90	53.10	2.98
121	2026-05-01 00:00:00.0	27.00	18.69	12.35	77.74	100.00	42.27	5.85
122	2026-05-02 00:00:00.0	19.77	17.30	14.00	76.99	99.30	56.14	5.07
123	2026-05-03 00:00:00.0	19.73	16.43	12.65	83.37	100.00	64.69	2.65
124	2026-05-04 00:00:00.0	14.47	12.74	11.05	98.12	100.00	91.30	18.08
125	2026-05-05 00:00:00.0	14.48	11.47	7.73	93.59	100.00	72.91	11.91
126	2026-05-06 00:00:00.0	16.37	10.83	6.17	91.86	100.00	63.97	2.98
127	2026-05-07 00:00:00.0	23.14	12.83	4.46	83.01	100.00	41.41	0.00
128	2026-05-08 00:00:00.0	23.34	16.32	10.15	69.30	99.60	46.28	0.33
129	2026-05-09 00:00:00.0	21.91	18.25	12.62	61.68	94.70	49.38	0.00
130	2026-05-10 00:00:00.0	22.75	15.87	9.17	74.74	100.00	36.03	5.40
131	2026-05-11 00:00:00.0	21.35	13.69	6.35	84.27	100.00	46.91	0.33
132	2026-05-12 00:00:00.0	17.55	12.59	7.38	88.64	100.00	65.20	1.10
133	2026-05-13 00:00:00.0	17.21	13.04	10.51	87.28	100.00	60.46	3.86
134	2026-05-14 00:00:00.0	13.47	10.84	9.13	93.86	100.00	67.97	28.45
135	2026-05-15 00:00:00.0	14.46	10.10	7.63	89.69	100.00	54.97	32.42
136	2026-05-16 00:00:00.0	15.33	10.81	6.32	90.89	100.00	64.72	5.51
137	2026-05-17 00:00:00.0	18.10	12.52	7.49	86.66	100.00	56.43	0.44
138	2026-05-18 00:00:00.0	19.80	14.06	8.69	83.89	100.00	52.42	0.00
139	2026-05-19 00:00:00.0	26.15	16.66	8.16	74.61	100.00	33.72	0.00
140	2026-05-20 00:00:00.0	23.86	17.05	10.71	82.53	99.60	56.25	0.00
141	2026-05-21 00:00:00.0	34.72	21.58	11.51	73.16	100.00	27.63	0.00
142	2026-05-22 00:00:00.0	36.16	22.43	12.58	72.78	100.00	24.22	0.00
143	2026-05-23 00:00:00.0	28.83	20.22	12.71	77.20	100.00	42.83	0.00
144	2026-05-24 00:00:00.0	34.85	22.89	12.64	74.53	100.00	27.63	0.00
145	2026-05-25 00:00:00.0	34.93	25.01	15.74	52.32	96.70	24.13	0.00
146	2026-05-26 00:00:00.0	34.07	24.22	13.93	52.78	94.40	21.59	0.00
147	2026-05-27 00:00:00.0	35.82	22.65	11.59	72.33	99.00	19.64	0.00
148	2026-05-28 00:00:00.0	35.15	23.33	12.89	72.34	99.30	24.43	0.00
149	2026-05-29 00:00:00.0	22.07	18.63	15.50	92.15	99.20	77.74	0.44
150	2026-05-30 00:00:00.0	19.49	17.36	15.77	95.32	99.80	86.90	1.32
151	2026-05-31 00:00:00.0	22.21	16.96	11.88	85.12	99.90	51.60	0.11
152	2026-06-01 00:00:00.0	25.27	17.70	10.13	82.03	99.10	57.59	0.00
153	2026-06-02 00:00:00.0	16.95	15.30	13.35	95.56	99.90	88.50	9.37
154	2026-06-03 00:00:00.0	26.07	18.75	13.29	77.92	100.00	50.51	0.33
155	2026-06-04 00:00:00.0	17.14	15.03	12.04	96.39	99.70	91.50	17.09
156	2026-06-05 00:00:00.0	20.93	15.36	11.30	82.45	100.00	53.61	0.00
157	2026-06-06 00:00:00.0	18.85	14.85	10.51	91.35	100.00	72.76	1.21
158	2026-06-07 00:00:00.0	27.42	19.83	13.37	79.37	99.50	57.91	0.00
159	2026-06-08 00:00:00.0	18.23	16.74	14.64	92.41	98.70	83.20	0.44
160	2026-06-09 00:00:00.0	18.96	14.92	11.10	85.66	99.80	56.65	6.51
161	2026-06-10 00:00:00.0	18.76	13.89	9.41	85.38	99.80	60.54	1.21
162	2026-06-11 00:00:00.0	21.99	15.59	9.72	78.75	99.60	52.06	0.11
163	2026-06-12 00:00:00.0	26.55	17.06	7.95	81.42	100.00	55.33	0.00
164	2026-06-13 00:00:00.0	34.39	21.50	10.17	73.55	100.00	27.44	0.00
165	2026-06-14 00:00:00.0	32.76	22.14	12.29	72.48	100.00	36.49	0.00
166	2026-06-15 00:00:00.0	27.42	20.27	13.59	79.42	98.80	48.77	0.00
167	2026-06-16 00:00:00.0	26.04	20.73	15.88	80.23	97.80	61.38	0.00
168	2026-06-17 00:00:00.0	29.98	22.41	16.08	81.43	97.80	60.23	0.00
169	2026-06-18 00:00:00.0	38.42	25.89	18.14	69.81	96.70	16.28	0.00
170	2026-06-19 00:00:00.0	32.13	23.55	17.97	80.51	100.00	30.77	6.95
171	2026-06-20 00:00:00.0	34.01	24.43	18.35	83.12	100.00	40.04	0.77
172	2026-06-21 00:00:00.0	38.97	27.37	17.98	62.15	99.40	19.64	0.00
173	2026-06-22 00:00:00.0	41.02	31.11	20.31	47.68	96.40	17.22	0.00
174	2026-06-23 00:00:00.0	40.93	27.22	17.06	70.36	98.80	17.71	0.00
175	2026-06-24 00:00:00.0	41.14	28.21	17.12	60.50	97.70	16.87	0.00
176	2026-06-25 00:00:00.0	38.36	26.83	19.02	66.78	98.40	17.89	1.77
177	2026-06-26 00:00:00.0	33.29	25.47	19.78	78.06	99.00	48.97	0.00
178	2026-06-27 00:00:00.0	30.82	23.89	18.22	83.44	99.30	58.45	2.65
179	2026-06-28 00:00:00.0	25.22	21.13	19.56	95.38	100.00	75.61	17.53
180	2026-06-29 00:00:00.0	23.87	21.23	19.25	87.95	100.00	72.43	3.86
181	2026-06-30 00:00:00.0	24.21	20.80	18.42	84.85	99.10	66.66	0.11
182	2026-07-01 00:00:00.0	23.35	19.70	16.97	80.61	98.50	52.28	0.00
183	2026-07-02 00:00:00.0	24.77	20.36	16.99	80.58	97.60	61.97	0.11
184	2026-07-03 00:00:00.0	24.00	20.39	18.00	91.38	99.30	71.96	2.76
185	2026-07-04 00:00:00.0	28.21	21.93	15.10	85.15	100.00	61.94	0.00
186	2026-07-05 00:00:00.0	33.50	21.84	12.63	77.51	100.00	41.44	0.00
187	2026-07-06 00:00:00.0	39.62	23.82	11.62	69.02	99.80	18.76	0.00
188	2026-07-07 00:00:00.0	30.77	22.12	13.96	83.23	99.00	53.41	0.00
189	2026-07-08 00:00:00.0	29.48	22.82	16.13	82.89	99.30	63.48	0.00
190	2026-07-09 00:00:00.0	30.19	24.71	21.09	82.74	99.40	64.39	1.65
191	2026-07-10 00:00:00.0	28.78	23.22	19.64	89.65	99.50	70.08	0.22
192	2026-07-11 00:00:00.0	34.68	25.13	17.65	78.26	98.60	45.62	0.00
193	2026-07-12 00:00:00.0	36.94	27.72	19.23	59.75	97.60	27.74	0.00
194	2026-07-13 00:00:00.0	28.64	23.77	20.16	81.79	96.90	62.34	0.00
195	2026-07-14 00:00:00.0	31.24	25.36	19.89	79.11	97.40	61.15	0.00
196	2026-07-15 00:00:00.0	30.48	24.07	19.17	79.93	98.20	53.07	0.00
197	2026-07-16 00:00:00.0	27.64	22.94	18.79	80.19	96.40	64.54	0.00
198	2026-07-17 00:00:00.0	26.07	21.52	17.05	82.57	97.10	65.00	0.00
199	2026-07-18 00:00:00.0	24.28	22.05	19.91	84.56	95.40	71.51	0.00
200	2026-07-19 00:00:00.0	29.89	23.57	17.79	78.62	97.60	52.54	0.00
201	2026-07-20 00:00:00.0	30.23	22.40	16.17	79.53	99.10	53.29	0.00
202	2026-07-21 00:00:00.0	28.35	21.23	14.16	72.96	99.00	39.21	0.00
203	2026-07-22 00:00:00.0	31.31	21.09	12.02	72.43	97.20	44.92	0.00
204	2026-07-23 00:00:00.0	31.29	21.62	12.30	74.14	96.80	45.06	0.00
205	2026-07-24 00:00:00.0	28.31	20.75	12.50	80.35	98.10	56.52	0.00
206	2026-07-25 00:00:00.0	24.83	19.93	16.36	82.70	99.90	53.95	10.04
207	2026-07-26 00:00:00.0	23.13	18.99	16.66	88.73	100.00	62.71	5.40
208	2026-07-27 00:00:00.0	26.21	19.99	14.50	85.78	98.60	56.97	0.66
209	2026-07-28 00:00:00.0	39.01	23.64	13.69	73.12	99.50	19.97	0.00
210	2026-07-29 00:00:00.0	31.15	22.58	16.63	85.33	99.60	60.14	0.00
211	2026-07-30 00:00:00.0	25.52	21.89	19.40	85.88	97.80	69.71	0.33
212	2026-07-31 00:00:00.0	24.68	20.81	18.08	89.43	99.70	68.97	1.43
213	2026-08-01 00:00:00.0	24.72	21.29	18.63	85.01	99.70	65.46	0.22
214	2026-08-02 00:00:00.0	28.50	22.52	17.43	80.93	98.40	57.46	0.00
215	2026-08-03 00:00:00.0	26.14	21.52	16.01	82.59	98.80	65.33	0.11
216	2026-08-04 00:00:00.0	28.34	22.78	19.01	82.13	99.60	56.46	0.22
217	2026-08-05 00:00:00.0	25.45	21.06	18.33	89.21	96.60	72.02	0.44
218	2026-08-06 00:00:00.0	26.10	21.48	15.25	77.89	99.00	51.41	0.00
219	2026-08-07 00:00:00.0	29.15	20.93	13.07	77.95	99.20	47.82	0.00
220	2026-08-08 00:00:00.0	35.53	22.39	14.71	80.12	100.00	39.66	6.84
221	2026-08-09 00:00:00.0	27.78	21.02	16.59	91.95	100.00	69.56	11.69
222	2026-08-10 00:00:00.0	24.30	21.31	19.31	92.40	100.00	75.55	0.11
223	2026-08-11 00:00:00.0	29.82	24.29	20.33	85.06	99.80	67.49	0.00
224	2026-08-12 00:00:00.0	32.82	25.79	21.11	81.79	98.10	61.93	0.00
225	2026-08-13 00:00:00.0	32.14	24.94	19.72	80.99	99.00	59.63	0.00
226	2026-08-14 00:00:00.0	27.93	23.92	21.32	86.72	98.70	66.44	0.22
227	2026-08-15 00:00:00.0	25.39	22.50	20.68	88.81	99.30	71.92	0.22
228	2026-08-16 00:00:00.0	26.51	22.73	20.66	87.60	100.00	68.92	0.66
229	2026-08-17 00:00:00.0	26.34	22.87	20.33	84.59	97.50	66.45	0.00
230	2026-08-18 00:00:00.0	28.07	22.84	19.09	81.54	97.20	61.40	0.00
231	2026-08-19 00:00:00.0	26.00	22.16	19.10	82.52	93.40	66.08	0.00
232	2026-08-20 00:00:00.0	25.06	20.06	17.08	91.10	99.70	68.55	5.18
233	2026-08-21 00:00:00.0	22.08	17.37	12.41	91.45	100.00	65.03	3.20
234	2026-08-22 00:00:00.0	29.14	19.49	11.47	83.37	100.00	50.84	0.00
235	2026-08-23 00:00:00.0	35.84	25.39	17.16	71.54	99.80	29.47	2.54
236	2026-08-24 00:00:00.0	34.42	24.86	18.72	68.04	100.00	18.96	0.11
237	2026-08-25 00:00:00.0	27.99	21.87	18.12	80.11	97.90	52.32	0.00
238	2026-08-26 00:00:00.0	34.82	23.84	16.56	69.93	99.40	21.56	0.00
239	2026-08-27 00:00:00.0	29.33	21.20	16.54	71.17	92.70	30.19	0.00
240	2026-08-28 00:00:00.0	29.50	19.50	11.27	61.45	95.60	29.01	0.00
241	2026-08-29 00:00:00.0	31.50	20.08	11.15	70.36	100.00	26.08	0.00
242	2026-08-30 00:00:00.0	27.06	19.55	14.43	87.56	99.80	56.14	3.31
243	2026-08-31 00:00:00.0	23.87	18.94	13.92	84.84	100.00	61.47	0.00
244	2026-09-01 00:00:00.0	24.89	18.78	13.72	84.16	99.80	63.27	0.00
245	2026-09-02 00:00:00.0	26.19	19.56	13.28	82.96	100.00	58.63	0.00
246	2026-09-03 00:00:00.0	30.56	21.54	14.77	80.05	99.30	50.20	0.00
247	2026-09-04 00:00:00.0	33.10	21.56	11.72	76.98	100.00	32.37	0.00
248	2026-09-05 00:00:00.0	30.59	22.84	16.66	82.07	99.00	55.94	0.00
249	2026-09-06 00:00:00.0	36.64	24.00	17.33	74.38	98.80	21.39	0.00
250	2026-09-07 00:00:00.0	26.55	20.81	16.12	87.51	99.30	65.78	0.11
251	2026-09-08 00:00:00.0	28.28	21.38	17.22	81.27	99.00	28.75	10.15
252	2026-09-09 00:00:00.0	21.55	16.67	11.04	83.82	100.00	48.60	5.85
253	2026-09-10 00:00:00.0	23.75	14.55	8.72	81.17	100.00	40.67	0.00
254	2026-09-11 00:00:00.0	24.04	15.79	9.23	82.21	100.00	47.32	0.00
255	2026-09-12 00:00:00.0	25.78	17.74	11.33	82.35	100.00	53.40	0.00
256	2026-09-13 00:00:00.0	28.82	17.98	9.55	84.43	100.00	53.27	0.00
257	2026-09-14 00:00:00.0	32.35	19.27	10.17	80.57	100.00	37.03	0.00
258	2026-09-15 00:00:00.0	25.65	18.28	11.07	85.45	100.00	54.21	1.10
259	2026-09-16 00:00:00.0	21.13	17.61	13.87	87.79	100.00	58.76	6.17
260	2026-09-17 00:00:00.0	21.14	16.18	12.96	85.11	100.00	55.85	0.22
261	2026-09-18 00:00:00.0	20.08	15.82	13.01	95.92	100.00	80.40	2.76
262	2026-09-19 00:00:00.0	25.13	16.78	11.63	85.75	99.90	56.24	0.00
263	2026-09-20 00:00:00.0	25.45	17.03	9.30	87.47	100.00	63.43	0.00
264	2026-09-21 00:00:00.0	26.42	17.51	11.21	85.85	100.00	57.10	0.00
265	2026-09-22 00:00:00.0	25.41	16.52	9.61	82.56	100.00	44.42	0.00
266	2026-09-23 00:00:00.0	27.31	15.63	6.86	75.84	98.90	26.68	0.00
267	2026-09-24 00:00:00.0	36.08	19.42	9.55	76.37	100.00	21.58	0.00
268	2026-09-25 00:00:00.0	23.73	17.34	10.34	87.25	100.00	61.86	0.00
269	2026-09-26 00:00:00.0	24.98	18.63	13.03	85.99	99.10	58.94	0.22
270	2026-09-27 00:00:00.0	30.52	19.59	12.09	81.79	100.00	39.09	0.00
271	2026-09-28 00:00:00.0	29.93	21.79	16.09	75.33	99.20	35.32	1.76
272	2026-09-29 00:00:00.0	28.68	24.67	18.48	58.24	90.80	42.21	0.00
273	2026-09-30 00:00:00.0	30.13	22.50	15.54	74.31	100.00	44.26	15.33
274	2026-10-01 00:00:00.0	18.42	16.15	14.48	95.18	100.00	79.85	3.53
275	2026-10-02 00:00:00.0	22.10	18.03	14.53	92.57	99.50	74.34	0.66
276	2026-10-03 00:00:00.0	26.11	19.35	13.89	87.38	100.00	53.88	0.22
277	2026-10-04 00:00:00.0	25.27	19.27	14.61	90.13	99.70	58.41	1.10
278	2026-10-05 00:00:00.0	28.71	18.69	12.94	85.42	100.00	43.75	0.00
279	2026-10-06 00:00:00.0	26.13	19.11	14.17	85.01	99.90	47.61	6.84
280	2026-10-07 00:00:00.0	21.31	16.75	15.05	96.37	100.00	69.61	24.37
281	2026-10-08 00:00:00.0	17.09	13.80	11.18	86.15	99.40	55.16	5.73
282	2026-10-09 00:00:00.0	18.77	12.05	7.29	84.84	99.90	49.41	0.00
283	2026-10-10 00:00:00.0	20.57	13.10	6.96	89.22	100.00	60.67	0.00
284	2026-10-11 00:00:00.0	21.82	15.41	11.15	87.41	99.50	57.02	0.00
285	2026-10-12 00:00:00.0	23.76	17.48	12.41	87.51	99.40	63.12	0.00
286	2026-10-13 00:00:00.0	25.20	18.51	13.22	88.07	99.70	62.65	0.00
287	2026-10-14 00:00:00.0	29.22	18.63	13.51	85.86	99.20	42.05	0.00
288	2026-10-15 00:00:00.0	30.26	19.24	12.44	82.71	100.00	40.55	0.00
289	2026-10-16 00:00:00.0	20.15	17.90	16.34	93.80	99.40	83.10	4.41
290	2026-10-17 00:00:00.0	16.27	14.42	11.66	97.56	99.90	88.60	10.69
291	2026-10-18 00:00:00.0	15.62	10.51	5.80	87.21	99.40	54.70	0.00
292	2026-10-19 00:00:00.0	11.31	9.11	5.14	97.08	99.30	86.00	5.29
293	2026-10-20 00:00:00.0	16.93	10.68	6.40	89.94	100.00	52.70	0.00
294	2026-10-21 00:00:00.0	16.28	10.99	7.03	91.01	99.60	56.42	6.07
295	2026-10-22 00:00:00.0	19.38	11.84	5.32	82.07	100.00	40.15	0.00
296	2026-10-23 00:00:00.0	18.48	13.24	10.19	81.34	98.90	40.04	6.50
297	2026-10-24 00:00:00.0	18.57	12.43	7.71	86.71	99.70	47.49	0.11
298	2026-10-25 00:00:00.0	18.91	12.18	5.26	96.03	99.80	69.72	4.19
299	2026-10-26 00:00:00.0	23.79	14.17	9.70	93.19	100.00	61.69	0.00
300	2026-10-27 00:00:00.0	21.28	14.79	9.90	91.23	99.90	65.37	0.88
301	2026-10-28 00:00:00.0	19.30	12.93	6.03	89.76	99.80	57.64	0.11
302	2026-10-29 00:00:00.0	20.28	10.77	4.80	91.07	99.90	58.84	0.00
