﻿_id	Anos Antiguedad	Tipo vehiculo	Clasificacion turismo 1	Valor de adquisicion
1	12	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
2	12	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
3	12	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
4	1	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
5	1	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
6	12	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
7	19	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
8	19	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
9	19	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	16528,00
10	21	Policial/emergencias especial	Camión	0,00
11	1	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
12	1	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
13	1	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
14	27	Institucional de servicios generales	Furgón/Furgoneta	16128,00
15	1	Departamental ordinario	Turismo	0
16	19	Policial/emergencias camión	Furgón/Furgoneta	0,00
17	19	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
18	20	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	34477,00
19	18	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	17279,00
20	18	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	17279,00
21	18	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	17279,00
22	18	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	17279,00
23	1	Departamental todo terreno	Turismo	17011,00
24	1	Departamental todo terreno	Turismo	14575,00
25	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
26	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
27	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
28	1	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	10776,00
29	1	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	13823,00
30	24	Departamental Camión	Camión	25919,00
31	1	Departamental ordinario	Turismo	0
32	1	Departamental ordinario	Turismo	0
33	1	Departamental ordinario	Turismo	0
34	19	Departamental especial	Tractores	15803,00
35	19	Departamental especial	Tractores	26104,00
36	24	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
37	22	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
38	21	Departamental especial	Máquina de obras y servicios	60096,00
39	21	Departamental especial	Tractores	60303,00
40	22	Departamental especial	Tractores	13811,00
41	1	Departamental todo terreno	Turismo	28980,00
42	1	Departamental todo terreno	Turismo	23890,00
43	23	Departamental especial	Tractores	0,00
44	23	Departamental especial	Tractores	0,00
45	24	Departamental especial	Máquina de obras y servicios	60097,00
46	24	Departamental especial	Tractores	51112,00
47	18	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
48	25	Departamental especial	Furgón/Furgoneta	29263,00
49	1	Departamental ordinario	Turismo	0
50	25	Departamental Camión	Camión	41905,00
51	31	Departamental especial	Tractores	0,00
52	2	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	18690,00
53	21	Departamental especial	Furgón/Furgoneta	32094,00
54	18	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	10097,00
55	33	Departamental especial	Tractores	0,00
56	34	Departamental especial	Furgón/Furgoneta	0,00
57	18	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
58	2	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	21144,00
59	18	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
60	20	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	17537,00
61	2	Departamental todo terreno	Turismo	24040,00
62	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18050,00
63	35	Departamental especial	Tractores	0,00
64	19	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
65	36	Departamental especial	Tractores	0,00
66	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	
67	18	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
68	36	Departamental especial	Tractores	0,00
69	19	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	10698,00
70	17	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	88241,00
71	24	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
72	24	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
73	2	Departamental todo terreno	Turismo	14004,00
74	3	Departamental todo terreno	Turismo	14004,00
75	30	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
76	23	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
77	22	Departamental Camión	Camión	57073,00
78	3	Departamental todo terreno	Turismo	28318,00
79	18	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
80	18	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
81	18	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
82	18	Policial/emergencias camión	Furgón/Furgoneta	0,00
83	1	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	
84	20	Departamental Camión	Camión	27010,00
85	1	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	
86	19	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
87	3	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	6585,00
88	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	33313,00
89	19	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
90	19	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	15025,00
91	1	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
92	1	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	
93	3	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	16378,00
94	20	Policial/emergencias camuflado	Motocicleta	6791,00
95	3	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12934,00
96	22	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	8865,00
97	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	21029,00
98	24	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
99	1	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
100	25	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
101	3	Departamental todo terreno	Turismo	19232,00
102	9	Departamental ordinario	Tractores	0,00
103	12	Maquinaria (con seguro)	Tractores	0,00
104	39	Departamental especial	Tractores	24401,00
105	15	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	865,81
106	12	Departamental ordinario	Máquina de obras y servicios	11502,56
107	17	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
108	18	Departamental especial	Tractores	35159,00
109	3	Departamental ordinario	Máquina de obras y servicios	0,00
110	9	Departamental ordinario	Máquina de obras y servicios	0,00
111	19	Departamental especial	Máquina de obras y servicios	64489,00
112	10	Departamental especial	Tractores	20050,00
113	4	Departamental especial	Tractores	0,00
114	19	Departamental especial	Tractores	60086,00
115	19	Departamental especial	Tractores	60086,00
116	17	Departamental especial	Tractores	60086,00
117	17	Departamental especial	Tractores	60086,00
118	20	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
119	20	Policial/emergencias especial	Remolque/Semiremolque	0,00
120	12	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
121	12	Policial/emergencias uniformado	Embarcaciones	0,00
122	12	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
123	3	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	8341,18
124	12	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
125	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
126	11	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
127	12	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
128	12	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
129	12	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
130	12	Policial/emergencias especial	Embarcaciones	0,00
131	11	Policial/emergencias camuflado	Motocicleta	1144,34
132	39	Maquinaria (con seguro)	Máquina de obras y servicios	37518,00
133	18	Otros (sin seguro)	Máquina de obras y servicios	0,00
134	39	Otros (sin seguro)	Máquina de obras y servicios	5563,00
135	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
136	9	Policial/emergencias camión	Furgón/Furgoneta	84869,26
137	2	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
138	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
139	1	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
140	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
141	1	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
142	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14727,94
143	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14727,94
144	12	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
145	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
146	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
147	5	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
148	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
149	5	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
150	14	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	39174,00
151	1	Departamental ordinario	Turismo	1,00
152	11	Departamental todo terreno	Turismo	0,00
153	12	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	10800,00
154	14	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	39174,00
155	1	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
156	9	Departamental ordinario	Turismo	21069,80
157	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	7892,00
158	5	Policial/emergencias uniformado	Camión	0,00
159	11	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
160	9	Departamental ordinario	Turismo	21069,80
161	12	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	10800,00
162	11	Departamental ordinario	Turismo	15499,36
163	11	Departamental ordinario	Turismo	15499,36
164	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	19117,00
165	15	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
166	10	Departamental ordinario	Turismo	0,00
167	17	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	13246,00
168	12	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	10800,00
169	1	Departamental ordinario	Turismo	0
170	6	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	30211,58
171	9	Policial/emergencias camión	Camión	206645,78
172	12	Departamental ordinario	Turismo	12208,00
173	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
174	1	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
175	6	Departamental especial	Tractores	0,00
176	10	Departamental especial	Tractores	0,00
177	9	Departamental ordinario	Turismo	23396,75
178	9	Departamental ordinario	Turismo	23396,75
179	10	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12781,85
180	18	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	14447,00
181	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14843,54
182	8	Policial/emergencias camión	Camión	511846,14
183	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	10381,24
184	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14843,54
185	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	10381,24
186	12	Departamental todo terreno	Turismo	18528,00
187	14	Departamental todo terreno	Turismo	20773,00
188	10	Policial/emergencias especial	Turismo	21149,32
189	6	Institucional de representación	Turismo	0,00
190	12	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
191	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
192	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
193	10	Policial/emergencias especial	Turismo	21149,32
194	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
195	12	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
196	12	Departamental todo terreno	Turismo	18528,00
197	12	Departamental ordinario	Turismo	10026,08
198	10	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	76643,14
199	16	Departamental todo terreno	Turismo	23035,00
200	11	Departamental ordinario	Turismo	24439,89
201	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	34423,51
202	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	32357,10
203	1	Institucional de representación	Turismo	22420
204	11	Departamental ordinario	Turismo	9832,23
205	7	Departamental ordinario	Turismo	23475,03
206	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7212,00
207	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
208	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
209	18	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	17129,00
210	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
211	7	Departamental ordinario	Turismo	23475,03
212	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	88965,66
213	7	Departamental ordinario	Turismo	2956,70
214	7	Departamental ordinario	Turismo	23475,03
215	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
216	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
217	7	Departamental ordinario	Turismo	24630,21
218	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
219	7	Departamental ordinario	Turismo	24630,21
220	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
221	7	Departamental ordinario	Turismo	24630,21
222	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
223	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
224	11	Departamental Camión	Camión	23320,00
225	1	Departamental ordinario	Turismo	0
226	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
227	7	Departamental ordinario	Turismo	24630,21
228	1	Institucional de representación	Turismo	22420
229	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
230	1	Departamental todo terreno	Turismo	0,00
231	14	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
232	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
233	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
234	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
235	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
236	3	Policial/emergencias uniformado	Camión	0,00
237	1	Renting o Alquiler  - Departamental ordinario	Turismo	0,00
238	7	Departamental ordinario	Turismo	0,00
239	10	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	5192,54
240	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
241	13	Departamental todo terreno	Turismo	29118,00
242	12	Departamental ordinario	Turismo	15806,00
243	12	Departamental todo terreno	Turismo	29118,00
244	10	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	14430,94
245	10	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	5192,54
246	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
247	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	7416,09
248	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
249	10	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	5192,54
250	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
251	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
252	10	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	5192,54
253	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
254	7	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12243,16
255	10	Departamental todo terreno	Turismo	0,00
256	7	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12243,16
257	7	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12243,16
258	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
259	9	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
260	14	Departamental ordinario	Turismo	13739,00
261	1	Departamental ordinario	Turismo	0
262	1	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
263	8	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
264	1	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
265	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
266	14	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
267	14	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
268	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	19565,7
269	12	Departamental especial	Tractores	0,00
270	8	Departamental ordinario	Turismo	14049,08
271	9	Departamental ordinario	Turismo	0,00
272	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15199,66
273	8	Departamental mixto adaptable	Turismo	16365,40
274	10	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
275	17	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
276	10	Departamental ordinario	Turismo	27029,89
277	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
278	10	Policial/emergencias especial	Turismo	12528,04
279	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
280	14	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	13663,00
281	14	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
282	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
283	14	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
284	14	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4697,00
285	1	Renting o Alquiler  - Departamental ordinario	Turismo	0,00
286	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
287	25	Maquinaria (con seguro)	Máquina de obras y servicios	97664,00
288	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
289	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18893,00
290	4	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	6500,00
291	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
292	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
293	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	10396,32
294	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
295	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
296	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
297	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
298	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
299	16	Departamental especial	Tractores	0,00
300	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15199,66
301	12	Departamental ordinario	Turismo	0,00
302	14	Departamental ordinario	Turismo	0,00
303	4	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
304	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
305	1	Institucional de representación	Turismo	22420
306	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
307	11	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
308	11	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
309	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
310	11	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
311	11	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
312	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
313	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
314	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
315	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
316	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
317	9	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
318	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
319	15	Departamental ordinario	Turismo	10962,00
320	11	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	91250,31
321	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
322	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14246,00
323	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14246,00
324	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
325	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12688,90
326	10	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	76643,14
327	10	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	76643,14
328	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
329	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
330	11	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	91250,31
331	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
332	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
333	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
334	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
335	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
336	12	Departamental ordinario	Turismo	21563,00
337	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15199,66
338	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
339	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	13642,40
340	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	18947,39
341	10	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	76643,14
342	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	14668,90
343	3	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16333,31
344	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
345	11	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	10616,81
346	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
347	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
348	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
349	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
350	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	18451,00
351	5	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
352	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
353	11	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	17008,24
354	1	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
355	2	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
356	2	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
357	1	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
358	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
359	1	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
360	2	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
361	1	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
362	1	Departamental ordinario	Turismo	0,00
363	1	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
364	2	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
365	12	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	23777,00
366	14	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
367	14	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
368	1	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
369	14	Departamental todo terreno	Turismo	34710,00
370	13	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	12460,00
371	23	Departamental especial	Tractores	0,00
372	4	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	0,00
373	11	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
374	8	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	0,00
375	12	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
376	15	Departamental Camión	Camión	45713,00
377	13	Departamental todo terreno	Turismo	18760,00
378	3	Departamental ordinario	Turismo	0,00
379	13	Departamental todo terreno	Turismo	18760,00
380	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15278
381	10	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	11890,80
382	6	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	0,00
383	10	Departamental ordinario	Turismo	10404,05
384	10	Departamental ordinario	Turismo	10404,05
385	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
386	14	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
387	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
388	14	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
389	11	Policial/emergencias camión	Camión	187113,28
390	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	23474,31
391	14	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
392	8	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	71873,24
393	10	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	4654,31
394	10	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
395	14	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
396	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
397	11	Policial/emergencias camión	Camión	187113,28
398	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
399	10	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
400	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
401	14	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
402	10	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
403	10	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
404	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
405	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
406	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
407	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
408	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
409	7	Departamental ordinario	Turismo	0,00
410	14	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	11967,00
411	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
412	1	Renting o Alquiler  - Departamental ordinario	Turismo	0,00
413	10	Policial/emergencias especial	Turismo	12528,04
414	6	Departamental ordinario	Turismo	0,00
415	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
416	10	Policial/emergencias especial	Turismo	30364,35
417	1	Policial/emergencias camuflado	Máquina de obras y servicios	0,00
418	15	Departamental todo terreno	Turismo	19720,00
419	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
420	8	Departamental especial	Tractores	0,00
421	5	Departamental especial	Furgón/Furgoneta	0,00
422	15	Departamental todo terreno	Turismo	19720,00
423	3	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
424	3	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
425	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
426	3	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
427	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	34425,00
428	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
429	3	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
430	4	Policial/emergencias camuflado	Turismo	16673,80
431	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	26629,00
432	10	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
433	11	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	19334,67
434	9	Policial/emergencias especial	Furgón/Furgoneta	84869,26
435	11	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	16167,00
436	2	Departamental ordinario	Turismo	0,00
437	9	Departamental especial	Tractores	0,00
438	27	Departamental especial	Tractores	0,00
439	22	Departamental especial	Tractores	0,00
440	7	Departamental ordinario	Turismo	12936,34
441	1	Institucional de representación	Turismo	22420
442	6	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
443	6	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
444	6	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
445	1	Departamental ordinario	Turismo	1,00
446	2	Departamental ordinario	Turismo	10611,77
447	4	Renting o Alquiler  - Departamental ordinario	Turismo	0,00
448	1	Institucional de representación	Turismo	0
449	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	25158,93
450	10	Departamental especial	Remolque/Semiremolque	0,00
451	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	25158,93
452	17	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
453	17	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
454	17	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
455	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	25158,93
456	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
457	11	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	25158,93
458	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
459	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
460	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
461	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
462	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
463	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
464	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
465	2	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
466	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
467	5	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
468	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
469	5	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
470	5	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
471	5	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
472	5	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
473	2	Institucional de representación	Turismo	0,00
474	5	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
475	3	Departamental ordinario	Turismo	0,00
476	5	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
477	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15.200
478	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
479	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
480	2	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
481	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
482	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
483	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
484	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
485	1	Policial/emergencias camuflado	Turismo	15.200
486	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
487	9	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
488	2	Policial/emergencias uniformado	Motocicleta	0,00
489	11	Policial/emergencias camuflado	Turismo	0,00
490	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
491	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
492	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
493	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
494	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
495	17	Departamental Camión	Camión	19202,00
496	17	Departamental todo terreno	Furgón/Furgoneta	12471,00
497	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
498	12	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	12576,54
499	17	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	21020,00
500	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
501	7	Policial/emergencias camión	Camión	0,00
502	2	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
503	2	Policial/emergencias uniformado	Furgón/Furgoneta	0,00
504	1	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
505	10	Policial/emergencias camuflado	Furgón/Furgoneta	33853,31
506	15	Departamental todo terreno	Turismo	21884,00
507	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	19311,60
508	16	Departamental mixto adaptable	Furgón/Furgoneta	11178,00
509	17	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	21772,00
510	13	Departamental ordinario	Furgón/Furgoneta	0,00
511	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
512	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	0,00
513	3	Policial/emergencias uniformado	Turismo	19311,60
