﻿_id	Partida Presupuestaria	Credito Inicial	Credito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Creditos	Pagos
1	010000 00000 1000 912100  Retribuciones de altos cargos	281466	289924	289916,48	99,9974062168016%	289916,48
2	010000 00000 1100 912100  Retribuciones del personal eventual	106080	109270	109264,12	99,9946188340807%	109264,12
3	010000 00000 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4000	4000	2174,23	54,35575%	2174,23
4	010000 00000 2269 912100  Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8500	8500	2273,4	26,7458823529412%	2146,7
5	010000 00000 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13000	13000	41168,74	316,682615384615%	38873,85
6	010000 00000 6059 912100  Equipos de telefonía móvil	2000	2000	1522,18	76,109%	1522,18
7	Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra	415046	426694	446319,15	104,599349885398%	443897,56
8	010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos	138802	142973	142968,7	99,9969924391319%	142968,7
9	010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual	107087	110307	110301,38	99,9949051284143%	110301,38
10	010001 00001 2200 921100  Material de oficina	3000	3000	249,94	8,33133333333333%	249,94
11	010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2200	2200	0	0%	0
12	010001 00001 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1000	1000	4001,8	400,18%	3940,1
13	010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5000	5000	1566,77	31,3354%	1566,77
14	010001 00001 6059 921100  Equipos de telefonía móvil	2000	2000	0	0%	0
15	010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	627839	596372,49	589025,77	98,7680987766555%	589025,77
16	010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	35927,7	13714,84	38,1734427753516%	13714,84
17	010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11441,55	11429,37	99,8935458919465%	11429,37
18	010001 00100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal	32443	148251,25	72444,09	48,8657532398546%	72444,09
19	010001 00100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66626	195557,42	174898,21	89,4357319706918%	174898,21
20	010001 00100 1400 921100  Retribuciones personales	1557939	1601432,14	1278201,27	79,8161369485191%	1278201,27
21	010001 00100 1600 921100  Seguridad social	2312170	2338473	2152691,94	92,0554541360965%	2152691,94
22	010001 00100 1702 921100  Horas extraordinarias	0	2154	1607,81	74,6429897864438%	1607,81
23	010001 00100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos	5696	3724	0	0%	0
24	010001 00100 1705 921100  Complemento por trabajo en turnos de noche	1340	1386	0	0%	0
25	010001 00100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos	4413	4546	0	0%	0
26	010001 00100 2061 921100  Arrendamiento de programas y licencias	6500	6500	12727,06	195,800923076923%	12727,06
27	010001 00100 2200 921100  Material de oficina	4000	4000	935,09	23,37725%	935,09
28	010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos	3000	3000	0	0%	0
29	010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos	16000	16000	193,6	1,21%	193,6
30	010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos	12600	12600	0	0%	0
31	010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0%	0
32	010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias	40000	56223,36	56223,36	100%	54225,15
33	010001 00100 6031 921100  Instalaciones	149988	91914,64	27972,4	30,4330191577751%	27972,4
34	010001 00100 6059 921100  Mobiliario y equipo	20000	20000	3740,11	18,70055%	3740,11
35	010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información	60000	60000	47138,77	78,5646166666667%	47138,77
36	010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos	66164	68154	68150,04	99,9941896293688%	68150,04
37	010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	121196	91802,61	91773,78	99,9685956641102%	91773,78
38	010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0%	0
39	010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27906	64936,46	63993	98,5471028140431%	63993
40	010001 01000 2020 921100  Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	97100	97100	94773,91	97,604438722966%	86795
41	010001 01000 2200 921100  Material de oficina	2000	2000	896,27	44,8135%	896,27
42	010001 01000 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1000	1000	2913,84	291,384%	2913,84
43	010001 01000 2262 921100  Campañas medidas de accesibilidad universal	15000	15000	9873,6	65,824%	0
44	010001 01000 2264 921100  Gastos de comunidad oficinas	5000	5000	8094,02	161,8804%	8094,02
45	010001 01000 2269 921100  Accesibilidad universal	150000	150000	113527,91	75,6852733333333%	112097,45
46	010001 01000 2269 921102  Gastos diversos	35000	35000	48307,12	138,020342857143%	48307,12
47	010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción	200000	200000	74726,96	37,36348%	74726,96
48	010001 01000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje	3000	3000	6870,08	229,002666666667%	6870,08
49	010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	100000	125000	111667,74	89,334192%	111667,74
50	010001 01000 6030 921100  Maquinaria	0	0	11724,9	-	11724,9
51	010001 01000 6050 921102  Mobiliario	18000	18000	5712,31	31,7350555555556%	5712,31
52	010001 01000 6059 921103  Móviles	1000	1000	187,55	18,755%	187,55
53	010001 01000 6094 921100  Sistemas de información	3000	3000	262,33	8,74433333333333%	262,33
54	010001 01020 2100 921100  Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra	33800	33800	31964,58	94,5697633136095%	31964,58
55	010001 01020 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones	110000	110000	102553,68	93,2306181818182%	101473,1
56	010001 01020 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3000	3000	508,08	16,936%	508,08
57	010001 01020 2273 921100  Digitalización	1000	1000	0	0%	0
58	Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	6172849	6503798,62	5550513,98	85,3426482629931%	5528090,52
59	010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo	528290	514232,85	488644,41	95,0239585044013%	488644,41
60	010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0%	0
61	010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	236634	291771,47	285970,65	98,0118618177439%	285970,65
62	010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	50000	50000	55197,55	110,3951%	55197,55
63	010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	6900	6900	864,62	12,5307246376812%	864,62
64	010002 01300 2200 921B00  Material de oficina	5000	5000	3714,83	74,2966%	3714,83
65	010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería	745000	745000	913848,35	122,664208053691%	868255,63
66	010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo	3000	3000	514,54	17,1513333333333%	514,54
67	010002 01300 2273 921B00  Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015	63000	63000	19842,3	31,4957142857143%	19842,3
68	010002 01300 2276 921B00  Estudios y trabajos técnicos	8000	8000	6632,61	82,907625%	6632,61
69	010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción	2000	2000	379,79	18,9895%	379,79
70	010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo	23000	23000	9811,01	42,6565652173913%	8498,72
71	010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones	2000	2000	1063,02	53,151%	1063,02
72	010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	43000	43000	1541,54	3,58497674418605%	0
73	Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	1715834	1756916,32	1788025,22	101,770653482233%	1739578,67
74	010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo	349885	302389,19	296214,26	97,9579527958655%	296214,26
75	010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26639	48399,25	44531,74	92,0091530343962%	44531,74
76	010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	82028	82965,73	82683,54	99,6598716120499%	82683,54
77	010003 01000 2273 921600  Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON	9000	9000	6050	67,2222222222222%	0
78	010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	30000	30000	11500,75	38,3358333333333%	11500,75
79	Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	497552	472754,17	440980,29	93,2789847205367%	434930,29
80	010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo	898640	753354,87	642725,99	85,3151702596679%	642725,99
81	010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	52721,26	50759,08	96,2781997243617%	50759,08
82	010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	274318	240671,47	212739,21	88,3940294211025%	212739,21
83	010004 01100 2200 921700  Material de oficina	5000	5000	9589,79	191,7958%	9589,79
84	010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central	500	500	0	0%	0
85	010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos	12000	12000	3633,88	30,2823333333333%	3633,88
86	010004 01100 2266 921700  Formación	2500	2500	2550,35	102,014%	2550,35
87	010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	7000	7000	0	0%	0
88	Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	1199968	1073747,6	921998,3	85,8673211469809%	921998,3
89	010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	508035	480188,52	435412,22	90,6752664557662%	435412,22
90	010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26639	27442	27438,6	99,9876102324903%	27438,6
91	010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	165746	167703,46	163852,37	97,7036311594287%	163852,37
92	010005 01700 2020 924900  Gastos de alquiler OAC Tudela	80000	80000	75867,84	94,8348%	69545,52
93	010005 01700 2200 924900  Material de oficina	3000	3000	3463,49	115,449666666667%	3413,27
94	010005 01700 2269 921100  Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	28000	28000	4120,94	14,7176428571429%	4120,94
95	010005 01700 2269 921103  Plan de Gobierno Abierto	78000	78000	24865,89	31,8793461538462%	19266,25
96	010005 01700 2269 921104  Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana	2000	2000	0	0%	0
97	010005 01700 2269 921105  Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes	5000	5000	0	0%	0
98	010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18000	18000	15792,87	87,7381666666667%	15792,87
99	010005 01700 2279 924903  Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10000	10000	7735,69	77,3569%	7702,35
100	010005 01700 2279 924904  Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	432657	432657	475067,04	109,802231328743%	475067,04
101	010005 01700 2279 924905  Actividades y proyectos de atención ciudadana	180000	180000	74671,42	41,4841222222222%	74671,42
102	010005 01700 2279 924906  Promoción de la participación ciudadana y voluntariado	244000	244000	142785,18	58,5185163934426%	133011,4
103	010005 01700 2279 924907  Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra	110000	110000	96756,92	87,9608363636364%	96756,92
104	010005 01700 2279 924908  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@	45000	45000	73050	162,333333333333%	73050
105	010005 01700 2279 924909  Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012	670000	670000	761508,71	113,65801641791%	761508,71
106	010005 01700 2279 924910  Organización del XXIV Congreso Estatal de Voluntariado	0	75000	74672,88	99,56384%	72406,88
107	010005 01700 4609 924900  Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	135000	135000	131942,8	97,7354074074074%	131942,8
108	010005 01700 4819 924900  Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación	75000	75000	61237,24	81,6496533333333%	61237,24
109	010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto	175000	175000	139810,56	79,8917485714286%	127100,42
110	010005 01700 6094 921103  Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25000	25000	18150	72,6%	18150
111	Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	3016077	3065990,98	2808202,66	91,5920065753096%	2771447,22
112	010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo	509536	678506,12	676895,66	99,7626462087033%	676895,66
113	010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	54409	60578,6	46645,54	77,0000297134632%	46645,54
114	010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	300953	145604,13	129960,57	89,2561014581111%	129960,57
115	010007 01600 2200 921A00  Material de oficina	7000	7000	19788,77	282,696714285714%	18226,66
116	010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte	1000	1000	604,76	60,476%	604,76
117	010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad	9700	9700	6181,42	63,7259793814433%	6181,42
118	010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	0	0%	0
119	010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos	900	900	66	7,33333333333333%	66
120	010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción	15000	15000	6809,75	45,3983333333333%	6809,75
121	010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información	14000	14000	0	0%	0
122	Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	912898	932688,85	886952,47	95,0962874703606%	885390,36
123	010008 01200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	60418	62235	62231,26	99,993990519804%	62231,26
124	010008 01200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0%	0
125	010008 01200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42915	44209,01	44203,03	99,9864733455918%	44203,03
126	010008 01200 2269 921100  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	15000	15000	6907,29	46,0486%	2535,56
127	010008 01200 6094 921100  Desarrollos de Protección de Datos	1000	1000	0	0%	0
128	Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos	119343	122456,01	113341,58	92,5569761745463%	108969,85
129	Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	14049567	14355046,55	12956333,65	90,256298402599%	12834302,77
130	Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento	14049567	14355046,55	12956333,65	90,256298402599%	12834302,77
131	030000 03000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos	66164	68155	68150,04	99,9927224708385%	68150,04
132	030000 03000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	26639	28746,44	28743,12	99,9884507438138%	28743,12
133	030000 03000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26639	27442	27438,6	99,9876102324903%	27438,6
134	030000 03000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11,98	0	0%	0
135	030000 03300 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	263163	208396,03	180486,69	86,607547178322%	180486,69
136	030000 03300 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0%	0
137	030000 03300 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85829	88411,02	88406,09	99,9944237720592%	88406,09
138	030000 03300 1220 921102  Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal	36065	37151	24764,79	66,6598207316089%	24764,79
139	030000 03300 1220 921103  Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal	10	12	40343,18	>1000%	40343,18
140	030000 03300 1400 921102  Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales	337	350	167,52	47,8628571428571%	167,52
141	030000 03300 1400 921103  Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales	10	12	0	0%	0
142	030000 03300 1600 921102  Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social	11611	11723	9007,29	76,8343427450312%	9007,29
143	030000 03300 1600 921103  Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social	10	11	0	0%	0
144	030000 03300 2150 921100  Reparación y conservación	1000	1000	5116,63	511,663%	5116,63
145	030000 03300 2200 921100  Material de oficina	500	500	1274,44	254,888%	1274,44
146	030000 03300 2262 921100  Difusión y comunicación actividades	8150	8150	78,65	0,965030674846626%	78,65
147	030000 03300 2262 921102  Agenda 2030 - Campaña comunicación	40000	40000	3872	9,68%	3872
148	030000 03300 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios	1800	1800	1171,92	65,1066666666667%	1171,92
149	030000 03300 2264 921102  Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS	5000	5000	7133,68	142,6736%	7133,68
150	030000 03300 2266 921100  Organización de Eventos y jornadas	35000	35000	24063,2	68,752%	22963,2
151	030000 03300 2269 462103  Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos	1200	1200	20,1	1,675%	20,1
152	030000 03300 2269 921100  Otros gastos diversos	1000	1000	6347,85	634,785%	6347,85
153	030000 03300 2269 921102  Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina	5944	5944	0	0%	0
154	030000 03300 2276 462102  Proyectos de innovación pública y proyectos europeos	26194	26194	55528,02	211,987554401771%	51324,37
155	030000 03300 2276 921100  Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones	75000	75000	57083,84	76,1117866666667%	57083,84
156	030000 03300 2276 921107  Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación)	75000	75000	96024,62	128,032826666667%	96024,62
157	030000 03300 2276 921108  VIDAAS - Dinamización 2025	100010	30649,5	1815	5,92179317770274%	1815
158	030000 03300 2276 921109  Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS	216658	216658	248625,87	114,754991738131%	248625,87
159	030000 03300 2276 921110  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030	70000	70000	19481,35	27,8305%	19481,35
160	030000 03300 2276 921111  Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL	356859	356859	237464,64	66,5429875665179%	237464,64
161	030000 03300 2276 921112  Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 2030	0	0	30239,79	-	30239,79
162	030000 03300 2279 462100  Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica	30678	30678	57981,97	189,001792815699%	57981,97
163	030000 03300 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros	36300	36300	23621,32	65,0725068870523%	7467,82
164	030000 03300 2279 921102  Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica	21013	21013	7260	34,5500404511493%	0
165	030000 03300 2279 921103  Experto de evaluación	10000	10000	0	0%	0
166	030000 03300 2279 921104  Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas	70000	70000	10903,23	15,5760428571429%	0
167	030000 03300 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción	3500	3500	3194,24	91,264%	3194,24
168	030000 03300 2280 921102  Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS	6000	6000	5985,25	99,7541666666667%	5530,95
169	030000 03300 2301 462100  Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje	1212	1212	8798,48	725,947194719472%	8798,48
170	030000 03300 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje	10000	10000	4441,08	44,4108%	4441,08
171	030000 03300 2301 921102  Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje	2378	2378	2771,88	116,563498738436%	2771,88
172	030000 03300 4301 921100  (E) Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial	50000	50000	50000	100%	50000
173	030000 03300 4809 921100  Ejecución de sentencias	10	10	0	0%	0
174	030000 03300 4819 462100  MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural	180000	353611,35	323172,8	91,3920890831134%	323172,8
175	030000 03300 4819 921100  Convenio con Asociación Zaindu Leitzaldea Elkartea para innovación pública en el medio rural	50000	50000	49875,32	99,75064%	49875,32
176	030000 03300 6031 921100  Reforma centro VIDAAS	20000	61193,32	56709,64	92,6729257376459%	15201,07
177	030000 03300 6031 921102  Instalaciones	3000	3000	3799,01	126,633666666667%	0
178	030000 03300 6059 921100  Otro mobiliario y equipo	1000	26167,18	25366,13	96,9387224760177%	24621,16
179	030000 03300 6060 921100  Compra de equipos informáticos	1000	4000	2604,33	65,10825%	2604,33
180	030000 03300 6094 921100  Licencias y servicios profesionales software	20000	19990	12072,73	60,3938469234617%	12072,73
181	030000 03300 6094 921102  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales	130	1462582,2	787490,53	53,8424801012894%	787490,53
182	030000 03300 7609 921100  Subvención a Entidades Locales para implantación de sistemas de información	10	10	0	0%	0
183	Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	2052043	3642033,02	2698896,86	74,1041293469657%	2612769,63
184	Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	2052043	3642033,02	2698896,86	74,1041293469657%	2612769,63
185	031000 03100 1000 462100  Retribuciones de altos cargos	66164	68155	68150,04	99,9927224708385%	68150,04
186	031000 03100 1200 462100  Retribuciones del personal fijo	281449	289908	243470,11	83,9818528636671%	243470,11
187	031000 03100 1210 462100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0%	0
188	031000 03100 1211 462100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42915	44209	44080,26	99,7087923273542%	44080,26
189	031000 03100 1220 462100  Retribuciones del personal contratado temporal	3137	3232	0	0%	0
190	031000 03100 1250 462100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38428	39583	0	0%	0
191	031000 03100 1400 462100  Retribuciones personales	65438	67982,4	52797,15	77,6629686507096%	52797,15
192	031000 03100 1600 462100  Seguridad social	116350	117537	85468,58	72,7163191165335%	85468,58
193	031000 03100 1707 462100  Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0%	0
194	031000 03100 2061 462100  Arrendamiento de programas y licencias	8160	8160	8105,13	99,3275735294118%	8105,13
195	031000 03100 2261 462100  Atenciones protocolarias y de representación	1000	1000	0	0%	0
196	031000 03100 2262 462100  Acciones de publicidad de la OAP	60000	60000	1021	1,70166666666667%	1021
197	031000 03100 2269 462100  Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección	30000	30000	25442,21	84,8073666666667%	21317,32
198	031000 03100 2269 462102  Promoción de la mejora continua y acciones formativas	15000	15000	24981,34	166,542266666667%	24981,34
199	031000 03100 2276 462100  Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva	384990	384990	329890,72	85,6881269643367%	294256,22
200	031000 03100 2280 462100  Energía eléctrica, agua y calefacción	8670	8670	0	0%	0
201	031000 03100 2301 462102  Locomoción y gastos de viaje	4080	4080	4610,81	113,010049019608%	4610,81
202	031000 03100 4809 462100  Becas y proyectos de investigación	40000	40000	20322,46	50,80615%	20322,46
203	031000 03100 4819 462102  Convenio Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Analizar retos socioeconómicos a través de ciencia ciudadana	40000	40000	0	0%	0
204	031000 03100 6059 462100  Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	2000	1000	434,39	43,439%	1124,09
205	031000 03100 6060 462100  Equipamiento informático	4000	5000	4923,59	98,4718%	4923,59
206	Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección	1211801	1228530,4	913697,79	74,3732340689331%	874628,1
207	Total 031-Oficina de Análisis y Prospección	1211801	1228530,4	913697,79	74,3732340689331%	874628,1
208	032000 03200 1200 923300  Retribuciones del personal fijo	407465	463916,5	442264,96	95,3328799471457%	442264,96
209	032000 03200 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	27451,78	27438,6	99,9519885413623%	27438,6
210	032000 03200 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	267089	203478,75	182766,15	89,8207552385691%	182766,15
211	032000 03200 2061 923300  Alquiler de programas	30000	30000	29997,98	99,9932666666667%	18464,26
212	032000 03200 2120 923300  Edificios y otras construcciones	2500	2500	1663,1	66,524%	1663,1
213	032000 03200 2150 923300  Reparación y conservación de mobiliario diverso	500	500	0	0%	0
214	032000 03200 2200 923300  Material de oficina y papel de fotocopiadora	1500	1500	2848,15	189,876666666667%	2848,15
215	032000 03200 2200 923302  Material informático	1000	1000	1597,2	159,72%	1597,2
216	032000 03200 2202 923300  Suscripciones y compra de libros	500	500	1412,6	282,52%	1412,6
217	032000 03200 2230 923300  Portes	1000	1000	642,37	64,237%	642,37
218	032000 03200 2264 923300  Gastos de comunidades	5000	5000	1744,74	34,8948%	1744,74
219	032000 03200 2266 923300  Reuniones, conferencias y cursillos	4000	4000	16083,87	402,09675%	16083,87
220	"032000 03200 2268 923300  Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos"""	4000	4000	974,9	24,3725%	974,9
221	032000 03200 2269 923300  Otros gastos diversos	1500	1500	1230,85	82,0566666666667%	1230,85
222	032000 03200 2273 923302  Diseño e implantación de un sistema de información estadística	110000	110000	151365,8	137,605272727273%	127165,8
223	032000 03200 2276 923302  Estadísticas económicas	196550	193113,04	165845,78	85,88015599568%	165845,78
224	032000 03200 2276 923303  Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	40000	40000	36424,5	91,06125%	36424,5
225	032000 03200 2276 923304  Elaboración de modelos de predicción	58219	58219	50595,17	86,9049107679624%	50595,17
226	032000 03200 2276 923305  Encuestas a hogares	229854	229854	116214,83	50,5602817440636%	116214,83
227	032000 03200 2279 923300  Otros trabajos realizados por terceros	38149	38149	57145,88	149,796534640489%	47768,38
228	032000 03200 2280 923300  Energía eléctrica y agua	10000	10000	2590,24	25,9024%	2590,24
229	032000 03200 2284 923300  Material de limpieza e higiénico	700	700	181,68	25,9542857142857%	181,68
230	032000 03200 2301 923300  Locomoción y gastos de viaje	4000	4000	2253,72	56,343%	1967,48
231	032000 03200 2400 923300  Traducciones y otros trabajos para publicaciones	35000	35000	29261,86	83,6053142857143%	27803,37
232	032000 03200 4455 923300  Operaciones derivadas de convenios	10	10	0	0%	0
233	032000 03200 4800 923300  Becas para alumnado en prácticas	3000	3985,3	3953,34	99,1980528442025%	3953,34
234	032000 03200 6031 923300  Instalaciones	1000	0	0	-	0
235	032000 03200 6059 923302  Otro mobiliario y equipo	1000	0	0	-	0
236	032000 03200 6060 923302  Compra de equipos informáticos	5000	9451,66	9451,66	100%	9451,66
237	032000 03200 6094 923302  Aplicaciones informáticas	40000	40000	40000	100%	40000
238	Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas	1498546	1518829,03	1375949,93	90,592812148185%	1329093,98
239	Total 032-Elaboración de información estadística	1498546	1518829,03	1375949,93	90,592812148185%	1329093,98
240	Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	4762390	6389392,45	4988544,58	78,0754135708161%	4816491,71
241	060000 06000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos	66164	68154	68150,04	99,9941896293688%	68150,04
242	060000 06000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	52277	57127,94	57046,89	99,8581254636523%	57046,89
243	060000 06000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	26760,91	22175,48	82,8651940460918%	22175,48
244	060000 06000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69554	71647	62445,59	87,15729897972%	62445,59
245	060000 06000 2266 921100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	998	998	0	0%	0
246	060000 06000 2269 921100  Gastos diversos	459	459	428,2	93,2897603485839%	428,2
247	060000 06000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje	1835	1835	5044,94	274,928610354223%	5022,87
248	060000 06000 4809 921100  Ejecución sentencias judiciales	10	10	0	0%	0
249	060000 06000 6020 921100  Obras	10	10	0	0%	0
250	060000 06000 6041 921100  Adquisición de vehículos	10	10	0	0%	0
251	060000 06000 6050 921100  Mobiliario	4588	4588	0	0%	0
252	060000 06000 6059 921100  Móviles	0	0	2666,84	-	2666,84
253	060000 06000 6060 921100  Equipamiento informático	35010	35010	24820,89	70,8965724078835%	24820,89
254	060000 06000 6094 921100  Proyectos de digitalización	17303	17303	0	0%	0
255	Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	248228	283912,85	242778,87	85,5117582737097%	242756,8
