﻿_id	curso_academico	cod_universidad	des_universidad	cod_centro	des_centro	cod_municipio	des_municipio	cod_campus	des_campus	cod_tipo_centro	des_tipo_centro	cod_naturaleza_centro	des_naturaleza_centro	cod_situacion_centro	des_situacion_centro	fecha_desde_situacion_centro
1	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	C1	Centro propio	1	Público	1	Activo	01/04/1987
2	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	31232	Tudela	03502	Campus de Tudela	C1	Centro propio	1	Público	1	Activo	01/04/1987
3	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31007732	Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	C1	Centro propio	1	Público	1	Activo	01/04/1987
4	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	C1	Centro propio	1	Público	1	Activo	01/04/1987
5	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	C1	Centro propio	1	Público	1	Activo	01/04/1987
6	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	C1	Centro propio	1	Público	1	Activo	01/04/1987
7	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación	31232	Tudela	03502	Campus de Tudela	C1	Centro propio	1	Público	1	Activo	01/04/1987
8	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	C1	Centro propio	1	Público	1	Activo	01/05/2007
9	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009169	Fundación Universidad Sociedad	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O4	Fundación	1	Público	1	Activo	01/12/1996
10	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31008955	Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/07/1999
11	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009315	Escuela de Doctorado de Navarra	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O2	Escuela de doctorado	1	Público	1	Activo	01/05/2012
12	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009388	Instituto de Investigación en Materiales Avanzados	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/11/2014
13	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009391	Instituto de Investigación de Smart Cities	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/11/2014
14	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009406	Instituto de Investigación E Innovación y decisiones en Economía	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/07/2015
15	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009421	Instituto de Investigación en Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/09/2016
16	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009443	Servicio de Investigación	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/12/2007
17	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009443	Servicio de Investigación	31232	Tudela	03502	Campus de Tudela	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/12/2007
18	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009455	Instituto de Investigación Social Avanzada	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/09/2018
19	2018-2019	035	Universidad Pública de Navarra	31009467	Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada	31201	Pamplona	03501	Campus de Pamplona	O5	Otros	1	Público	1	Activo	01/09/2018
