﻿_id	ANO	CGESTOR	PROYECTO	ECONOMICO	FUNCIONAL	EXPLICACION	IMPORTE
1	2013	01300	010002	3010	000000	Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	-7000
2	2013	01500	010003	3304	000002	Publicación de anuncios	-250000
3	2013	01100	010004	3990	000000	Otros ingresos	-30000
4	2013	01000	011000	3191	000000	Estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la D.G.Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento de Pamplona	-180000
5	2013	01000	011000	3990	000000	Otros ingresos	-1800
6	2013	01000	011001	3990	000000	Ingresos derivados de actuaciones judiciales	-1200
7	2013	04100	020002	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	-3000
8	2013	04100	020002	3900	000000	Cuotas de derechos pasivos	-3450000
9	2013	04100	020002	3990	000000	Otros ingresos	-100
10	2013	04100	020002	8311	000000	Reintegro de anticipos de sueldo	-789875
11	2013	04300	020002	3128	000000	Asistencia sanitaria. Uso especial	-950000
12	2013	04310	020002	8200	000000	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	-19080000
13	2013	04440	020003	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	-10000
14	2013	04500	020003	3990	000000	Otros ingresos	-782000
15	2013	04500	020003	4000	000000	Cursos de formación continua (INAP estatal)	-100
16	2013	04500	020003	4410	000000	Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos	-100
17	2013	02000	050000	3890	000000	Devolución de pagos	-3000
18	2013	02000	050000	3990	000000	Otros ingresos	-2000
19	2013	02400	050000	3010	000000	Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	-187000
20	2013	02400	050000	3910	000000	Multas de juego	-1000
21	2013	02400	050000	3910	000002	Multas de espectáculos	-50000
22	2013	02400	050000	3910	000003	Multas de seguridad ciudadana	-300000
23	2013	02400	050000	3990	000002	Otros ingresos	-100
24	2013	02930	050005	3040	000000	Tasas por autorización de transportes especiales	-645000
25	2013	02930	050005	3090	000000	Tasas por otras autorizaciones	-369
26	2013	02100	051000	3090	000000	Tasas por informes, acompañamientos y otros	-90000
27	2013	02100	051000	3090	000002	Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	-1000
28	2013	02720	054000	3090	000000	Tasas por servicios de extinción de incendios	-300
29	2013	02720	054000	3990	000000	Contribuciones especiales	-1700000
30	2013	02710	054001	3199	000000	Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	-100
31	2013	02700	054002	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	-500
32	2013	02700	054002	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	-1000
33	2013	02700	054002	3890	000000	Devolución de pagos	-100
34	2013	02700	054002	3990	000000	Otros ingresos	-100
35	2013	05200	070002	4901	000002	Ingresos del proyecto europeo BRISEIDE	-12450
36	2013	05520	070005	3990	000000	Ingresos telefónicos en centros educativos	-1000
37	2013	10100	100000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	-1500
38	2013	11420	112002	3800	000000	Reintegros	-500000
39	2013	11420	112002	5200	000000	Intereses de cuentas corrientes	-2000000
40	2013	11430	112003	3010	000000	Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	-200
41	2013	11430	112003	9000	000000	Emisiones de Deuda de Navarra	-170822796
42	2013	11430	112003	9110	000000	Préstamos en moneda nacional	-103200000
43	2013	11430	112003	9110	000002	Financiación de la construcción del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad	-134000000
44	2013	11300	114000	3910	000000	Penalizaciones por incumplimientos de contratos	-1
45	2013	11300	114000	3990	000000	Otros ingresos	-3336
46	2013	11300	114000	3990	000002	Indemnizaciones de contratos de seguros	-450000
47	2013	11300	114000	4800	000000	Herencias legales	-1
48	2013	11300	114000	4800	000002	Donaciones, herencias y legados testamentarios	-1
49	2013	11300	114001	6120	000000	Venta de bienes muebles	-6000
50	2013	11300	114002	3990	000000	Comisiones de avales	-1
51	2013	11300	114002	5000	000000	Intereses de títulos valores	-1
52	2013	11300	114002	5200	000000	Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	-15000
53	2013	11300	114002	5300	000000	Dividendos, participaciones y beneficios	-1230
54	2013	11300	114002	5400	000000	Rentas de inmuebles	-265000
55	2013	11300	114002	5400	000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	-4600
56	2013	11300	114002	5500	000000	Concesión demanial garajes González Tablas	-63600
57	2013	11300	114002	6000	000000	Venta de terrenos	-5606944
58	2013	11300	114002	6000	000002	Reversión de terrenos	-1
59	2013	11300	114002	6100	000000	Venta de inmuebles	-862390
60	2013	11300	114002	7400	000000	Ingresos de sociedades	-1
61	2013	11300	114002	7901	000000	Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	-162928
62	2013	16300	124001	3800	000000	Ingresos por reintegro de Becas Navarra	-1
63	2013	16300	124001	4900	000000	Ingresos. Programa Operativo FSE 2007-2013	-20000
64	2013	16300	124001	4901	000000	Ingresos FEDER Proyecto Brain-Flow - Interreg IVC	-16000
65	2013	16310	124002	4900	000002	Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	-1
66	2013	16310	124002	4900	000003	Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	-73000
67	2013	16310	124002	4901	000002	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	-1
68	2013	16310	124002	4901	000003	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	-49000
69	2013	16300	124003	3800	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	-1
70	2013	16320	124003	4901	000003	Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación Territorial	-15000
71	2013	17000	150000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	-10
72	2013	17110	152000	1900	000000	Impuestos extinguidos	-6
73	2013	17110	152000	3910	000000	Sanciones	-12730000
74	2013	17112	152001	1015	000000	Ingresos por el Impuesto de Sociedades	-236793000
75	2013	17112	152001	1020	000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	-9081000
76	2013	17112	152001	1100	000000	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	-30000000
77	2013	17122	152001	2100	000000	Ingresos por el IVA	-1076670000
78	2013	17122	152001	2100	000002	Ajuste por el IVA	-103807000
79	2013	17151	152001	1005	000000	Ingresos por el IRPF	-1113006878
80	2013	17151	152001	1005	000002	Fondo 0,7 % IRPF de otros fines de interés social	-5300122
81	2013	17115	152002	1120	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	-40436000
82	2013	17115	152002	2820	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	-42947000
83	2013	17115	152002	2830	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	-19980000
84	2013	17123	152002	2200	000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	-61381000
85	2013	17123	152002	2201	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	-6965000
86	2013	17123	152002	2202	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	-252000
87	2013	17123	152002	2203	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	-135579000
88	2013	17123	152002	2204	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	-248921000
89	2013	17123	152002	2206	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	-178000
90	2013	17123	152002	2207	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía	-23808000
91	2013	17123	152002	2210	000000	Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	-22983000
92	2013	17123	152002	2810	000000	Impuesto sobre las primas de seguros	-20367000
93	2013	17123	152002	3000	000000	Tasas de juego	-10500000
94	2013	17123	152002	3050	000000	Canon de superficie de minas	-7500
95	2013	17123	152002	3080	000000	Canon de Telefónica	-125000
96	2013	17123	152002	3309	000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	-80000
97	2013	17160	154000	3090	000000	Tasas sobre la información suministrada	-15000
98	2013	17143	155002	3890	000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	-50000
99	2013	17143	155002	3912	000000	Recargos de apremio	-12000000
100	2013	17143	155002	5201	000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	-250000
101	2013	17142	155004	3911	000000	Intereses de demora de deudas no aplazadas	-5000000
102	2013	17142	155004	5201	000000	Intereses de demora de deudas aplazadas	-6750000
103	2013	17170	156000	3309	000000	Ingresos por venta de impresos	-1000
104	2013	16100	160000	4000	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	-65000
105	2013	15000	170000	3990	000000	Otros ingresos	-10000
106	2013	15000	170000	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE	-850000
107	2013	15000	170000	4000	000002	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación	-3200000
108	2013	15100	170001	3890	000000	Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	-150000
109	2013	15100	170001	3890	000002	Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	-450000
110	2013	15100	170001	4000	000002	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo	-14500000
111	2013	15100	170001	4900	000002	Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009	-1500000
112	2013	15200	170002	3890	000000	Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	-625000
113	2013	15200	170002	3890	000002	Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial	-175000
114	2013	15200	170002	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo	-11700000
115	2013	15200	170002	4000	000006	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	-500000
116	2013	15200	170002	5400	000000	Ingresos por uso de locales	-1000
117	2013	15400	170003	4000	000004	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral	-735000
118	2013	15400	170003	4000	000005	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para el sector textil y de la confección	-64000
119	2013	18330	180002	3800	000000	Reintegros de subvenciones para inversiones en energías renovables	-10000
120	2013	18330	180002	4411	000005	Convenio con IDAE 2011 para energías renovables	-1043000
121	2013	18330	180002	4901	000000	Ingresos del proyecto RENREN. FEDER	-29160
122	2013	18330	180003	3800	000000	Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energética	-20000
123	2013	18330	180003	4411	000003	Convenio con IDAE 2009 para eficiencia energética	-3999718
124	2013	18330	180003	4411	000004	Convenio con IDAE 2010 para eficiencia energética	-1100000
125	2013	18330	180003	4411	000005	Convenio con IDAE 2011 para eficiencia energética	-1500000
126	2013	18300	180005	3050	000000	Tasas por autorizaciones y otras	-510000
127	2013	18300	180005	3910	000000	Ingresos por sanciones	-150000
128	2013	18110	180007	3800	000000	Reintegros de subvenciones de acciones directas	-50000
129	2013	18110	180007	3890	000000	Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	-10
130	2013	18110	180007	7903	000000	Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	-2300000
131	2013	18110	180007	7909	000000	Ayudas FEP	-16500
132	2013	18330	180008	5201	000000	Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	-250000
133	2013	18330	180008	6000	000000	Venta de terrenos	-1800000
134	2013	18330	180008	8210	000000	Reintegros de anticipos a municipios	-240000
135	2013	18610	180010	3990	000000	Comisiones de apertura por avales concedidos	-40000
136	2013	18610	180010	5103	000000	Intereses de anticipos a empresas en crisis	-110000
137	2013	18610	180010	8310	000000	Reintegros de anticipos a empresas en crisis	-500000
138	2013	18210	180011	3199	000000	Ingresos de consultas sobre información tecnológica	-100
139	2013	18210	180011	3800	000000	Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	-30000
140	2013	18210	180011	4901	000002	Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	-400000
141	2013	18210	180011	4909	000004	Ingresos de otros proyectos europeos	-10
142	2013	18210	180011	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	-190000
143	2013	18210	180011	8310	000000	Reintegros de anticipos I+D	-24796
144	2013	18210	180011	9110	000000	Convenio MICINN para el fomento de los parques	-227488
145	2013	18210	180013	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	-180000
146	2013	19000	190000	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias para jubilaciones anticipadas	-100000
147	2013	19100	190000	3910	000000	Sanciones por infracción de la normativa laboral	-1200000
148	2013	19100	190000	3990	000000	Otros ingresos	-500
149	2013	41000	400000	3070	000000	Tasas por participación en oposiciones	-100
150	2013	41000	400000	3100	000000	Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	-750000
151	2013	41000	400000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	-100
152	2013	41000	400000	3810	000000	Reintegros de ejercicios corrientes	-100
153	2013	41000	400000	3990	000000	Ingresos varios	-200
154	2013	41820	410000	3990	000000	Ingresos por siniestros	-10
155	2013	41810	410001	5400	000000	"Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	-23724
156	2013	41810	410001	7600	000000	Aportaciones para obras en centros escolares	-10
157	2013	41140	410002	3800	000000	Devolución de becas	-100
158	2013	41140	410002	3800	000002	Devoluciones del programa de gratuidad	-100
159	2013	42410	421001	3070	000000	Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	-4000
160	2013	42410	421001	3100	000002	Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	-25000
161	2013	42420	421002	3100	000000	Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	-12000
162	2013	42420	421002	4900	000000	Ingresos Programa Operativo FSE (2007-2013). Lenguas extranjeras	-249452
163	2013	42450	421003	4000	000000	Escuelas viajeras	-60000
164	2013	42450	421003	4000	000002	Rutas literarias	-40000
165	2013	42450	421003	4000	000003	Rutas científicas	-40000
166	2013	42110	425005	3070	000000	Tasas de expedición de títulos	-160000
167	2013	42110	425007	3100	000000	Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	-10
168	2013	42190	425009	3800	000000	Devolución de becas de educación especial	-10
169	2013	42600	426000	3070	000000	Pruebas de acceso grado medio y superior	-10
170	2013	42600	426000	3070	000002	Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	-10
171	2013	42600	426000	4900	000000	Programa Leonardo da Vinci	-660000
172	2013	42600	426001	4000	000000	Convenio para la actualización del catálogo de títulos de Formación Profesional	-10
173	2013	42600	426001	4000	000002	Procedimiento de acreditación de la competencia profesional de iniciativa estatal	-10
174	2013	42600	426001	4900	000000	Ingresos del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra. Formación Profesional	-685719
175	2013	42740	427000	3130	000000	Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de Navarra	-100
176	2013	42740	427000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	-100
177	2013	42740	427000	3800	000002	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	-100
178	2013	42740	427000	3911	000000	Intereses por devolución de ayudas	-100
179	2013	42740	427000	4000	000000	Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación	-100
180	2013	42740	427000	4411	000000	Convenio FECYT-EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad)	-10
181	2013	42730	427002	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	-10
182	2013	44000	440000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	-100
183	2013	44200	440001	3100	000000	Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	-100
184	2013	44200	440001	4000	000000	Convenio con el INAP para la promoción del conocimiento del vascuence	-10
185	2013	44200	440001	4500	000000	"Programa Europeo ""Culturas y las Lenguas en el Camino de Santiago"""	-10
186	2013	44200	440001	4700	000000	Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro	-10
187	2013	51000	500000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	-700
188	2013	51000	500000	3890	000000	Devolución de pagos	-40000
189	2013	51000	500000	3910	000000	Multas y sanciones	-140000
190	2013	51000	500000	3911	000000	Intereses de demora	-300
191	2013	51000	500000	4000	000000	Subvención del Ministerio del Interior para programas de prevención de las drogodependencias	-10
192	2013	51110	511001	3129	000000	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)	-10000
193	2013	51110	511001	3129	000002	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	-13000
194	2013	51110	511001	3129	000003	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	-5000
195	2013	51110	511003	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	-39000
196	2013	51300	512000	7901	000000	Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. Proyecto CIB	-10
197	2013	51200	520001	3090	000000	Tasas por análisis de salud pública	-100
198	2013	51200	520001	3090	000001	Tasas de recogidas de perros	-10000
199	2013	51200	520001	3090	000002	Otras tasas	-20000
200	2013	51200	520001	3890	000000	Otros reintegros	-60
201	2013	51200	520001	3990	000000	Otros ingresos	-1
202	2013	51200	520002	3199	000000	Otros ingresos	-50000
203	2013	52000	540000	3129	000000	Otros ingresos	-200000
204	2013	52000	540000	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	-1
205	2013	52840	540002	3129	000000	Otros ingresos	-1000
206	2013	52700	541004	3123	000000	Prestación de servicios	-1000
207	2013	52700	541004	3890	000000	Otros reintegros	-100
208	2013	52200	544000	3123	000000	Prestación de servicios	-4900000
209	2013	52200	544000	3129	000000	Otros ingresos	-135000
210	2013	52200	544000	3890	000000	Otros reintegros	-2000
211	2013	52200	544000	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	-9000
212	2013	52200	544000	4000	000002	Convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo para la estrategia de atención al parto normal	-7
213	2013	52200	544000	4410	000000	Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	-10
214	2013	52200	544000	4411	000000	Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de la actividad investigadora	-10
215	2013	52200	544000	4800	000000	Legado de Doña Adoración Temiño Herrero	-10
216	2013	52200	544000	7800	000000	Legado de Mercedes Chivite. Oncología	-10
217	2013	52400	544001	3123	000000	Prestación de servicios	-1200000
218	2013	52400	544001	3990	000000	Otros ingresos	-16000
219	2013	52500	544002	3123	000000	Prestación de servicios	-650000
220	2013	52500	544002	3129	000000	Otros ingresos	-4500
221	2013	52300	547001	3123	000000	Prestación de servicios	-693000
222	2013	52300	547001	3129	000000	Otros ingresos	-102000
223	2013	52300	547001	3303	000000	Venta de fármacos extranjeros	-6000
224	2013	52300	547001	4000	000000	Transferencia del Ministerio de Sanidad cuidados paliativos	-40000
225	2013	52300	547001	4000	000002	Transferencia del Ministerio de Sanidad salud bucodental	-7
226	2013	52300	547001	4000	000003	Transferencia del Ministerio de Sanidad violencia de genero	-7
227	2013	52370	547002	4000	000000	Transferencia del Ministerio Sanidad uso racional medicamento	-7
228	2013	52214	549000	3309	000000	Suministros y productos hemoterápicos	-976307
229	2013	60100	600000	3010	000000	Tasas y actuaciones administrativas	-5000
230	2013	60100	600000	3990	000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	-1000
231	2013	60100	600000	3990	000002	Otros ingresos	-2000
232	2013	61000	600000	3800	000000	Reintegros por expropiación de terrenos	-1000
233	2013	61000	600000	6000	000000	Ingresos por reversión de terrenos	-30000
234	2013	61300	610001	7400	000000	Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	-270000
235	2013	61310	610001	3309	000000	Ventas de planos, litovales y fotografías	-4500
236	2013	61100	610006	5500	000000	Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	-40000
237	2013	61200	610007	3090	000000	Autorizaciones	-30000
238	2013	61200	610007	3910	000000	Multas y sanciones	-5000
239	2013	61210	610007	3990	000000	Ingresos por daños en señalización y otros	-308000
240	2013	63100	640000	3090	000000	Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	-60000
241	2013	63100	640000	3910	000000	Multas e indemnizaciones	-60000
242	2013	63200	640001	3890	000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	-10
243	2013	63200	640001	3910	000000	Multas e indemnizaciones	-120000
244	2013	63200	640001	3990	000000	Otros ingresos	-1000
245	2013	63200	640001	5109	000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	-100000
246	2013	63200	640001	5400	000000	Alquileres de locales y viviendas	-20000
247	2013	63200	640001	6000	000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	-100000
248	2013	63200	640001	6100	000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	-1000000
249	2013	63200	640001	8219	000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	-100000
250	2013	63200	640001	8311	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	-300000
251	2013	63400	640003	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	-30000
252	2013	63400	640003	3040	000000	Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	-150000
253	2013	63400	640003	3070	000000	Tasas de exámenes de transportista	-15000
254	2013	63400	640003	3309	000000	Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	-100
255	2013	63400	640003	3910	000000	Sanciones de transportes	-4200000
256	2013	63400	640003	4411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	-200000
257	2013	63400	640003	7411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	-400000
258	2013	63410	640003	3800	000000	Reintegro remanente aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	-1000
259	2013	70000	700000	3010	000000	Ingresos por servicios administrativos	-1000
260	2013	70000	700000	3890	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	-25000
261	2013	70000	700000	3890	000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	-400000
262	2013	70000	700000	3990	000000	Otros ingresos	-61000
263	2013	70180	700000	4000	000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	-50000
264	2013	71200	710000	3010	000000	Ingresos por tasas de maquinaria	-50000
265	2013	71200	710000	4002	000000	Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	-400000
266	2013	71200	710000	4901	000000	Ingresos de proyectos europeos	-35275
267	2013	71200	710000	4903	000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	-10000
268	2013	71200	710000	4903	000002	Ingresos por condicionalidad	-2000
269	2013	71210	710000	3010	000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	-6000
270	2013	71230	710001	4000	000000	Programa fruta para escolares	-10
271	2013	71230	710001	4903	000000	Programas medioambientales. PDR FEADER	-671125
272	2013	71230	710001	4903	000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER	-1760000
273	2013	71300	710004	3090	000000	Ingresos por tasas del laboratorio	-41000
274	2013	71320	710004	3910	000000	Sanciones	-40000
275	2013	71320	710004	7002	000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	-500000
276	2013	72100	720000	3010	000000	Certificaciones	-600
277	2013	72130	720000	5109	000000	Intereses de préstamos	-13000
278	2013	72130	720000	7903	000000	Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	-2600000
279	2013	72130	720000	7903	000003	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	-300000
280	2013	72130	720000	8219	000000	Amortización de préstamos	-119260
281	2013	72140	720002	7903	000002	Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	-50000
282	2013	72140	720002	8210	000000	Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales	-30150
283	2013	72220	720003	3910	000000	Sanciones	-100000
284	2013	72230	720004	4903	000000	Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	-270000
285	2013	72230	720004	7903	000000	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	-4146000
286	2013	71210	720005	3910	000000	Sanciones	-30000
287	2013	72320	720007	7903	000000	Cofinanciación por eje Leader PDR (2007-2013) FEADER	-2200000
288	2013	72320	720007	7903	000002	Cofinanciación diversificación rural. PDR FEADER	-300000
289	2013	74100	740001	3910	000000	Multas e indemnizaciones	-300000
290	2013	74200	740002	3010	000000	Tasas por registro de industrias forestales	-300
291	2013	74200	740002	3010	000002	Tasas por información ambiental	-50
292	2013	74200	740002	3020	000000	Licencias y permisos de caza y de pesca	-275000
293	2013	74200	740002	3090	000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	-22000
294	2013	74200	740002	3302	000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	-45000
295	2013	74200	740002	3304	000000	Ingresos por venta de publicaciones	-2000
296	2013	74200	740002	3910	000000	Multas e indemnizaciones	-90000
297	2013	74200	740002	4901	000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	-28260
298	2013	74200	740002	4903	000000	Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER	-436280
299	2013	74200	740002	4903	000002	Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER	-85460
300	2013	74200	740002	7903	000004	Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER	-192580
301	2013	74200	740002	7903	000005	Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	-1386780
302	2013	74200	740002	7903	000006	Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	-464750
303	2013	78000	780001	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	-10
304	2013	78000	780001	7905	000000	Cofinanciación ETAP Tiebas. Fondos de cohesión	-1899079
305	2013	78200	780001	3800	000000	Reintegro Fondo. Corporativos	-10
306	2013	78200	780001	4000	000000	Participación de los municipios en los ingresos del Estado	-675000
307	2013	78200	780001	4401	000000	Ingresos por participación en tasas de Telefónica	-1985000
308	2013	78200	780001	8210	000000	Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	-56980
309	2013	91000	900000	3890	000000	Devolución de subvenciones	-100000
310	2013	91000	900000	3910	000000	Multas y sanciones	-10
311	2013	91000	900000	3911	000000	Intereses de demora	-10
312	2013	91000	900000	3990	000000	Otros ingresos	-150000
313	2013	91000	900000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	-10
314	2013	91400	900001	4800	000000	Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	-10
315	2013	91600	900002	4000	000000	Transferencias del Estado PAS	-16000
316	2013	91600	900003	3126	000000	Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	-62265
317	2013	91630	900004	4800	000000	Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad	-10
318	2013	91640	900004	3800	000000	Reintegro de subvenciones	-10
319	2013	91640	900004	3911	000000	Intereses de demora por devolución de subvenciones	-10
320	2013	91310	900006	3910	000000	Ingresos por sanciones	-95000
321	2013	91320	900006	4000	000000	Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	-10
322	2013	91800	920000	3990	000000	Otros ingresos	-200000
323	2013	91800	920000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	-10
324	2013	91830	920002	3126	000000	Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	-675465
325	2013	91830	920002	3126	000002	Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	-1213393
326	2013	91830	920002	3126	000003	Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	-1142699
327	2013	91830	920002	3126	000004	Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	-5500000
328	2013	91830	920003	3126	000000	Ingresos del Centro San José	-559702
329	2013	91830	920003	3126	000002	Ingresos de la Residencia Lur Gorri	-50490
330	2013	91800	920004	4000	000000	Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	-17220000
331	2013	91830	920004	3126	000000	Cuotas de usuarios de centros de mayores	-18424381
332	2013	91830	920004	3126	000002	Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	-3426011
333	2013	91830	920004	3126	000003	Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	-799528
334	2013	91820	920005	3126	000002	Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	-350081
335	2013	94000	930000	3990	000000	Otros ingresos	-25000
336	2013	94200	930002	3890	000000	Otros reintegros	-28854
337	2013	94000	930004	3126	000000	Ingresos por estancias en escuelas infantiles	-977500
338	2013	94200	930005	3990	000000	Otros ingresos	-24749
339	2013	95010	940000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	-600
340	2013	95010	940000	3199	000000	Otros ingresos	-1000
341	2013	95010	940000	4000	000000	Transferencias de organismos del Estado	-610000
342	2013	95010	940000	5400	000000	Ingresos por arrendamientos	-3800
343	2013	95100	940002	3113	000000	Ingresos de instalaciones deportivas	-117000
344	2013	95100	940002	3129	000000	Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	-1000
345	2013	95100	940002	4000	000000	Transferencias del Consejo Superior de Deportes	-10000
346	2013	95100	940002	4000	000002	Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva	-10
347	2013	95200	940003	3118	000000	Ingresos de instalaciones juveniles	-245000
348	2013	95200	940003	3118	000002	Programas de juventud de actividades de verano	-75000
