﻿_id	Curso_academico	Cod_universidad	Des_Universidad	Tipo_estudio	Cod_unidad_responsable	Des_unidad_responsable	Cod_titulacion	Des_titulacion	Cod_rama	Des_rama	Cod_interuniversitario	Des_interuniversitario	Cod_coordinacion	Des_coordinacion	Cod_impartido	Des_impartido	AnioInicio	Cod_situacion_actual	Des_situacion_actual	Cod_presencialidad	Des_presencialidad	Cod_idioma_extranjero	Des_idioma_extranjero	Columna1	Precio_credito_1	Precio_credito_2	Precio_credito_3	Precio_credito_4	Precio_tutela	Num_creditos_necesarios	Num_creditos_ofertados	Columna2
1	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	1500101	Graduado o Graduada en Ingeniería Térmica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2023	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	180	
2	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2500407	Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés		15,1	32,5	70,5	97,65		240	585	
3	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2500408	Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés		15,1	32,5	70,5	97,65		240	567	
4	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	2501297	Graduado o Graduada en Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		15,1	32,5	70,5	97,65		240	318	
5	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	2501298	Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		15,1	32,5	70,5	97,65		240	288	
6	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2501489	Graduado o Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés		21,38	46,1	99,95	138,25		240	438	
7	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2501490	Graduado o Graduada en Ingeniería Informática	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés		21,38	46,1	99,95	138,25		240	312	
8	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	2501529	Graduado o Graduada en Economía	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		15,1	32,5	70,5	97,65		240	420	
9	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2501665	Graduado o Graduada en Enfermería	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	246	
10	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	2501666	Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés		15,1	32,5	70,5	97,65		240	582	
11	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2501667	Graduado o Graduada en Sociología Aplicada	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		15,1	32,5	70,5	97,65		240	273	
12	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2501668	Graduado o Graduada en Trabajo Social	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		15,1	32,5	70,5	97,65		240	321	
13	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2501669	Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés		21,38	46,1	99,95	138,25		240	336	
14	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502168	Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Mecánico	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	264	
15	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2502408	Graduado o Graduada en Fisioterapia	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	252	
16	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502493	Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés		21,38	46,1	99,95	138,25		240	411	
17	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502737	Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	267	
18	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502738	Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica y Electrónica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	258	
19	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2502752	Graduado o Graduada en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	264	
20	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2503673	Graduado o Graduada en Biotecnología	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2018	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	258	
21	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2503689	Graduado o Graduada en Ciencias	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2018	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	252	
22	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2503690	Graduado o Graduada en Ciencia de Datos	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2018	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	252	
23	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2503691	Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2018	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	256,5	
24	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2503750	Graduado o Graduada en Psicología	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	270	
25	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2503751	Graduado o Graduada en Historia y Patrimonio	1	Artes y Humanidades	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		15,1	32,5	70,5	97,65		240	285	
26	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2503909	Graduado o Graduada en Medicina	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		360	309	
27	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2504719	Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2023	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	46,1	99,95	138,25		240	60	
28	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	3500066	Máster Universitario en Psicología General Sanitaria	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2023	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	34	73,65	102		90	66	
29	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	3500106	Máster Universitario en Historia y Memoria	1	Artes y Humanidades	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2023	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	84	
30	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4310572	Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	34	73,65	102		60	524	
31	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4310573	Máster Universitario en Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2009	4	Extinguido	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	0	
32	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311191	Máster Universitario en Dirección de Proyectos	4	Ingeniería y Arquitectura	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	82	
33	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4311312	Máster Universitario en Gestión, Organización y Economía de la Empresa / Management, Organization and Business Economics	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	1	Sí, se oferta en inglés		28,35	73,65	73,65	73,65		60	60	
34	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4311617	Máster Universitario en Agrobiología Ambiental	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	100,5	
35	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4311667	Máster Universitario en Química Sintética e Industrial	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	72	
36	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311908	Máster Universitario en Gestión de Cuidados de Enfermería	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2010	4	Extinguido	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	0	
37	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311909	Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	68	
38	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311910	Máster Universitario en Salud Pública	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	64,5	
39	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4311912	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2010	4	Extinguido	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	0	
40	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4311913	Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		90	102	
41	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311914	Máster Universitario en Energías Renovables: Generación Eléctrica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		72	82,5	
42	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311915	Máster Universitario en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2010	4	Extinguido	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		90	0	
43	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4312005	Máster Universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	75	
44	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4312006	Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		90	108	
45	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4312676	Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	72	
46	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4313253	Máster Universitario en Gestión de Suelos y Aguas	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		90	88	
47	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4313416	Máster Universitario en Dirección de Empresas	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	60	
48	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4313592	Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y a la Procura	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	34	73,65	102		90	90	
49	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4314005	Máster Universitario en Ingeniería Agronómica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	34	73,65	102		90	90	
50	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314137	Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	132	
51	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4314296	Máster Universitario en Derecho Privado Patrimonial	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	69	
52	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4314314	Máster Universitario en Promoción de Salud y Desarrollo Social	5	Ciencias de la Salud	2	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad extranjera (aunque participen españolas)	1	Si es coordinadora	0	No se imparte	2013	4	Extinguido	2	Estudio semipresencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	0	
53	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4314534	Master Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	75	
54	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314552	Máster Universitario en Ingeniería Informática	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	34	73,65	102		90	102	
55	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314617	Máster Universitario en Ingeniería Industrial	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	34	73,65	102		120	228	
56	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314856	Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		21,38	34	73,65	102		90	111	
57	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4315069	Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2015	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	63	
58	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4315788	Máster Universitario en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2016	3	Proceso extinción	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		90	36	
59	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4316931	Máster Universitario en Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		90	132	
60	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4317186	Máster Universitario en Enología Innovadora	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2020	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	76,5	
61	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4317543	Máster Universitario en Economía Circular	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2021	1	Activo	2	Estudio semipresencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		90	138	
62	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4318107	Máster Universitario en Estudios de Género, Mujeres e Igualdad	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2022	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	60	
63	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4318486	Master Universitario en International Business	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2023	1	Activo	1	Estudio presencial	1	Sí, se oferta en inglés		28,35	73,65	73,65	73,65		60	60	
64	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4318489	Máster Universitario en Comunicaciones Avanzadas y Visión Artificial	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2023	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	60	
65	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4318490	Máster Universitario en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2023	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		90	87	
66	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4318503	Master Universitario en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2023	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero		28,35	73,65	73,65	73,65		60	66	
67	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600272	Programa de Doctorado en Economía, Organización y Gestión (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
68	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600410	Programa de Doctorado en Agroalimentación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
69	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600411	Programa de Doctorado en Biotecnología	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
70	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600412	Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
71	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600413	Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías Industriales	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
72	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600414	Programa de Doctorado en Economía, Empresa y Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
73	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600647	Programa de Doctorado en Matemáticas y Estadística	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
74	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600726	Programa de Doctorado en Derecho Privado	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
75	2023-2024	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600814	Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo										323,35			
