﻿_id	Destinatario	Entidad_Beneficiaria_o_Programa_general_de_liquidez	Principal_Aval_Concedido	Avales_concedidos_ejercicio_corriente	Avales_cancelados_ejercicio_corriente	Ejecucion_avales	Stock_final_avales	Riesgo_real_garantizado	Fecha_concesion
1	GOBIERNO NAVARRA	PLASTICOS HIRICAS SL	561,49				561,49	77,3	04/06/2009
2	GOBIERNO NAVARRA	N.T.V. LOGISTICA SA	600				600	479,69	24/08/2009
3	GOBIERNO NAVARRA	AUTOMATIZACIONES SIMAC SL	215,04				215,04	163,41	19/08/2009
4	GOBIERNO NAVARRA	SAKAGORRI SERVICIOS HOTELEROS SL	573,26				573,26	384,05	08/04/2010
5	GOBIERNO NAVARRA	ARSE PLANEAMIENTO SL	354				354	195,15	01/07/2010
6	GOBIERNO NAVARRA	MONREAL,QUINTANA,SANDALIO ANDRES	437,64				437,64	260,26	01/07/2010
7	GOBIERNO NAVARRA	BAIKOR WORLDWIDE SL	544,38				544,38	131,55	01/07/2010
8	GOBIERNO NAVARRA	SILENCIOSOS FALCES SA	500		25	475			24/03/2010
9	GOBIERNO NAVARRA	IMAGEN GRAFICA NAVARRA SL	70				70	34	25/08/2010
10	GOBIERNO NAVARRA	TALLERES MECACONTROL SL	907,5				907,5	469,58	17/11/2010
11	GOBIERNO NAVARRA	HOSPEDERIA CHAPITEL SL	600				600	475,29	15/04/2011
12	GOBIERNO NAVARRA	GRAFICAS LIZARRA SL	300				300	138,87	19/10/2011
13	GOBIERNO NAVARRA	JEALSER SA	300				300	153,75	16/11/2011
14	GOBIERNO NAVARRA	USCAL SL	2000				2000	902,34	21/12/2011
15	GOBIERNO NAVARRA	FUNDICIONES DE VERA SA	450		450				28/12/2011
16	GOBIERNO NAVARRA	INDUSTRIAS LANEKO SAL	408				408	76,18	18/01/2012
17	GOBIERNO NAVARRA	BASARTEA SL	89,1		89,1				05/09/2012
18	GOBIERNO NAVARRA	MONREAL,QUINTANA,SANDALIO ANDRES	138				138	100,07	05/09/2012
19	GOBIERNO NAVARRA	HOTEL VILLA CLEMENTINA SL	96				96	74,54	05/09/2012
20	GOBIERNO NAVARRA	GARRALDA,DE MIGUEL,IÑAKI	100				100	67,99	05/09/2012
21	GOBIERNO NAVARRA	ARSE PLANEAMIENTO SL	109,83				109,83	79,66	05/09/2012
22	GOBIERNO NAVARRA	INDUSTRIAL BARRANQUESA SA	288		288				29/02/2012
23	GOBIERNO NAVARRA	TECNOBEL SISTEMAS SL	126				126	110,25	29/02/2012
24	GOBIERNO NAVARRA	PROMOTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA	110,81				110,81	-0,01	14/03/2012
25	GOBIERNO NAVARRA	PAMPLONICA SL	350				350	350	26/12/2012
26	GOBIERNO NAVARRA	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA		100000			100000	87500	27/04/2017
27	GOBIERNO NAVARRA	AUTOMOCION SOSTENIBLE T MAS C SL	750				750	702,53	13/02/2013
28	GOBIERNO NAVARRA	SALCEDO MUEBLES DE VIANA SOCIEDAD	855				855	210,26	18/03/2013
29	GOBIERNO NAVARRA	FORJAS DE VIANA SA	209,58				209,58	39,29	22/03/2013
30	GOBIERNO NAVARRA	VENUN EXPLOTACION GLOBAL SL	108				108	17,62	12/04/2013
31	GOBIERNO NAVARRA	LECUMBERRI SUBERVIOLA SL	90				90	16,28	19/04/2013
32	GOBIERNO NAVARRA	ZEROA MULTIMEDIA SA	500				500	463,13	29/05/2013
33	GOBIERNO NAVARRA	HOTEL VILLA CLEMENTINA SL	504				504	327,87	27/02/2016
34	GOBIERNO NAVARRA	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA	12962,96		12962,96				27/07/2016
35	GOBIERNO NAVARRA	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA	3464,14		3464,14				27/07/2016
36	GOBIERNO NAVARRA	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA	7327,43		7327,43				27/07/2016
37	GOBIERNO NAVARRA	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA	3464,14		3464,14				27/07/2016
38	GOBIERNO NAVARRA	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA	3381,43		3381,43				27/07/2016
39	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	4507,59				4507,59	1578,56	12/05/2003
40	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	4507,59				4507,59	1699,08	12/05/2003
41	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	9015,18				9015,18	3606,07	12/05/2003
42	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE	10000				10000	4999,98	06/04/2009
43	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE	25000				25000	12499,99	06/04/2009
44	GOBIERNO NAVARRA	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA	102957,33		102957,33				31/12/2016
45	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	2500				2500	2356,17	14/01/2015
46	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1500				1500	1429,09	14/01/2015
47	SODENA	Parque Naturaleza de Navarra, S.A.	1575		1575				
48	SODENA	Parque Naturaleza de Navarra, S.A.	180				180	180	30/09/2010
49	SODENA	Ecoenergía Sist. Alternativos, S.L.	45				45	27	30/09/2010
50	SODENA	Open Bravo, S.L.	880,69			244,34	636,35	636,35	31/03/2010
51	SODENA	Estudios de Ingeniería Adaptada, S.L.	130		30	100			
52	SODENA	Futura Acorp, S.L.	150		150				
53	SODENA	Linden Comansa, S.L.	10000		3000		7000	4384	
54	SODENA	Linden Comansa, S.L.	857,93				857,93	566,23	
55	SODENA	MUXUNAV		150			150	150	26/11/2016
56	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.		1500			1500	990	30/09/2017
57	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.		1500			1500		30/09/2017
58	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.		600			600		10/10/2017
59	SODENA	NABRAWIND TECHNOLOGIES S.L.		496			496	420,25	01/06/2017
60	SODENA	Construcciones Metálicas Comansa, S.A.	1089				1089	533,62	
61	SODENA	Eólica Bulgaria, EAD	15000				15000	15000	15/01/2010
62	SODENA	Alimentos y Derivados de Navarra, S.A. (hoy Congelados de Navarra, S.A.U.)	2400				2400	1680	12/02/2010
63	SODENA	Fagor Ederlan, S. Coop.	15000		15000				28/12/2017
64	SODENA	Decostudio Pamplona, S.L.	250				250	103,81	22/12/2010
65	SODENA	Bodegas Julián Chivite, S.L. (ahora Bodegas Gran Feudo, S.L.	1732				1732	1632,82	
66	SODENA	Dynamobel, S.L.	7188,26				7188,26	7062,35	18/02/2011
67	SODENA	Deportes Irabia, S.L.	750				750	646,86	
68	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAIXABANK	19987,43		4196,07	387,35	15404,01	10020,47	31/03/2009
69	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA RURAL DE NAVARRA	18714,42		5581,83		13132,59	7323,53	01/04/2009
70	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BBVA	4593,97		1743,55		2850,42	1893,64	02/04/2009
71	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA LABORAL POPULAR	2607,37		1396,83	138,59	1071,95	763,65	03/04/2009
72	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. SANTANDER	1905,61		728,5		1177,11	382,03	04/04/2009
73	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. POPULAR	3915,12		1731,81		2183,31	1595,39	05/04/2009
74	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - SABADELL/GUIPUZCOANO	5710,81		1594,5		4116,31	3309,29	06/04/2009
75	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - IBERCAJA	93,77				93,77	15,06	07/04/2009
76	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - KUTXABANK	658,5				658,5	375,16	08/04/2009
77	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKIA	312,77				312,77	312,77	09/04/2009
78	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKINTER	2524,45		1266,64		1257,81	1102,53	10/04/2009
79	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - TARGOBANK	450				450	326,36	11/04/2009
80	SODENA	PROGRAMA ELKARGI	3655,4	2041,04			5696,44	5472,26	
81	SODENA	PROGRAMA SONAGAR	994,44	2625,86			3620,3	3904,1	
82	SODENA	PROGRAMA BEI ENTIDADES FINANCIERAS	5316,84		198,08	5,82	5112,94	3838,91	
