﻿_id	Partida Presupuestaria	Prevision Inicial	Prevision Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Prevision	Cobros
1	010001 00100 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
2	Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	10	0	0	-	0
3	010002 01300 3010 000000  Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales	9.000	0	0	-	0
4	Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	9.000	0	0	-	0
5	010003 01010 3304 000002  Publicación de anuncios	100.000	0	0	-	0
6	Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	100.000	0	0	-	0
7	010004 01100 3990 000000  Ingresos por ejecución de sentencias	250.000	0	0	-	0
8	Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	250.000	0	0	-	0
9	010005 01710 4600 000000  Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana	340.000	0	0	-	0
10	Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	340.000	0	0	-	0
11	Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	699.010	0	0	-	0
12	Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	699.010	0	0	-	0
13	020002 04100 3800 000000  Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000	0	0	-	0
14	020002 04100 3900 000000  Cuotas de derechos pasivos	1.725.000	0	0	-	0
15	020002 04100 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
16	020002 04100 8311 000000  Reintegro de anticipos de sueldo	676.375	0	0	-	0
17	020002 04310 8200 000000  Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.487.533	0	0	-	0
18	020002 04440 3070 000000  Tasas académicas y derechos de examen	12.000	0	0	-	0
19	Total 020002-Gestión económica del personal	20.903.918	0	0	-	0
20	Total 020-Función pública	20.903.918	0	0	-	0
21	021001 04500 4000 000000  Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000	0	0	-	0
22	Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública	480.000	0	0	-	0
23	021002 04540 4700 000000  Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra	10	0	0	-	0
24	Total 021002-Escuela de seguridad	10	0	0	-	0
25	Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública	480.010	0	0	-	0
26	Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	21.383.928	0	0	-	0
27	050000 02000 3890 000000  Devolución de pagos	1.000	0	0	-	0
28	050000 02000 3990 000000  Otros ingresos	2.000	0	0	-	0
29	050000 02400 3010 000000  Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000	0	0	-	0
30	050000 02400 3910 000000  Multas de juego	4.000	0	0	-	0
31	050000 02400 3910 000002  Multas de espectáculos	70.000	0	0	-	0
32	050000 02400 3910 000003  Multas de seguridad ciudadana	200.000	0	0	-	0
33	050000 02400 3990 000002  Otros ingresos	10	0	0	-	0
34	Total 050000-Actividades generales de interior	427.010	0	0	-	0
35	050005 02930 3040 000000  Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	0	0	-	0
36	050005 02930 3090 000000  Tasas por otras autorizaciones	400	0	0	-	0
37	Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	575.400	0	0	-	0
38	Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	1.002.410	0	0	-	0
39	051000 02100 3090 000000  Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	0	0	-	0
40	051000 02100 3090 000002  Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000	0	0	-	0
41	051000 02100 4600 000000  Convenios de colaboración con entidades locales	10	0	0	-	0
42	Total 051000-Policía Foral	101.510	0	0	-	0
43	Total 051-Seguridad ciudadana	101.510	0	0	-	0
44	054000 02800 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	600	0	0	-	0
45	054000 02800 3090 000000  Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	20	0	0	-	0
46	054000 02800 3990 000000  Contribuciones especiales	2.400.000	0	0	-	0
47	054000 02800 3990 000002  Otros ingresos	10	0	0	-	0
48	054000 02800 4909 000000  Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert	328.330	0	0	-	0
49	Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	2.728.960	0	0	-	0
50	054001 02500 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	200	0	0	-	0
51	054001 02500 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
52	054001 02500 4909 000000  Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET	89.738	0	0	-	0
53	Total 054001-Protección Civil	89.948	0	0	-	0
54	Total 054-Bomberos y Protección Civil	2.818.908	0	0	-	0
55	Total 05-Interior	3.922.828	0	0	-	0
56	060001 06100 3090 000000  Tasas por servicios audiovisuales	1.500	0	0	-	0
57	Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	1.500	0	0	-	0
58	060005 06220 3304 000000  Ventas en el Fondo de Publicaciones	50.000	0	0	-	0
59	060005 06220 3304 000002  Ventas en otras librerías	30.000	0	0	-	0
60	Total 060005-Publicaciones	80.000	0	0	-	0
61	Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	81.500	0	0	-	0
62	Total 06-Comunicación y relaciones institucionales	81.500	0	0	-	0
63	080000 08000 3800 000000  Ingresos por devolución de subvenciones	10	0	0	-	0
64	Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	10	0	0	-	0
65	Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	10	0	0	-	0
66	Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	10	0	0	-	0
67	090001 09100 3118 000000  Ingresos de instalaciones juveniles	215.000	0	0	-	0
68	Total 090001-Infraestructuras de juventud	215.000	0	0	-	0
69	090002 09100 3118 000002  Programas de juventud de actividades de verano	10	0	0	-	0
70	090002 09120 3309 000000  Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)	10.000	0	0	-	0
71	090002 09120 3309 000002  Ingresos del Carnet Joven	10	0	0	-	0
72	Total 090002-Promoción de actividades para la juventud	10.020	0	0	-	0
73	Total 090-Promoción de la juventud	225.020	0	0	-	0
74	Total 09-Instituto Navarro de Juventud	225.020	0	0	-	0
75	Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	26.312.296	0	0	-	0
76	100000 10100 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	1.500	0	0	-	0
77	Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	1.500	0	0	-	0
78	Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	1.500	0	0	-	0
79	Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	1.500	0	0	-	0
80	110003 11520 3010 000000  Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	0	0	-	0
81	110003 11520 9000 000000  Emisiones de Deuda de Navarra	135.662.667	0	0	-	0
82	110003 11520 9110 000000  Préstamos en moneda nacional	180.662.667	0	0	-	0
83	110003 11530 3800 000000  Reintegros	10	0	0	-	0
84	110003 11530 5200 000000  Intereses de cuentas corrientes	10	0	0	-	0
85	Total 110003-Economía y finanzas	316.325.554	0	0	-	0
86	Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera	316.325.554	0	0	-	0
87	111000 11300 3910 000000  Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	0	0	-	0
88	111000 11300 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
89	111000 11300 3990 000002  Herencias legales	10	0	0	-	0
90	111000 11300 3990 000003  Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	0	0	-	0
91	111000 11300 4800 000002  Donaciones, herencias y legados testamentarios	10	0	0	-	0
92	111000 11300 8401 000000  Ingresos por obligaciones afianzadas	10	0	0	-	0
93	Total 111000-Actividades generales del programa	60	0	0	-	0
94	111001 11300 6120 000000  Venta de bienes muebles	10	0	0	-	0
95	Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	10	0	0	-	0
96	111002 11300 3990 000000  Comisiones de avales	10	0	0	-	0
97	111002 11300 5000 000000  Intereses de títulos valores	10	0	0	-	0
98	111002 11300 5201 000000  Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	218.798	0	0	-	0
99	111002 11300 5201 000002  Intereses de aplazamientos	10	0	0	-	0
100	111002 11300 5300 000000  Dividendos, participaciones y beneficios	10	0	0	-	0
101	111002 11300 5400 000000  Rentas de inmuebles	130.000	0	0	-	0
102	111002 11300 5400 000002  Arrendamiento Petilla de Aragón	10	0	0	-	0
103	111002 11300 5500 000000  Concesión demanial garajes González Tablas	12.542	0	0	-	0
104	111002 11300 6000 000000  Venta de terrenos	8.000	0	0	-	0
105	111002 11300 6000 000002  Reversión de terrenos	10	0	0	-	0
106	111002 11300 6100 000000  Venta de inmuebles	20.000	0	0	-	0
107	111002 11300 7400 000000  Ingresos de sociedades	10	0	0	-	0
108	111002 11300 8212 000000  Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	1.458.650	0	0	-	0
109	111002 11300 8500 000000  Reintegro de acciones y participaciones del sector público	29.578.063	0	0	-	0
110	Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	31.426.123	0	0	-	0
111	Total 111-Gestión del patrimonio	31.426.193	0	0	-	0
112	113002 12100 8700 000000  Remanente de tesorería afecto	10	0	0	-	0
113	113002 12100 8700 000002  Remanente de tesorería gastos generales	10	0	0	-	0
114	113002 12100 8700 000003  Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales	10	0	0	-	0
115	113002 12100 8700 000004  Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF	10	0	0	-	0
116	113002 12100 8700 000005  Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos	10	0	0	-	0
117	Total 113002-Gestión contable	50	0	0	-	0
118	Total 113-Control interno y gestión contable	50	0	0	-	0
119	Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	347.751.797	0	0	-	0
120	150000 17000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	10	0	0	-	0
121	150000 17000 3800 000000  Reintegros	10	0	0	-	0
122	150000 17000 4610 000000  Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria	10	0	0	-	0
123	Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	30	0	0	-	0
124	Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	30	0	0	-	0
125	152000 17500 3910 000000  Sanciones	12.500.000	0	0	-	0
126	152000 17520 1015 000000  Ingresos por el Impuesto de sociedades	306.830.000	0	0	-	0
127	152000 17520 1020 000000  Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	8.135.000	0	0	-	0
128	152000 17520 1140 000000  Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	5.230.000	0	0	-	0
129	152000 17520 1820 000000  Impuesto sobre grandes superficies	2.000.000	0	0	-	0
130	152000 17520 1830 000000  Ingresos por gravamen premios de loterías	4.408.000	0	0	-	0
131	152000 17540 2100 000000  Ingresos por el IVA	330.952.000	0	0	-	0
132	152000 17550 1300 000000  Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	38.668.000	0	0	-	0
133	152000 17550 2200 000000  Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	49.940.000	0	0	-	0
134	152000 17550 2201 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	9.336.000	0	0	-	0
135	152000 17550 2202 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	222.000	0	0	-	0
136	152000 17550 2203 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	149.079.000	0	0	-	0
137	152000 17550 2204 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	229.619.000	0	0	-	0
138	152000 17550 2206 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	407.000	0	0	-	0
139	152000 17550 2207 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	25.106.000	0	0	-	0
140	152000 17550 2208 000000  Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos	6.156.000	0	0	-	0
141	152000 17550 2810 000000  Impuesto sobre las primas de seguros	22.933.000	0	0	-	0
142	152000 17550 2840 000000  Impuesto sobre actividades de juego	3.194.000	0	0	-	0
143	152000 17550 2850 000000  Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.245.000	0	0	-	0
144	152000 17550 3000 000000  Tasas de juego	10.691.000	0	0	-	0
145	152000 17550 3050 000000  Canon de superficie de minas	56.000	0	0	-	0
146	152000 17550 3080 000000  Canon de Telefónica	755.000	0	0	-	0
147	152000 17550 3309 000000  Ingresos por la venta de cartones de juego	62.000	0	0	-	0
148	Total 152000-Gestión de los tributos	1.217.524.000	0	0	-	0
149	Total 152-Gestión de los tributos	1.217.524.000	0	0	-	0
150	154000 17600 3090 000000  Tasas sobre la información suministrada	11.000	0	0	-	0
151	154000 17600 3990 000000  Otros ingresos derivados de expropiaciones	5.000	0	0	-	0
152	Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	16.000	0	0	-	0
153	154003 17630 1120 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	53.306.000	0	0	-	0
154	154003 17630 2820 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	56.393.000	0	0	-	0
155	154003 17630 2830 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	15.177.000	0	0	-	0
156	Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	124.876.000	0	0	-	0
157	Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	124.892.000	0	0	-	0
158	155002 17820 3890 000000  Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	104.000	0	0	-	0
159	155002 17820 3912 000000  Recargos de apremio	6.700.000	0	0	-	0
160	155002 17820 5201 000000  Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	927.000	0	0	-	0
161	Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	7.731.000	0	0	-	0
162	155004 17810 3911 000000  Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	0	0	-	0
163	155004 17810 5201 000000  Intereses de demora de deudas aplazadas	4.600.000	0	0	-	0
164	Total 155004-Gestión de aplazamientos	4.600.010	0	0	-	0
165	Total 155-Gestión de recaudación	12.331.010	0	0	-	0
166	156000 17900 3309 000000  Ingresos por venta de impresos	2.500	0	0	-	0
167	Total 156000-Atención al contribuyente	2.500	0	0	-	0
168	156001 17950 4600 000000  Convenio con Haciendas Locales de Navarra	10	0	0	-	0
169	Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	10	0	0	-	0
170	Total 156-Atención al contribuyente	2.510	0	0	-	0
171	157001 17A00 1005 000000  Ingresos por el IRPF	1.552.452.578	0	0	-	0
172	157001 17A00 1005 000002  Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	9.359.952	0	0	-	0
173	157001 17A00 1005 000003  Anticipo pensiones viudedad y otras	-4.736.000	0	0	-	0
174	157001 17A00 1005 000004  Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-2.480.000	0	0	-	0
175	157001 17A00 1100 000000  Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	39.520.000	0	0	-	0
176	Total 157001-Gestión de los impuestos	1.594.116.530	0	0	-	0
177	Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	1.594.116.530	0	0	-	0
178	Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	2.948.866.080	0	0	-	0
179	160000 17100 2100 000002  Ajuste fiscal IVA	1.003.550.000	0	0	-	0
180	160000 17100 2200 000002  Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-35.744.000	0	0	-	0
181	160000 17100 2202 000002  Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.739.000	0	0	-	0
182	160000 17100 2203 000002  Ajuste fiscal I.E. Tabaco	-1.342.000	0	0	-	0
183	160000 17100 2204 000002  Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	128.045.000	0	0	-	0
184	160000 17100 4000 000000  Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	0	0	-	0
185	Total 160000-Convenio con el Estado	1.100.338.000	0	0	-	0
186	Total 160-Convenio con el Estado	1.100.338.000	0	0	-	0
187	Total 16-Convenio con el Estado	1.100.338.000	0	0	-	0
188	Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	4.396.957.377	0	0	-	0
189	200000 20100 3010 000000  Tasas y actuaciones administrativas	2.000	0	0	-	0
190	200000 20100 3990 000000  Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	0	0	-	0
191	200000 20100 3990 000002  Otros ingresos	2.000	0	0	-	0
192	Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	5.000	0	0	-	0
193	Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	5.000	0	0	-	0
194	Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	5.000	0	0	-	0
195	210000 21100 4410 000000  Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10	0	0	-	0
196	Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	10	0	0	-	0
197	210001 21000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	10	0	0	-	0
198	210001 21100 3800 000000  Reintegros de bonificaciones fiscales	10	0	0	-	0
199	210001 21100 7600 000000  Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos	250.000	0	0	-	0
200	210001 21200 3800 000000  Reintegro Fondo. Corporativos	10	0	0	-	0
201	210001 21200 8210 000000  Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	10	0	0	-	0
202	Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	250.040	0	0	-	0
203	Total 210-Actuaciones en el sector local	250.050	0	0	-	0
204	211000 21300 6800 000000  Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	0	0	-	0
205	Total 211000-Fondo de transferencias de capital	10	0	0	-	0
206	Total 211-Participación financiera de las entidades locales	10	0	0	-	0
207	Total 21-Actividades generales de administración local	250.060	0	0	-	0
208	220000 20200 5500 000000  Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	44.876	0	0	-	0
209	220000 22000 3800 000000  Reintegros por expropiación de terrenos	10	0	0	-	0
210	220000 22000 3990 000000  Revisión de precios	10	0	0	-	0
211	220000 22000 6000 000000  Ingresos por reversión de terrenos	10	0	0	-	0
212	Total 220000-Actividades generales de obras públicas	44.906	0	0	-	0
213	220001 22300 7400 000000  Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	10	0	0	-	0
214	220001 22320 3309 000000  Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500	0	0	-	0
215	Total 220001-Proyectos y planificación	3.510	0	0	-	0
216	220003 22200 3090 000000  Autorizaciones	46.000	0	0	-	0
217	220003 22200 3910 000000  Multas y sanciones	36.000	0	0	-	0
218	220003 22210 3990 000000  Ingresos por daños en señalización y otros	315.000	0	0	-	0
219	Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	397.000	0	0	-	0
220	Total 220-Obras públicas e infraestructuras	445.416	0	0	-	0
221	Total 22-Obras públicas	445.416	0	0	-	0
222	230001 23120 3800 000000  Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	10	0	0	-	0
223	230001 23200 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	70.000	0	0	-	0
224	230001 23200 3040 000000  Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	155.000	0	0	-	0
225	230001 23200 3070 000000  Tasas de exámenes de transportista	12.000	0	0	-	0
226	230001 23200 3309 000000  Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	10	0	0	-	0
227	230001 23200 3910 000000  Sanciones de transportes	1.000.000	0	0	-	0
228	Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes	1.237.020	0	0	-	0
229	Total 230-Planificación y ordenación de transportes	1.237.020	0	0	-	0
230	Total 23-Transportes	1.237.020	0	0	-	0
231	Total 2-Departamento de Cohesión Territorial	1.937.496	0	0	-	0
232	310000 31100 3010 000000  Tasas y actuaciones administrativas	10	0	0	-	0
233	310000 31100 3910 000000  Multas e indemnizaciones	30.000	0	0	-	0
234	Total 310000-Territorio y paisaje	30.010	0	0	-	0
235	Total 310-Ordenación del territorio	30.010	0	0	-	0
236	Total 31-Ordenación del territorio	30.010	0	0	-	0
237	320000 32100 3890 000000  Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	130.000	0	0	-	0
238	320000 32100 3910 000000  Multas e indemnizaciones	32.000	0	0	-	0
239	320000 32100 3990 000000  Otros ingresos	1.000	0	0	-	0
240	320000 32100 4901 000000  Proyecto LC DISTRICTS	30.826	0	0	-	0
241	320000 32100 5109 000000  Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	1.000	0	0	-	0
242	320000 32100 5400 000000  Alquileres de locales y viviendas	56.000	0	0	-	0
243	320000 32100 6000 000000  Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	70.000	0	0	-	0
244	320000 32100 8219 000000  Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	33.000	0	0	-	0
245	320000 32100 8311 000000  Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	65.000	0	0	-	0
246	Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	418.826	0	0	-	0
247	Total 320-Vivienda	418.826	0	0	-	0
248	Total 32-Vivienda	418.826	0	0	-	0
249	Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	448.836	0	0	-	0
250	400000 41000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	40.000	0	0	-	0
251	400000 41000 3070 000000  Tasas por participación en oposiciones	105.000	0	0	-	0
252	400000 41000 3100 000000  Ingresos por prestación de servicios educativos y otros	1.476.000	0	0	-	0
253	400000 41000 3800 000000  Reintegros de ejercicios cerrados	50.000	0	0	-	0
254	400000 41000 3810 000000  Reintegros de ejercicios corrientes	10	0	0	-	0
255	400000 41000 3890 000000  Reintegros de la Seguridad Social	10	0	0	-	0
256	400000 41000 3911 000000  Intereses de demora	10	0	0	-	0
257	400000 41000 3990 000000  Ingresos varios	10	0	0	-	0
258	Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	1.671.040	0	0	-	0
259	Total 400-Dirección y servicios generales de educación	1.671.040	0	0	-	0
260	Total 40-Dirección y servicios generales de educación	1.671.040	0	0	-	0
261	410001 41800 7600 000000  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares	2.518.820	0	0	-	0
262	"410001 41810 5400 000000  Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	31.182	0	0	-	0
263	Total 410001-Construcciones y equipamiento	2.550.002	0	0	-	0
264	410002 41610 3800 000000  Devolución de becas	10	0	0	-	0
265	410002 41610 3800 000002  Devoluciones del programa de gratuidad	10	0	0	-	0
266	410002 41610 7000 000000  Financiación de libros	10	0	0	-	0
267	Total 410002-Becas y ayudas	30	0	0	-	0
268	Total 410-Recursos educativos	2.550.032	0	0	-	0
269	Total 41-Recursos educativos	2.550.032	0	0	-	0
270	420000 42000 4000 000000  Desarrollo pruebas evaluación final	10	0	0	-	0
271	Total 420000-Actividades generales del programa	10	0	0	-	0
272	420001 42410 3070 000000  Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	12.300	0	0	-	0
273	420001 42410 3100 000002  Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	20.000	0	0	-	0
274	420001 42420 3100 000000  Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10	0	0	-	0
275	420001 42440 3070 000000  Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.200	0	0	-	0
276	420001 42440 5500 000000  Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	10.000	0	0	-	0
277	Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	44.510	0	0	-	0
278	420002 42110 3070 000000  Tasas de expedición de títulos	295.000	0	0	-	0
279	420002 42110 3100 000000  Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	0	0	-	0
280	Total 420002-Ordenación, formación y calidad	295.010	0	0	-	0
281	420004 42760 4900 000000  Proyecto GATE. Erasmus+	10	0	0	-	0
282	Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	10	0	0	-	0
283	420006 42200 4909 000000  Otros programas internacionales	10	0	0	-	0
284	Total 420006-Tecnologías educativas	10	0	0	-	0
285	Total 420-Actuaciones educativas	339.550	0	0	-	0
286	422001 43100 3070 000000  Pruebas de acceso grado medio y superior	15.000	0	0	-	0
287	422001 43100 3070 000003  Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	10	0	0	-	0
288	422001 43100 3070 000004  Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10	0	0	-	0
289	422001 43100 4000 000002  Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP	10	0	0	-	0
290	422001 43100 4000 000003  Ingresos para la formación permanente del profesorado	10	0	0	-	0
291	422001 43100 4900 000000  Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	0	0	-	0
292	422001 43100 4901 000000  Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	109.016	0	0	-	0
293	422001 43100 4901 000002  Proyecto COOPWOOD-POCTEFA	10	0	0	-	0
294	422001 43110 4000 000002  Acciones para formación y movilidad del profesorado	10	0	0	-	0
295	422001 43110 4900 000000  Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE	10	0	0	-	0
296	Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	784.086	0	0	-	0
297	422002 43200 3070 000002  Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	3.500	0	0	-	0
298	422002 43200 3100 000000  Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10	0	0	-	0
299	422002 43200 4000 000000  Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria	10	0	0	-	0
300	422002 43200 4000 000004  Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional	10	0	0	-	0
301	422002 43200 4000 000005  Formación Profesional dual	10	0	0	-	0
302	422002 43200 4900 000002  Impulso de la FP Dual. FSE	10	0	0	-	0
303	Total 422002-Cualificaciones profesionales	3.550	0	0	-	0
304	Total 422-Formación profesional	787.636	0	0	-	0
305	Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	1.127.186	0	0	-	0
306	Total 4-Departamento de Educación	5.348.258	0	0	-	0
307	500000 51000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	1.000	0	0	-	0
308	500000 51000 3890 000000  Devolución de pagos	3.000	0	0	-	0
309	500000 51000 3910 000000  Multas y sanciones	300.000	0	0	-	0
310	500000 51000 3911 000000  Intereses de demora	10	0	0	-	0
311	Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	304.010	0	0	-	0
312	Total 500-Dirección y servicios generales de salud	304.010	0	0	-	0
313	Total 50-Dirección y servicios generales de salud	304.010	0	0	-	0
314	511001 51110 3129 000000  Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)	17.000	0	0	-	0
315	511001 51110 3129 000002  Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	35.000	0	0	-	0
316	511001 51110 3129 000003  Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	3.000	0	0	-	0
317	Total 511001-Inspección farmacéutica	55.000	0	0	-	0
318	511003 51110 4000 000000  Subvención en el programa de trasplantes	2.000	0	0	-	0
319	Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	2.000	0	0	-	0
320	511004 51120 3129 000000  Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)	10	0	0	-	0
321	Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	10	0	0	-	0
322	Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	57.010	0	0	-	0
323	512000 51300 7901 000000  Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB	10	0	0	-	0
324	512000 51300 7901 000002  Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	10	0	0	-	0
325	Total 512000-Dirección y servicios generales	20	0	0	-	0
326	Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	20	0	0	-	0
327	Total 51-Actividades de la Dirección General	57.030	0	0	-	0
328	520000 51200 3090 000000  Tasas por análisis de salud pública	3.500	0	0	-	0
329	520000 51200 3090 000002  Otras tasas	10	0	0	-	0
330	520000 51200 3090 000003  Tasas servicios de inspección veterinaria	200.000	0	0	-	0
331	520000 51200 3199 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
332	520000 51200 3890 000000  Otros reintegros	10	0	0	-	0
333	520000 51200 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
334	520000 51200 4411 000000  Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	10	0	0	-	0
335	520000 51200 4411 000002  Intensificación de la actividad investigadora	30.000	0	0	-	0
336	Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	233.550	0	0	-	0
337	Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	233.550	0	0	-	0
338	Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	233.550	0	0	-	0
339	540000 52000 3070 000000  Tasas académicas y derechos de examen	8.000	0	0	-	0
340	540000 52000 3129 000000  Otros ingresos	135.000	0	0	-	0
341	540000 52000 3800 000000  Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10	0	0	-	0
342	540000 52000 3910 000000  Multas y sanciones	15.000	0	0	-	0
343	540000 52000 3990 000000  Otros ingresos	25.000	0	0	-	0
344	540000 52000 3990 000003  Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10	0	0	-	0
345	540000 52000 5500 000000  Canon cajeros automáticos	1.501	0	0	-	0
346	540000 52010 7901 000000  Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	10	0	0	-	0
