﻿_id	Cod. Z.B	Zona Basica	Habitantes adultos mayores de 14 anos	TOTAL POBLACION
1	01	ALTSASU/ALSASUA	7964	9236
2	02	ETXARRI-ARANATZ	5455	6481
3	03	IRURTZUN	6824	8137
4	04	LEITZA	3352	3983
5	05	LESAKA	7079	8364
6	06	ELIZONDO	7048	8261
7	07	DONEZTEBE/SANTESTEBAN	4567	5493
8	08	ULTZAMA	2590	2996
9	09	AURITZ/BURGUETE	1741	1951
10	10	AOIZ	3486	4161
11	11	HUARTE	12207	15061
12	12	VILLAVA	11145	12791
13	13	BURLADA	15963	18090
14	14	BERRIOZAR	12032	14562
15	15	ORKOIEN	6301	7710
16	16	SAN JORGE	10814	12559
17	17	ROCHAPEA	22098	25843
18	18	CHANTREA	17700	20273
19	19	CASCO VIEJO	11255	12642
20	20	II ENSANCHE	18880	22552
21	21	MILAGROSA	12160	14087
22	22	ITURRAMA	15014	16683
23	23	SAN JUAN	20180	22817
24	24	ERMITAGAÑA	14136	15905
25	25	ZIZUR-ECHAVACOIZ	19142	22714
26	26	BARAÑAIN	19236	21474
27	27	PUENTE LA REINA	6337	7425
28	28	NOAIN	12571	15491
29	29	SANGÜESA	8201	9232
30	30	SALAZAR	1009	1091
31	31	ISABA	808	898
32	32	ESTELLA	15662	18160
33	33	VILLATUERTA	3907	4476
34	34	ALLO	3784	4321
35	35	ANCIN-AMÉSCOA	3140	3531
36	36	LOS ARCOS	1679	1876
37	37	VIANA	3872	4580
38	38	LODOSA	9395	10946
39	39	SAN ADRIAN	11890	14055
40	40	TAFALLA	11265	12882
41	41	ARTAJONA	4363	5130
42	42	CARCASTILLO	3914	4461
43	43	OLITE	7139	8318
44	44	PERALTA	11498	13524
45	45	TUDELA OESTE	11793	14035
46	46	TUDELA ESTE	19739	23400
47	47	VALTIERRA-CADREITA	10909	12997
48	48	CORELLA	10348	12553
49	49	CINTRUÉNIGO	8308	10087
50	50	CASCANTE	10048	11911
51	51	BUÑUEL	10907	12621
52	61	AZPILAGAÑA	12290	13604
53	63	MENDILLORRI	11104	12448
54	64	ANSOAIN	9277	10809
55	66	BUZTINTXURI	10777	14222
56	67	SARRIGUREN	13103	18881
57	68	ARANGUREN	8982	11399
58	X	LIMITROFE	674	674
