﻿_id	Partida Presupuestaria	Credito Inicial	Credito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Creditos	Pagos
1	010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos	120.420	123.284	119.786	97,2%	119.786
2	010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual	92.905	95.116	73.539	77,3%	73.539
3	010001 00001 2200 921100  Material de oficina	5.000	5.000	3.491	69,8%	3.050
4	010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200	2.200	1.425	64,8%	1.319
5	010001 00001 2261 921100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.000	1.000	0	0,0%	0
6	010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	2.061	41,2%	2.061
7	010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	578.486	542.843	370.744	68,3%	370.744
8	010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.515	45.863	32.599	71,1%	32.599
9	010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.489	75.607	48.469	64,1%	48.469
10	010001 00100 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.000	9.000	4.775	53,1%	4.383
11	010001 00100 2200 921100  Material de oficina	16.000	16.000	13.044	81,5%	12.930
12	010001 00100 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200	1.200	1.101	91,8%	1.101
13	010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos	500	500	0	0,0%	0
14	010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos	1.300	1.300	1.099	84,5%	964
15	010001 00100 2273 921100  Servicios informáticos	463	463	201	43,5%	201
16	010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos	1.000	1.000	0	0,0%	0
17	010001 00100 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	4.030	80,6%	4.030
18	010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
19	010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias	50.000	50.000	9.619	19,2%	9.619
20	010001 00100 6031 921100  Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
21	010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.000	168	16,8%	168
22	010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información	12.000	12.000	8.299	69,2%	8.299
23	010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	42.971	73,1%	42.971
24	010001 01000 1000 921102  (E) Oficina anti-corrupción	10	12	0	0,0%	0
25	010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	76.626	78.450	55.860	71,2%	55.860
26	010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9	0	0,0%	0
27	010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
28	010001 01000 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
29	010001 01000 2160 921100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000	1.000	0	0,0%	0
30	010001 01000 2269 921100  (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad	200.000	200.000	20.906	10,5%	20.906
31	010001 01000 2269 921102  Gastos diversos	2.000	2.000	11.966	598,3%	11.846
32	010001 01000 2273 921100  Servicios informáticos	1.576	1.576	0	0,0%	0
33	010001 01000 2275 921100  Procesos electorales	950.000	999.399	854.728	85,5%	854.728
34	010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción	12.000	12.000	1.910	15,9%	1.910
35	010001 01000 4609 921100  (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad	150.000	150.000	0	0,0%	0
36	010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	1.679.518	1.795.518	946.850	52,7%	938.894
37	010001 01000 6050 921102  Mobiliario Palacio de Navarra	10	10	0	0,0%	0
38	010001 01000 6060 921100  Equipos para procesos de información	0	12.731	12.616	99,1%	11.896
39	010001 01000 6094 921100  Sistemas de información	4.000	739	0	0,0%	0
40	Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	4.136.660	4.307.620	2.642.256	61,3%	2.632.273
41	010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo	633.488	637.965	397.929	62,4%	397.929
42	010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	44.871	31.621	70,5%	31.621
43	010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.489	54.781	44.170	80,6%	44.170
44	010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000	40.000	38.720	96,8%	38.720
45	010002 01300 2061 921B02  Otras licencias	10	10	0	0,0%	0
46	010002 01300 2120 921B00  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	65.000	65.000	42.175	64,9%	39.711
47	010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000	21.000	14.498	69,0%	14.498
48	010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería	638.000	638.000	359.284	56,3%	359.284
49	010002 01300 2269 921B00  Registro y defensa de patentes y marcas	1.000	1.000	0	0,0%	0
50	010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo	6.000	6.000	0	0,0%	0
51	010002 01300 2271 921B03  Limpieza de locales de Palacio de Navarra	76.845	76.845	76.845	100,0%	76.845
52	010002 01300 2279 921B00  Servicios de comunicación con intérpretes	10	10	0	0,0%	0
53	010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción	1.000	1.000	333	33,3%	333
54	010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo	5.000	5.000	4.229	84,6%	3.571
55	010002 01300 2285 921B00  Vestuario	750	750	0	0,0%	0
56	010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones	2.800	2.800	1.085	38,7%	539
57	010002 01300 4455 921B00  Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	10	10	0	0,0%	0
58	010002 01300 4709 921B00  Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	10	10	0	0,0%	0
59	010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	130.000	130.000	0	0,0%	0
60	Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	1.698.670	1.725.052	1.010.888	58,6%	1.007.219
61	010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo	346.939	365.449	253.387	69,3%	253.387
62	010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	27.517	18.624	67,7%	18.624
63	010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.943	25.539	18.230	71,4%	18.230
64	010003 01000 2264 921600  Gastos de comunidad de propietarios	14.000	14.000	0	0,0%	0
65	010003 01000 2400 921600  Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10	10	0	0,0%	0
66	010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	38.000	28.530	0	0,0%	0
67	Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	444.150	461.045	290.240	63,0%	290.240
68	010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo	664.508	755.293	520.897	69,0%	520.897
69	010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
70	010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	5.791	5.788	99,9%	5.788
71	010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central	3.800	3.800	483	12,7%	483
72	010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos	26.000	26.000	9.137	35,1%	9.137
73	010004 01100 2279 921700  (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR	10.000	10.000	0	0,0%	0
74	010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	10.000	10.000	0	0,0%	0
75	Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	734.576	810.896	536.306	66,1%	536.306
76	010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo	158.167	161.929	115.603	71,4%	115.603
77	010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
78	010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
79	010005 01700 2266 921100  Plan de Información, Formación y Consulta	15.000	15.000	0	0,0%	0
80	010005 01700 2269 921100  (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	95.000	95.000	3.154	3,3%	225
81	010005 01700 2269 921102  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	10.000	10.000	0	0,0%	0
82	010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000	18.000	0	0,0%	0
83	010005 01700 2276 921102  Alojamiento de programas y otros trabajos	23.000	23.000	3.766	16,4%	3.766
84	010005 01700 6050 921100  Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos	7.000	7.000	0	0,0%	0
85	010005 01700 6060 921100  Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra	6.000	6.000	0	0,0%	0
86	010005 01700 6060 921102  Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	7.500	7.500	0	0,0%	0
87	010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto	50.420	50.420	12.404	24,6%	12.404
88	Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	390.107	393.873	134.927	34,3%	131.998
89	010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo	651.254	705.736	454.891	64,5%	454.891
90	010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	23.184	16.548	71,4%	16.548
91	010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.772	34.761	28.124	80,9%	28.124
92	010007 01600 2020 921A00  Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.000	8.000	2.447	30,6%	2.447
93	010007 01600 2120 921A00  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000	2.000	1.469	73,4%	1.469
94	010007 01600 2190 921A00  Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles	2.200	2.200	1.799	81,8%	1.561
95	010007 01600 2200 921A00  Material de oficina	10.000	10.000	4.857	48,6%	4.794
96	010007 01600 2202 921A00  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	600	0	0,0%	0
97	010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte	1.600	1.600	702	43,9%	702
98	010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad	9.700	9.700	5.703	58,8%	5.147
99	010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	0	0,0%	0
100	010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos	900	900	0	0,0%	0
101	010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000	8.000	5.773	72,2%	5.151
102	010007 01600 6060 921A00  Equipos para procesos de información	2.500	2.500	5.081	203,2%	5.081
103	010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información	15.000	15.000	0	0,0%	0
104	Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	793.184	824.581	527.394	64,0%	525.915
105	Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	8.197.347	8.523.067	5.142.011	60,3%	5.123.951
106	Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	8.197.347	8.523.067	5.142.011	60,3%	5.123.951
107	020000 04000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	42.971	73,1%	42.971
108	020000 04000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo	2.379.387	2.644.232	1.730.192	65,4%	1.730.192
109	020000 04000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	112.317	187.676	128.610	68,5%	128.610
110	020000 04000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	502.095	409.372	291.942	71,3%	291.942
111	020000 04000 1220 921400  Retribuciones del personal contratado temporal	899.368	484.890	195.147	40,2%	195.147
112	020000 04000 1250 921400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones	638.375	421.216	181.205	43,0%	181.205
113	020000 04000 1400 921400  Retribuciones personales	2.686.714	2.769.864	1.940.517	70,1%	1.940.517
114	020000 04000 1410 921400  Retribuciones carrera profesional	8.446	10.604	7.244	68,3%	7.244
115	020000 04000 1600 921400  Seguridad social	3.740.790	3.880.983	2.730.408	70,4%	2.730.408
116	020000 04000 1703 921400  Remuneración por trabajo en días festivos	31.139	31.965	4.964	15,5%	4.964
117	020000 04000 1705 921400  Complemento por trabajo en turnos de noche	6.228	6.658	3.932	59,1%	3.932
118	020000 04000 2020 921400  Arrendamientos de edificios y otras construcciones	73.298	73.298	54.573	74,5%	48.509
119	020000 04000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias	8.735	8.735	7.254	83,0%	7.254
120	020000 04000 2120 921300  Gastos de mantenimiento de locales	42	42	0	0,0%	0
121	020000 04000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	19.204	19.204	9.778	50,9%	9.602
122	020000 04000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.200	5.200	0	0,0%	0
123	020000 04000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.559	1.559	427	27,4%	427
124	020000 04000 2200 921400  Material de oficina	26.598	26.598	15.136	56,9%	14.588
125	020000 04000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600	1.179	73,7%	544
126	020000 04000 2214 921400  Instrumental y pequeño utillaje	196	196	0	0,0%	0
127	020000 04000 2215 921400  Fármacos	400	400	0	0,0%	0
128	020000 04000 2216 921400  Material sanitario de consumo	300	300	643	214,5%	643
129	020000 04000 2217 921400  Ropería sanitaria	400	400	0	0,0%	0
130	020000 04000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia	1.444	1.444	2.214	153,3%	1.107
131	020000 04000 2250 921400  Contribuciones y tasas	98	98	33	33,5%	33
132	020000 04000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios	2.232	2.232	1.599	71,6%	1.421
133	020000 04000 2266 921400  Actividades de formación	2.896	2.896	0	0,0%	0
134	020000 04000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	126.706	126.706	23.768	18,8%	20.434
135	020000 04000 2269 921400  Gastos diversos	7.000	7.000	2.015	28,8%	1.926
136	020000 04000 2270 921400  Lavandería	1.000	1.000	294	29,4%	258
137	020000 04000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo	2.312	2.312	785	34,0%	785
138	020000 04000 2273 921400  Servicios informáticos	500	500	27.083	>1000%	12.474
139	020000 04000 2275 921400  Elecciones sindicales	11.000	11.000	5.748	52,3%	5.748
140	020000 04000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros	6.000	6.000	1.764	29,4%	1.458
141	020000 04000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción	63.286	63.286	35.712	56,4%	34.122
142	020000 04000 2284 921400  Material de limpieza y aseo	3.419	3.419	0	0,0%	0
143	020000 04000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje	4.700	4.700	2.181	46,4%	2.181
144	020000 04000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones	300	300	0	0,0%	0
145	020000 04000 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
146	020000 04000 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	70.122	70.122	0	0,0%	0
147	020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones	13.000	13.000	666	5,1%	266
148	020000 04000 6031 921400  Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
149	020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina	20.125	20.125	7.178	35,7%	7.178
150	020000 04000 6057 921400  Equipos médicos	3.000	3.000	0	0,0%	0
151	020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo	2.990	2.990	1.760	58,8%	1.760
152	020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información	52.800	52.800	33.250	63,0%	27.126
153	020000 04000 6094 921400  Sistemas de información	243.988	176.988	5.772	3,3%	5.772
154	Total 020000-Actividades generales del programa	11.838.731	11.615.697	7.497.945	64,6%	7.462.748
155	020002 04100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	30.000	30.000	39.569	131,9%	39.569
156	020002 04100 1600 921403  Diferencia de cotizaciones en seguridad social	102	106	0	0,0%	0
157	020002 04100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros	2.450.000	2.508.141	2.268.185	90,4%	2.268.185
158	020002 04100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	3.000	1.145	38,2%	1.145
159	020002 04100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	7.025.000	7.025.000	0	0,0%	0
160	020002 04100 1800 921402  Incremento retributivo	36.106.553	312.033	0	0,0%	0
161	020002 04100 1800 921403  Reconocimientos en vía administrativa	1.467.458	1.467.458	0	0,0%	0
162	020002 04100 1810 921400  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	252.000	402.000	386.182	96,1%	386.182
163	020002 04100 1820 921402  Ejecución de sentencias	60.000	60.000	26.327	43,9%	26.327
164	020002 04100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales	100	100	0	0,0%	0
165	020002 04100 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición	200.690	200.690	30.334	15,1%	30.334
166	020002 04100 2339 921400  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	14.655	14.655	2.114	14,4%	2.114
167	020002 04100 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	759.000	759.000	597.000	78,7%	597.000
168	020002 04300 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios	99.749.329	99.749.329	71.062.823	71,2%	71.062.823
169	020002 04300 1612 211100  Pensiones excepcionales	97.939	97.939	68.303	69,7%	68.303
170	020002 04300 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	45.259	45.259	9.018	19,9%	9.018
171	020002 04300 1620 224100  Asistencia sanitaria. Uso especial	8.000	8.000	0	0,0%	0
172	020002 04310 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.334.842	6.334.842	4.794.995	75,7%	4.794.995
173	020002 04310 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	8.540.241	8.540.241	5.849.191	68,5%	5.849.191
174	020002 04310 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.710.312	18.710.312	13.848.741	74,0%	13.848.741
175	Total 020002-Gestión económica del personal	181.854.480	146.268.105	98.983.927	67,7%	98.983.927
176	020003 04500 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	15.000	15.000	12.876	85,8%	12.375
177	020003 04500 2279 921300  Organización de congresos y cursos	7.000	7.000	0	0,0%	0
178	020003 04500 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	156.290	156.290	38.875	24,9%	38.875
179	020003 04500 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación	7.000	0	0	-	0
180	020003 04510 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)	495.560	495.560	234.719	47,4%	234.719
181	020003 04510 2279 921300  Organización de cursos	150.000	150.000	75.862	50,6%	73.972
182	020003 04510 2279 921302  Organización de cursos on-line	10	10	0	0,0%	0
183	020003 04520 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)	125.000	125.000	69.162	55,3%	68.637
184	020003 04520 2279 921300  Organización de cursos	40.000	0	0	-	0
185	020003 04520 2279 921302  Colaboración en la acreditación de conocimientos	5.000	2.601	0	0,0%	0
186	Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	1.000.860	951.461	431.493	45,4%	428.577
187	Total 020-Función pública	194.694.071	158.835.264	106.913.366	67,3%	106.875.253
188	Total 02-Función pública	194.694.071	158.835.264	106.913.366	67,3%	106.875.253
189	030000 03000 1000 111200  Retribuciones de altos cargos	57.402	58.769	49.321	83,9%	49.321
190	030000 03000 1200 111200  Retribuciones del personal fijo	84.228	83.479	59.724	71,5%	59.724
191	030000 03000 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
192	030000 03000 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	32.032	22.868	71,4%	22.868
193	030000 03000 2264 111200  Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	368	2,0%	368
194	030000 03000 2266 111200  Reuniones, conferencias y cursillos	750	750	1.540	205,3%	1.540
195	030000 03000 2301 111200  Locomoción y gastos de viaje	75.000	75.000	54.227	72,3%	52.639
196	030000 03100 1200 111200  Retribuciones del personal fijo	696.927	682.881	472.916	69,3%	472.916
197	030000 03100 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.232	57.949	47.244	81,5%	47.244
198	030000 03100 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	111.208	144.321	95.790	66,4%	95.790
199	030000 03200 1200 111200  Retribuciones del personal fijo	705.250	787.514	549.693	69,8%	549.693
200	030000 03200 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.577	93.908	60.728	64,7%	60.728
201	030000 03200 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	315.028	265.796	177.656	66,8%	177.656
202	Total 030000-Actividades generales de justicia	2.156.622	2.300.398	1.592.076	69,2%	1.590.487
203	030001 03000 2061 112100  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
204	030001 03000 2120 112100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	200.000	200.000	86.560	43,3%	71.070
205	030001 03000 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000	95.000	72.537	76,4%	71.268
206	030001 03000 2190 112100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000	14.000	8.017	57,3%	7.321
207	030001 03000 2200 112100  Material de oficina	210.000	210.000	151.769	72,3%	132.639
208	030001 03000 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	2.848	31,6%	2.659
209	030001 03000 2216 112100  Material clínico forense	6.500	6.500	6.314	97,1%	4.779
210	030001 03000 2221 112100  Comunicaciones postales y cartería	370.000	370.000	250.949	67,8%	236.680
211	030001 03000 2239 112100  Otros gastos de transportes	20.000	20.000	7.189	35,9%	6.405
212	030001 03000 2250 112100  Tributos locales	800	800	256	32,0%	256
213	030001 03000 2262 112100  Publicidad y actividades divulgativas	1.300	1.300	0	0,0%	0
214	030001 03000 2269 112100  Gastos del jurado	16.477	16.477	11.989	72,8%	11.778
215	030001 03000 2269 112102  Otros gastos diversos	25.000	25.000	17.877	71,5%	15.894
216	030001 03000 2269 112103  Dietas	10.000	10.000	3.485	34,8%	3.485
217	030001 03000 2269 112104  Nueva Oficina Judicial	60.000	0	0	-	0
218	030001 03000 2273 112100  Servicios informáticos	73.143	73.143	654	0,9%	654
219	030001 03000 2273 112103  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	500.000	460.000	249.409	54,2%	48.629
220	030001 03000 2274 112100  Servicios de seguridad	325.700	325.700	194.422	59,7%	170.119
221	030001 03000 2279 112100  Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	151.000	151.000	64.631	42,8%	64.631
222	030001 03000 2279 112102  Asistencia técnica para analíticas forenses	30.000	30.000	11.641	38,8%	11.641
223	030001 03000 2279 112103  Justicia restaurativa	165.000	165.000	101.831	61,7%	101.831
224	030001 03000 2279 112104  Peritajes, traducciones y testigos	360.000	360.000	156.689	43,5%	154.935
225	030001 03000 2279 112105  (E) Atención a la violencia doméstica y de género	450.000	450.000	277.854	61,7%	251.204
226	030001 03000 2280 112100  Energía eléctrica, agua y calefacción	487.000	487.000	260.370	53,5%	258.446
227	030001 03000 2283 112100  Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000	20.000	18.321	91,6%	13.251
228	030001 03000 2284 112100  Material de limpieza y aseo	30.000	10.000	203	2,0%	203
229	030001 03000 2285 112100  Vestuario	2.500	2.500	1.212	48,5%	1.212
230	030001 03000 2330 112100  Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	10	10	134	>1000%	134
231	030001 03000 2330 112102  Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	35.000	35.000	20.231	57,8%	20.231
232	030001 03000 4609 112100  Transferencias a juzgados de paz	265.000	265.000	117.473	44,3%	117.473
233	030001 03000 4809 112100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
234	030001 03000 4819 112100  Transferencias a colegios profesionales	3.600.000	3.600.000	1.901.532	52,8%	1.901.532
235	030001 03000 6020 112100  Edificios judiciales	70.000	95.288	52.236	54,8%	5.714
236	030001 03000 6031 112100  Instalaciones en edificios judiciales	50.000	50.000	33.300	66,6%	33.300
237	030001 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina	60.000	60.000	39.351	65,6%	37.742
238	030001 03000 6054 112100  Elementos de seguridad	50.000	50.000	29.062	58,1%	29.062
239	030001 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información	69.000	69.000	68.082	98,7%	68.082
240	030001 03000 6091 112100  Proyectos técnicos para edificaciones	14.600	14.600	1.960	13,4%	1.717
241	030001 03000 6094 112100  Sistemas de información	10.000	10.000	1.650	16,5%	1.650
242	030001 03000 6094 112102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	130.000	130.000	116.576	89,7%	0
243	030001 03100 1200 112100  Retribuciones del personal fijo	8.874.519	9.314.624	6.689.943	71,8%	6.689.943
244	030001 03100 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.455.901	1.283.332	919.490	71,6%	919.490
245	030001 03100 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.881.144	2.938.043	2.082.185	70,9%	2.082.185
246	030001 03100 1220 112100  Retribuciones del personal contratado temporal	469.100	396.103	332.094	83,8%	332.094
247	030001 03100 1250 112100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones	515.920	698.169	558.244	80,0%	558.244
248	030001 03100 1400 112100  Retribuciones personales	2.308.031	2.363.676	1.555.740	65,8%	1.555.740
249	030001 03100 1600 112100  Seguridad social	2.242.939	2.296.394	1.743.315	75,9%	1.743.315
250	030001 03100 1704 112100  Complemento por realización de guardias	384.043	393.228	289.325	73,6%	289.325
251	030001 03100 1710 112100  (E) Complemento de productividad	884.072	905.250	656.991	72,6%	656.991
252	Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	28.031.709	28.510.147	19.195.943	67,3%	18.714.954
253	030002 03000 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150	4.150	3.647	87,9%	3.647
254	030002 03000 2200 112100  Material de oficina	9.000	9.000	9.549	106,1%	8.139
255	030002 03000 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830	830	466	56,1%	466
256	030002 03000 2266 112100  Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
257	030002 03000 2269 112100  Otros gastos diversos	730	730	127	17,4%	127
258	030002 03000 2279 112100  Peritajes, traducciones y testigos	7.000	7.000	2.426	34,7%	2.426
259	030002 03000 2301 112100  Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.031	41,2%	1.031
260	030002 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina	1.500	1.500	0	0,0%	0
261	030002 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información	4.150	4.150	0	0,0%	0
262	Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra	30.860	30.860	17.246	55,9%	15.835
263	Total 030-Administración de justicia	30.219.191	30.841.405	20.805.265	67,5%	20.321.277
264	Total 03-Justicia	30.219.191	30.841.405	20.805.265	67,5%	20.321.277
265	050000 02000 1000 131100  Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	42.971	73,1%	42.971
266	050000 02000 1200 131100  Retribuciones del personal fijo	766.719	874.703	604.717	69,1%	604.717
267	050000 02000 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	101.286	148.589	108.617	73,1%	108.617
268	050000 02000 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	327.445	244.909	178.807	73,0%	178.807
269	050000 02000 2160 131100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000	3.000	0	0,0%	0
270	050000 02000 2190 131100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000	12.000	9.294	77,5%	9.049
271	050000 02000 2200 131100  Material de oficina	8.000	8.000	7.064	88,3%	6.573
272	050000 02000 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	883	88,3%	883
273	050000 02000 2265 131100  Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000	10.000	3.333	33,3%	3.333
274	050000 02000 2266 131100  Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	3.312	66,2%	3.312
275	050000 02000 2269 131100  Otros gastos diversos	3.184	3.184	5.389	169,3%	5.389
276	050000 02000 2271 131100  Servicios de limpieza y aseo	1.000	1.000	711	71,1%	616
277	050000 02000 2273 131100  Servicios informáticos	506	506	483	95,4%	483
278	050000 02000 2276 131103  Asistencia técnica en sistemas de seguridad	28.000	28.000	13.083	46,7%	13.083
