﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2022	Enero	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	04/02/2023	4688,95	2165,46
2	2022	Febrero	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	04/02/2023	4688,95	1082,73
3	2022	Marzo	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	04/02/2023	4688,95	1101,16
4	2022	Marzo	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	
5	2022	Abril	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	04/02/2023	4688,95	1101,16
6	2022	Abril	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	
7	2022	Mayo	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	04/02/2023	4688,95	1101,16
8	2022	Mayo	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	
9	2022	Junio	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	04/02/2023	4688,95	
10	2022	Junio	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	
11	2022	Julio	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	04/02/2023	4688,95	2202,32
12	2022	Julio	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	3487,01
13	2022	Agosto	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	04/02/2023	4688,95	1101,16
14	2022	Agosto	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	1101,16
15	2022	Setiembre	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	31/08/2022		1101,16
16	2022	Setiembre	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	1101,16
17	2022	Octubre	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	1101,16
18	2022	Noviembre	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	1101,16
19	2022	Noviembre	AYERDI OLAIZOLA, MANUEL	CONSEJERO	DP DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	05/02/2021	31/08/2022		1101,16
20	2022	Diciembre	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	1101,16
