﻿_id	ANO	CGESTOR	PROYECTO	ECONOMICO	FUNCIONAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2012	01500	010003	3304	000002	Publicación de anuncios	250000
2	2012	01100	010004	3990	000000	Otros ingresos	30000
3	2012	01200	010005	3010	000000	Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	7000
4	2012	04100	020002	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3000
5	2012	04100	020002	3900	000000	Cuotas de derechos pasivos	3450000
6	2012	04100	020002	3990	000000	Otros ingresos	100
7	2012	04100	020002	8311	000000	Reintegro de anticipos de sueldo	789875
8	2012	04300	020002	3128	000000	Asistencia sanitaria. Uso especial	950000
9	2012	04310	020002	8200	000000	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19080000
10	2012	03000	040000	3990	000000	Otros ingresos	782000
11	2012	03000	040000	4000	000000	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100
12	2012	03000	040000	4410	000000	Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos	100
13	2012	03500	040005	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	10000
14	2012	02000	050000	3890	000000	Devolución de pagos	3000
15	2012	02000	050000	3990	000000	Otros ingresos	2000
16	2012	02400	050000	3010	000000	Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	187000
17	2012	02400	050000	3910	000000	Multas de juego	1000
18	2012	02400	050000	3910	000002	Multas de espectáculos	50000
19	2012	02400	050000	3910	000003	Multas de seguridad ciudadana	300000
20	2012	02400	050000	3990	000002	Otros ingresos	100
21	2012	02920	050005	3040	000000	Tasas por autorización de transportes especiales	645000
22	2012	02920	050005	3090	000000	Tasas por otras autorizaciones	369
23	2012	02100	051000	3090	000000	Tasas por informes, acompañamientos y otros	90000
24	2012	02100	051000	3090	000002	Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1000
25	2012	02720	054000	3090	000000	Tasas por servicios de extinción de incendios	300
26	2012	02720	054000	3990	000000	Contribuciones especiales	1700000
27	2012	02710	054001	3199	000000	Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	100
28	2012	02700	054002	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	500
29	2012	02700	054002	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	1000
30	2012	02700	054002	3890	000000	Devolución de pagos	100
31	2012	02700	054002	3990	000000	Otros ingresos	100
32	2012	02000	055000	3191	000000	Estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la D.G.Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento de Pamplona	180000
33	2012	02000	055000	3990	000000	Otros ingresos	1800
34	2012	02000	055001	3990	000000	Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1200
35	2012	05200	070002	4901	000002	Ingresos del proyecto europeo BRISEIDE	12450
36	2012	05520	070005	3990	000000	Ingresos telefónicos en centros educativos	1000
37	2012	07000	080001	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	10
38	2012	07000	080001	7905	000000	Cofinanciación ETAP Tiebas. Fondos de cohesión	1899079
39	2012	07200	080001	3800	000000	Reintegro Fondo. Corporativos	10
40	2012	07200	080001	4000	000000	Participación de los municipios en los ingresos del Estado	675000
41	2012	07200	080001	4401	000000	Ingresos por participación en tasas de Telefónica	1985000
42	2012	07200	080001	8210	000000	Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	56980
43	2012	10100	100000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	1500
44	2012	11420	112002	3800	000000	Reintegros	500000
45	2012	11420	112002	5200	000000	Intereses de cuentas corrientes	2000000
46	2012	11430	112003	3010	000000	Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200
47	2012	11430	112003	9000	000000	Emisiones de Deuda de Navarra	170822796
48	2012	11430	112003	9110	000000	Préstamos en moneda nacional	103200000
49	2012	11430	112003	9110	000002	Financiación de la construcción del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad	134000000
50	2012	11300	114000	3910	000000	Penalizaciones por incumplimientos de contratos	1
51	2012	11300	114000	3990	000000	Otros ingresos	3336
52	2012	11300	114000	3990	000002	Indemnizaciones de contratos de seguros	450000
53	2012	11300	114000	4800	000000	Herencias legales	1
54	2012	11300	114000	4800	000002	Donaciones, herencias y legados testamentarios	1
55	2012	11300	114001	6120	000000	Venta de bienes muebles	6000
56	2012	11300	114002	3990	000000	Comisiones de avales	1
57	2012	11300	114002	5000	000000	Intereses de títulos valores	1
58	2012	11300	114002	5200	000000	Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	15000
59	2012	11300	114002	5300	000000	Dividendos, participaciones y beneficios	1230
60	2012	11300	114002	5400	000000	Rentas de inmuebles	265000
61	2012	11300	114002	5400	000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	4600
62	2012	11300	114002	5500	000000	Concesión demanial garajes González Tablas	63600
63	2012	11300	114002	6000	000000	Venta de terrenos	5606944
64	2012	11300	114002	6000	000002	Reversión de terrenos	1
65	2012	11300	114002	6100	000000	Venta de inmuebles	862390
66	2012	11300	114002	7400	000000	Ingresos de sociedades	1
67	2012	11300	114002	7901	000000	Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	162928
68	2012	16300	124001	3800	000000	Ingresos por reintegro de Becas Navarra	1
69	2012	16300	124001	4900	000000	Ingresos. Programa Operativo FSE 2007-2013	20000
70	2012	16300	124001	4901	000000	Ingresos FEDER Proyecto Brain-Flow - Interreg IVC	16000
71	2012	16310	124002	4900	000002	Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	1
72	2012	16310	124002	4900	000003	Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	73000
73	2012	16310	124002	4901	000002	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	1
74	2012	16310	124002	4901	000003	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	49000
75	2012	16300	124003	3800	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	1
76	2012	16320	124003	4901	000003	Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación Territorial	15000
77	2012	17000	150000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	10
78	2012	17110	152000	1900	000000	Impuestos extinguidos	6
79	2012	17110	152000	3910	000000	Sanciones	12730000
80	2012	17112	152001	1015	000000	Ingresos por el Impuesto de Sociedades	236793000
81	2012	17112	152001	1020	000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	9081000
82	2012	17112	152001	1100	000000	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	30000000
83	2012	17122	152001	2100	000000	Ingresos por el IVA	1076670000
84	2012	17122	152001	2100	000002	Ajuste por el IVA	103807000
85	2012	17151	152001	1005	000000	Ingresos por el IRPF	1113006878
86	2012	17151	152001	1005	000002	Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	5300122
87	2012	17115	152002	1120	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	40436000
88	2012	17115	152002	2820	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	42947000
89	2012	17115	152002	2830	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	19980000
90	2012	17123	152002	2200	000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	61381000
91	2012	17123	152002	2201	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	6965000
92	2012	17123	152002	2202	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	252000
93	2012	17123	152002	2203	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	135579000
94	2012	17123	152002	2204	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	248921000
95	2012	17123	152002	2206	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	178000
96	2012	17123	152002	2207	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía	23808000
97	2012	17123	152002	2210	000000	Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	22983000
98	2012	17123	152002	2810	000000	Impuesto sobre las primas de seguros	20367000
99	2012	17123	152002	3000	000000	Tasas de juego	10500000
100	2012	17123	152002	3050	000000	Canon de superficie de minas	7500
101	2012	17123	152002	3080	000000	Canon de Telefónica	125000
102	2012	17123	152002	3309	000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	80000
103	2012	17160	154000	3090	000000	Tasas sobre la información suministrada	15000
104	2012	17143	155002	3890	000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	50000
105	2012	17143	155002	3912	000000	Recargos de apremio	12000000
106	2012	17143	155002	5201	000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	250000
107	2012	17142	155004	3911	000000	Intereses de demora de deudas no aplazadas	5000000
108	2012	17142	155004	5201	000000	Intereses de demora de deudas aplazadas	6750000
109	2012	17170	156000	3309	000000	Ingresos por venta de impresos	1000
110	2012	16100	160000	4000	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	65000
111	2012	41000	400000	3070	000000	Tasas por participación en oposiciones	100
112	2012	41000	400000	3100	000000	Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	750000
113	2012	41000	400000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	100
114	2012	41000	400000	3810	000000	Reintegros de ejercicios corrientes	100
115	2012	41000	400000	3990	000000	Ingresos varios	200
116	2012	41820	410000	3990	000000	Ingresos por siniestros	10
117	2012	41810	410001	5400	000000	"Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	23724
118	2012	41810	410001	7600	000000	Aportaciones para obras en centros escolares	10
119	2012	41140	410002	3800	000000	Devolución de becas	100
120	2012	41140	410002	3800	000002	Devoluciones del programa de gratuidad	100
121	2012	42400	421000	3070	000000	Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	4000
122	2012	42400	421000	3100	000002	Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	25000
123	2012	42420	421002	3100	000000	Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	12000
124	2012	42420	421002	4900	000000	Ingresos Programa Operativo FSE (2007-2013). Lenguas extranjeras	249452
125	2012	42210	423001	3800	000000	Devolución de becas de educación especial	10
126	2012	42160	425004	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	10
127	2012	42160	425004	4000	000000	Escuelas viajeras	60000
128	2012	42160	425004	4000	000002	Rutas literarias	40000
129	2012	42160	425004	4000	000003	Rutas científicas	40000
130	2012	42110	425005	3070	000000	Tasas de expedición de títulos	160000
131	2012	42100	425007	3100	000000	Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10
132	2012	42600	426000	3070	000000	Pruebas de acceso grado medio y superior	10
133	2012	42600	426000	3070	000002	Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	10
134	2012	42610	426000	4900	000000	Programa Leonardo da Vinci	660000
135	2012	42600	426001	4000	000000	Convenio para la actualización del catálogo de títulos de Formación Profesional	10
136	2012	42600	426001	4000	000002	Procedimiento de acreditación de la competencia profesional de iniciativa estatal	10
137	2012	42600	426001	4900	000000	Ingresos del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra. Formación Profesional	685719
138	2012	42720	427000	3130	000000	Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de Navarra	100
139	2012	42720	427000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	100
140	2012	42720	427000	3800	000002	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	100
141	2012	42710	427001	3911	000000	Intereses por devolución de ayudas	100
142	2012	42710	427001	4000	000000	Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación	100
143	2012	42710	427001	4411	000000	Convenio FECYT-EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad)	10
144	2012	44000	440000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	100
145	2012	44200	440001	3100	000000	Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	100
146	2012	44200	440001	4000	000000	Convenio con el INAP para la promoción del conocimiento del vascuence	10
147	2012	44200	440001	4500	000000	"Programa Europeo ""Culturas y las Lenguas en el Camino de Santiago"""	10
148	2012	44200	440001	4700	000000	Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro	10
149	2012	51000	500000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	700
150	2012	51000	500000	3890	000000	Devolución de pagos	40000
151	2012	51000	500000	3910	000000	Multas y sanciones	140000
152	2012	51000	500000	3911	000000	Intereses de demora	300
153	2012	51000	500000	4000	000000	Subvención del Ministerio del Interior para programas de prevención de las drogodependencias	10
154	2012	51200	510000	3990	000000	Otros ingresos	1
155	2012	51110	511001	3129	000000	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)	10000
156	2012	51110	511001	3129	000002	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	13000
157	2012	51110	511001	3129	000003	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	5000
158	2012	51110	511003	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	39000
159	2012	53000	520000	3199	000000	Otros ingresos	50000
160	2012	52000	540000	3129	000000	Otros ingresos	200000
161	2012	52000	540000	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	1
162	2012	52205	540002	3129	000000	Otros ingresos	1000
163	2012	52700	541004	3123	000000	Prestación de servicios	1000
164	2012	52700	541004	3890	000000	Otros reintegros	100
165	2012	52290	544000	3123	000000	Prestación de servicios	4900000
166	2012	52290	544000	3129	000000	Otros ingresos	135000
167	2012	52290	544000	3890	000000	Otros reintegros	2000
168	2012	52290	544000	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	9000
169	2012	52290	544000	4000	000002	Convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo para la estrategia de atención al parto normal	7
170	2012	52290	544000	4410	000000	Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	10
171	2012	52290	544000	4411	000000	Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de la actividad investigadora	10
172	2012	52290	544000	4800	000000	Legado de Doña Adoración Temiño Herrero	10
173	2012	52290	544000	7800	000000	Legado de Mercedes Chivite. Oncología	10
174	2012	52290	544000	7901	000000	Ingresos Fondos FEDER 2007-2013. Proyecto CIB	10
175	2012	52400	544001	3123	000000	Prestación de servicios	1200000
176	2012	52400	544001	3990	000000	Otros ingresos	16000
177	2012	52500	544002	3123	000000	Prestación de servicios	650000
178	2012	52500	544002	3129	000000	Otros ingresos	4500
179	2012	52300	547001	3123	000000	Prestación de servicios	693000
180	2012	52300	547001	3129	000000	Otros ingresos	102000
181	2012	52300	547001	3303	000000	Venta de fármacos extranjeros	6000
182	2012	52300	547001	4000	000000	Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política social para implantación de la estrategia de cuidados paliativos	40000
183	2012	52300	547001	4000	000002	Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política social para promoción de actividades para salud bucodental infantil	7
184	2012	52300	547001	4000	000003	Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política Social. Implantación de la estrategia de violencia de género	7
185	2012	52370	547002	4000	000000	Transferencia del Ministerio Sanidad y Política Social para promoción de actividades programa uso racional medicamento	7
186	2012	52280	548000	3090	000000	Tasas por análisis de salud pública	100
187	2012	52280	548000	3090	000001	Tasas de recogidas de perros	10000
188	2012	52280	548000	3090	000002	Otras tasas	20000
189	2012	52280	548000	3890	000000	Otros reintegros	60
190	2012	52204	549000	3309	000000	Suministros y productos hemoterápicos	976307
191	2012	60100	600000	3010	000000	Tasas y actuaciones administrativas	5000
192	2012	60100	600000	3990	000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1000
193	2012	60100	600000	3990	000002	Otros ingresos	2000
194	2012	61000	600000	3800	000000	Reintegros por expropiación de terrenos	1000
195	2012	61000	600000	6000	000000	Ingresos por reversión de terrenos	30000
196	2012	61300	610001	7400	000000	Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	270000
197	2012	61310	610003	3309	000000	Ventas de planos, litovales y fotografías	4500
198	2012	61100	610006	5500	000000	Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	40000
199	2012	61200	610007	3090	000000	Autorizaciones	30000
200	2012	61200	610007	3910	000000	Multas y sanciones	5000
201	2012	61210	610007	3990	000000	Ingresos por daños en señalización y otros	308000
202	2012	62100	630000	4411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	200000
203	2012	62100	630000	7411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	400000
204	2012	62110	630000	3800	000000	Reintegro remanente aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	1000
205	2012	62100	630001	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	30000
206	2012	62100	630001	3040	000000	Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	150000
207	2012	62100	630001	3070	000000	Tasas de exámenes de transportista	15000
208	2012	62100	630001	3309	000000	Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100
209	2012	62100	630001	3910	000000	Sanciones de transportes	4200000
210	2012	63100	640000	3090	000000	Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	60000
211	2012	63100	640000	3910	000000	Multas e indemnizaciones	60000
212	2012	63200	641000	3890	000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	10
213	2012	63200	641000	3910	000000	Multas e indemnizaciones	120000
214	2012	63200	641000	3990	000000	Otros ingresos	1000
215	2012	63200	641000	5109	000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	100000
216	2012	63200	641000	5400	000000	Alquileres de locales y viviendas	20000
217	2012	63200	641000	6000	000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	100000
218	2012	63200	641000	6100	000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	1000000
219	2012	63200	641000	8219	000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	100000
220	2012	63200	641000	8311	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	300000
221	2012	70000	700000	3010	000000	Ingresos por servicios administrativos	1000
222	2012	70000	700000	3890	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	25000
223	2012	70000	700000	3890	000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	400000
224	2012	70000	700000	3990	000000	Otros ingresos	61000
225	2012	70180	700000	4000	000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	50000
226	2012	71000	700000	3010	000000	Ingresos por tasas de maquinaria	50000
227	2012	71000	700000	4002	000000	Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400000
228	2012	71000	700000	4901	000000	Ingresos de proyectos europeos	35275
229	2012	71000	700000	4903	000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10000
230	2012	71000	700000	4903	000002	Ingresos por condicionalidad	2000
231	2012	71210	710000	3010	000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	6000
232	2012	71230	710001	4000	000000	Programa Fruta para escolares	10
233	2012	71230	710001	4903	000000	Programas medioambientales. PDR FEADER	671125
234	2012	71230	710001	4903	000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER	1760000
235	2012	71300	710003	3090	000000	Ingresos por tasas del laboratorio	41000
236	2012	71320	710003	3910	000000	Sanciones	40000
237	2012	71320	710003	7002	000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	500000
238	2012	72130	720000	5109	000000	Intereses de préstamos	13000
239	2012	72130	720000	7903	000000	Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	2600000
240	2012	72130	720000	8219	000000	Amortización de préstamos	119260
241	2012	72100	720001	3010	000000	Certificaciones	600
242	2012	72120	720001	7903	000000	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	300000
243	2012	72120	720001	7903	000002	Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	50000
244	2012	72140	720002	8210	000000	Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales	30150
245	2012	72220	720003	3910	000000	Sanciones	100000
246	2012	72230	720004	4903	000000	Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	270000
247	2012	72230	720004	7903	000000	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	4146000
248	2012	71250	720005	3910	000000	Sanciones	30000
249	2012	72320	720007	7903	000000	Cofinanciación por eje Leader PDR (2007-2013) FEADER	2200000
250	2012	72320	720007	7903	000002	Cofinanciación diversificación rural. PDR FEADER	300000
251	2012	74100	740001	3910	000000	Multas e indemnizaciones	300000
252	2012	74200	740002	3010	000000	Tasas por registro de industrias forestales	300
253	2012	74200	740002	3010	000002	Tasas por información ambiental	50
254	2012	74200	740002	3020	000000	Licencias y permisos de caza y de pesca	275000
255	2012	74200	740002	3090	000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	22000
256	2012	74200	740002	3302	000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	45000
257	2012	74200	740002	3304	000000	Ingresos por venta de publicaciones	2000
258	2012	74200	740002	3910	000000	Multas e indemnizaciones	90000
259	2012	74200	740002	4901	000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	28260
260	2012	74200	740002	4903	000000	Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER	436280
261	2012	74200	740002	4903	000002	Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER	85460
262	2012	74200	740002	7903	000004	Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER	192580
263	2012	74200	740002	7903	000005	Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	1386780
264	2012	74200	740002	7903	000006	Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	464750
265	2012	75330	750002	3800	000000	Reintegros de subvenciones para inversiones en energías renovables	10000
266	2012	75330	750002	4411	000005	Convenio con IDAE 2011 para energías renovables	1043000
267	2012	75330	750002	4901	000000	Ingresos del proyecto RENREN. FEDER	29160
268	2012	75330	750003	3800	000000	Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energética	20000
269	2012	75330	750003	4411	000003	Convenio con IDAE 2009 para eficiencia energética	3999718
270	2012	75330	750003	4411	000004	Convenio con IDAE 2010 para eficiencia energética	1100000
271	2012	75330	750003	4411	000005	Convenio con IDAE 2011 para eficiencia energética	1500000
272	2012	75300	750005	3050	000000	Tasas por autorizaciones y otras	510000
273	2012	75300	750005	3910	000000	Ingresos por sanciones	150000
274	2012	75110	750007	3800	000000	Reintegros de subvenciones de acciones directas	50000
275	2012	75110	750007	3890	000000	Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	10
276	2012	75110	750007	7903	000000	Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	2300000
277	2012	75110	750007	7909	000000	Ayudas FEP	16500
278	2012	75330	750008	5201	000000	Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	250000
279	2012	75330	750008	6000	000000	Venta de terrenos	1800000
280	2012	75330	750008	8210	000000	Reintegros de anticipos a municipios	240000
281	2012	75120	750010	3990	000000	Comisiones de apertura por avales concedidos	40000
282	2012	75120	750010	5103	000000	Intereses de anticipos a empresas en crisis	110000
283	2012	75120	750010	8310	000000	Reintegros de anticipos a empresas en crisis	500000
284	2012	75210	750011	3199	000000	Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100
285	2012	75210	750011	3800	000000	Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	30000
286	2012	75210	750011	4901	000002	Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	400000
287	2012	75210	750011	4909	000004	Ingresos de otros proyectos europeos	10
288	2012	75210	750011	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	190000
289	2012	75210	750011	8310	000000	Reintegros de anticipos I+D	24796
290	2012	75210	750011	9110	000000	Convenio MICINN para el fomento de los parques	227488
291	2012	75210	750013	7901	000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	180000
292	2012	76000	760000	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias para jubilaciones anticipadas	100000
293	2012	76100	760000	3910	000000	Sanciones por infracción de la normativa laboral	1200000
294	2012	76100	760000	3990	000000	Otros ingresos	500
295	2012	77000	770000	3990	000000	Otros ingresos	10000
296	2012	77000	770000	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE	850000
297	2012	77000	770000	4000	000002	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación	3200000
298	2012	77100	770001	3890	000000	Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	600000
299	2012	77100	770001	4000	000002	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo	14500000
300	2012	77100	770001	4900	000002	Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009	1500000
301	2012	77200	770002	3890	000000	Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	800000
302	2012	77200	770002	4000	000000	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo	11700000
303	2012	77200	770002	4000	000006	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	500000
304	2012	77200	770002	5400	000000	Ingresos por uso de locales	1000
305	2012	77400	770003	4000	000004	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral	735000
306	2012	77400	770003	4000	000005	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para el sector textil y de la confección	64000
307	2012	91000	900000	3890	000000	Devolución de subvenciones	100000
308	2012	91000	900000	3910	000000	Multas y sanciones	10
309	2012	91000	900000	3911	000000	Intereses de demora	10
310	2012	91000	900000	3990	000000	Otros ingresos	150000
311	2012	91000	900000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	10
312	2012	91400	900001	4800	000000	Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	10
313	2012	91600	900002	4000	000000	Transferencias del Estado PAS	16000
314	2012	91600	900003	3126	000000	Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	62265
315	2012	91200	900004	4800	000000	Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad	10
316	2012	91100	900005	3990	000000	Otros ingresos	24749
317	2012	91310	900006	3910	000000	Ingresos por sanciones	95000
318	2012	91320	900006	4000	000000	Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	10
319	2012	91800	920000	3990	000000	Otros ingresos	200000
320	2012	91800	920000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	10
321	2012	91830	920002	3126	000000	Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	675465
322	2012	91830	920002	3126	000002	Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1213393
323	2012	91830	920002	3126	000003	Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	1142699
324	2012	91830	920002	3126	000004	Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	5500000
325	2012	91800	920003	3126	000000	Ingresos del Centro San José	559702
326	2012	91800	920003	3126	000002	Ingresos de la Residencia Lur Gorri	50490
327	2012	91820	920004	3126	000000	Cuotas de usuarios de centros de mayores	18424381
328	2012	91820	920004	3126	000002	Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3426011
329	2012	91820	920004	3126	000003	Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	799528
330	2012	91830	920006	3126	000000	Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	350081
331	2012	91830	920006	4000	000000	Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	17220000
332	2012	94000	930000	3990	000000	Otros ingresos	25000
333	2012	94200	930002	3890	000000	Otros reintegros	28854
334	2012	94000	930004	3126	000000	Ingresos por estancias en escuelas infantiles	977500
335	2012	95010	940000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	600
336	2012	95010	940000	3199	000000	Otros ingresos	1000
337	2012	95010	940000	4000	000000	Transferencias de organismos del Estado	610000
338	2012	95010	940000	5400	000000	Ingresos por arrendamientos	3800
339	2012	95100	940002	3113	000000	Ingresos de instalaciones deportivas	117000
340	2012	95100	940002	3129	000000	Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	1000
341	2012	95100	940002	4000	000000	Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10000
342	2012	95100	940002	4000	000002	Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva	10
343	2012	96010	960000	3118	000000	Ingresos de instalaciones juveniles	245000
344	2012	96010	960000	3118	000002	Programas de juventud de actividades de verano	75000
345	2012	96010	960000	3309	000000	Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros	30000
346	2012	A0100	A00002	3990	000000	Otros ingresos	100
347	2012	A1100	A10001	3890	000000	Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo	30000
348	2012	A1100	A10001	3910	000000	Ingresos por sanciones	3000
349	2012	A1100	A10001	3910	000002	Reintegros de subvenciones y ayudas de Comercio	7000
350	2012	A1100	A10001	3990	000000	Otros ingresos	3000
351	2012	A1100	A10001	3990	000002	Ingresos por consumo de agua en Javier	23000
352	2012	A1100	A10001	5100	000000	Intereses de anticipos a entes locales	2313
353	2012	A1100	A10001	5500	000000	Concesiones a establecimientos turísticos	38450
354	2012	A1100	A10001	8210	000000	Reintegros de anticipos a entes locales	135522
355	2012	A1100	A10001	8319	000000	Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150000
356	2012	A1200	A10002	3110	000000	Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	38983
