﻿_id	Num Inv Formateado	Denominacion	Clase	Tipo	Uso	Titular de  adscripcion	% de adscripcion	Tipo de gravamen	Titular
1	26	CENTRO IFP-PERALTA	Construcción	CENTRO I.F.P.	Educativo	DP EDUCACION	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Peralta
2	26	CENTRO IFP-PERALTA	Construcción	CENTRO I.F.P.	Educativo	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Peralta
3	35	I.E.S.+ BACHILLER BARAÑAIN (ANTES INST BUP)-BARAÑAIN	Construcción	INSTITUTO E.S. (IES)	Educativo	DP EDUCACION	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Barañain
4	40	I.E.S. LEKAROZ-ELIZONDO	Construcción	INSTITUTO E.S. (IES)	Educativo	DP EDUCACION	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Baztan
5	59	VIVIENDA - MUSEO JORGE OTEIZA	Construcción	VIVIENDA	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Fundación Museo Jorge Oteiza
6	62	IGLESIA SANJUANISTA -ANTES CM DE PAMPLONA     -BIC	Construcción	IGLESIA	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España (FHOME)
7	67	CASA DE FRAY DIEGO-ESTELLA-CASA DE CULTURA	Construcción	PALACIO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Ayuntamiento de Estella
8	70	CASTILLO DE MARCILLA                          -BIC	Construcción	CASTILLO FORTALEZA	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Ayuntamiento de Marcilla
9	78	PALACIO VALLESANTORO-EDIFICIO HISTORICO-SANGUESA-	Construcción	EDIFICIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Ayuntamiento de Sangüesa
10	157	OFICINAS ANT. PARLAMENTO FORAL CL ARRIETA 08-7-PAMPLONA-	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L.
11	191	ESTADIO LARRABIDE -PAMPLONA- RD 335/86- Anexo III-2	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	OCUPACION TEMPORAL	Club Pamplona Atlético
12	191	ESTADIO LARRABIDE -PAMPLONA- RD 335/86- Anexo III-2	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	OCUPACION TEMPORAL	Federacion Navarra de Atletismo
13	191	ESTADIO LARRABIDE -PAMPLONA- RD 335/86- Anexo III-2	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Miguel Indurain Fundazioa
14	192	CASA JUVENTUD LARRABIDE -PAMPLONA- RD 335/86- Anexo III-3	Construcción	CASA JUVENTUD	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST NAVARRO DE LA JUVENTUD	100	USO	Ayuntamiento de Pamplona
15	193	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU- PAMPLONA-	Construcción	INSTALACIONES DEPORTIVAS	Cultural, Recreativo, Deportivo	INST. NAVARRO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Miguel Indurain Fundazioa
16	199	DIREC. GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL CL ABEJERAS 01- PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Oficinas	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundacion Navarra para la Tutela de Personas Adultas
17	206	VIVIENDA CL PUENTE MILUCE 01-2C -BARAÑAIN-	Construcción	VIVIENDA	Residencial	DP INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	100	USO	Asociacion Salhaketa-Iruña
18	227	COA ORVINA	Construcción	VIVIENDA	Residencial	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
19	231	CHALET ARGARAY	Construcción	VIVIENDA	Residencial	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
20	232	RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CLUB JUB. EL VERGEL -PAMPLONA-	Construcción	RESIDENCIA ANCIANOS	Asistencial y Otros Servicios	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Pamplona
21	250	LOCALES OFICINAS CL DR. LABAYEN 15 -PAMPLONA-	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	100	USO	Asociacion Coordinadora de Disminuidos Fisicos  de Navarra
22	252	GUARDERIA INFANTIL C/ HUERTA DE LA MISERICORDIA -ESTELLA-	Construcción	GUARDERÍA INFANTIL	Educativo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Asociación Centro URPE
23	252	GUARDERIA INFANTIL C/ HUERTA DE LA MISERICORDIA -ESTELLA-	Construcción	GUARDERÍA INFANTIL	Educativo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Espacios Familiares-Familia Guneak
24	253	LOCALES CL MUTILVA 17 B Y TR MONJARDIN 8 -PAM	Construcción	OFICINAS	Asistencial y Otros Servicios	AG NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESAR PERSONAS	100	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
25	344	FINCA -ORONOZ MUGAIRE BAZTAN-1 EZQUEBERRO	Terrenos	FINCA SECANO	Rústico	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USUFRUCTO	Patronato Sacerdotal de Bertiz
26	355	SOLAR-ORONOZ MUGAIRE BAZTAN-12 BALONGO BERRI	Terrenos	SOLAR	Edificado	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USUFRUCTO	Patronato Sacerdotal de Bertiz
27	400	FINCA FORESTAL-SASTOYA-URRAUL ALTO-	Terrenos	FINCA FORESTAL	Forestal	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO COMÚN ESPECIAL	Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agrarias
28	430	ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA -FONTELLAS-	Construcción	EDIFICIO ENSENANZA	Educativo	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Fontellas
29	431	TERRENO ANEJO A LA ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA-FONTELLAS	Terrenos	FINCA SECANO	Rústico	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Fontellas
30	436	P0RTAZGO-GENEVILLA-	Construcción	PORTAZGO	Utilidad Pública	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Genevilla
31	526	CTRO DE INSEMINACION-VALCARLOS-	Construcción	CENTRO DE INSEMINACIÓN	Almacén	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos
32	552	VIVIENDA TRAV ESPRONCEDA -PAMPLONA-	Construcción	VIVIENDA	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Internacional Police Association-Comunidad Foral de Navarra
33	571	CENTRO DE SALUD-VIANA	Construcción	CENTRO SALUD	Sanitario	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	USO	Ayuntamiento de Viana
34	615	OFICINAS Y ESPECIALIDADES -PLAZA DE LA PAZ PAMPLONA-	Construcción	OFICINAS	Sanitario	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	OCUPACION TEMPORAL	TOTEM TOWERCO SPAIN, S.L.U.
35	618	ANTIGUO C. ORIENTAC. FAMILIAR CL MIGUEL EZA 04-TUDELA- COFES	Construcción	EDIFICIO SANITARIO	Sanitario	DP ECONOMIA Y HACIENDA	50,56	USO	Ayuntamiento de Tudela
36	618	ANTIGUO C. ORIENTAC. FAMILIAR CL MIGUEL EZA 04-TUDELA- COFES	Construcción	EDIFICIO SANITARIO	Sanitario	ISPL: INST. SALUD PUBLICA Y LABORAL	17,19	USO	Ayuntamiento de Tudela
37	618	ANTIGUO C. ORIENTAC. FAMILIAR CL MIGUEL EZA 04-TUDELA- COFES	Construcción	EDIFICIO SANITARIO	Sanitario	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	32,25	USO	Ayuntamiento de Tudela
38	619	LOCALES CL SUBIZA -PAMPLONA	Construcción	LOCAL	Asistencial y Otros Servicios	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	USO	Federacion Infanto-juvenil SiñarZubi
39	651	OFICINAS SINDICATOS CL ESTELLA 03-PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Sindical	DP INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	100	USO	UGT, LAB, CCOO, AFAPNA, ELA
40	689	ANTIGUO PORTAZGO LODOSA CON 2 VIV,102 M2 -TRAST,44 M2 -GARA,45 M2	Construcción	PORTAZGO	Asistencial y Otros Servicios	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Cruz Roja Española - Comite de Navarra
41	777	OFICINAS INS. NAVARRO PARA LA IGUALDAD EN CL FUENTE DEL HIERRO 02 -PAMPLONA-	Construcción	OFICINAS	Oficinas	INST NAV IGUALDAD/NAFAR BERDINTASUN INST	100	OCUPACION TEMPORAL	Asociación Kattalingorri
42	807	ZONA TURISTICA MESON -JAVIER-	Construcción	MESÓN	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	
43	809	MONASTERIO DE LEYRE - YESA	Construcción	MONASTERIO	Religioso	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USUFRUCTO	Orden de San Benito Congregacion de Solesmes
44	1160	CASILLA CR PAMPLONA-FRANCIA KM 39 -BURGUETE-	Construcción	EDIFICIO	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Sociedad Gastronómica, Cultural y Recreativa “La Cadena”
45	1172	Derecho de servidumbre de linea electrica a cima Higa de Monreal	Terrenos	FINCA	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Ente Publico de la Red Tecnica Española de Television -RETEVISION-
46	1191	PARCELA PARA  REPETIDOR T.V. ERATSUN TERMINO: ZUMARREZTA	Terrenos	FINCA	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	R.T.V.
47	1192	CLINICA UBARMIN- ELCANO- VALLE DE EGUES	Construcción	HOSPITAL	Sanitario	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	OCUPACION TEMPORAL	Telxius Torres España S.L.U
48	1285	"CASA MIKORENA ETXEA ""NAVARRA SOSTENIBLE"""	Construcción	EDIFICIO	Otros Servicios Administrativos	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	Ayuntamiento de Arakil
49	1285	"CASA MIKORENA ETXEA ""NAVARRA SOSTENIBLE"""	Construcción	EDIFICIO	Otros Servicios Administrativos	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	Concejo de Satrustegi
50	1375	CENTRO REGIONAL TV - C/AOIZ 17 PAMPLONA	Construcción	EDIFICIO COMUNICACIONES	Comunicaciones	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	R.T.V.
51	1376	CENTRO REGIONAL TV - C/AOIZ 17 PAMPLONA	Construcción	EDIFICIO COMUNICACIONES	Comunicaciones	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	R.T.V.
52	1433	LOCAL AV SAN JORGE 81 TRASERA (ANTIGUO CONSULTORIO)- PAMPLONA	Construcción	LOCAL	Asistencial y Otros Servicios	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	OCUPACION TEMPORAL	Asociacion de Jubilados y Pensionistas de San Jorge
53	1433	LOCAL AV SAN JORGE 81 TRASERA (ANTIGUO CONSULTORIO)- PAMPLONA	Construcción	LOCAL	Asistencial y Otros Servicios	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	100	USO	Asociacion ACOAD Servicios Asistenciales
54	1466	MUSEO DEL VINO PZ DE LOS TEOB. 04 OLITE- PALACIO SANTO ANGEL	Construcción	EDIFICIO CULTURAL	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Oficina de Turismo
55	1657	CENTRO INTERPRETACION NATURALEZA-LUMBIER	Construcción	CENTRO NATURALEZA	Control Ambiental	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Telefonica de España S.A.
56	1676	NAVE EN POLIGONO DE ELORZ -NOAIN- C.E.T.E.N.A.S.A.	Construcción	NAVE INDUSTRIAL	Industrial	DP INDUS. Y TRANS. ECOLO. Y DIGI. EMPRES	100	USO	Fundacion CETENA
57	1738	GALERIA DE SERVICIOS EN MENDILLORRI-PAMPLONA	Construcción	GALERÍA DE SERVICIOS	Obras Públicas e Infraestructuras	DP VIVIENDA, JUVENTUD Y POLIT MIGRATORI	100	USO	Vodafone Ono, SAU
58	1811	SILO EN CAPARROSO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	AN S. COOP.
59	1812	SILO EN ESTELLA NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Estella
60	1814	SILO EN PAMPLONA DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	HARINERA DEL MAR SIGLO XXI SLU
61	1816	SILO EN TAFALLA DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	AN S. COOP.
62	1816	SILO EN TAFALLA DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	OCUPACION TEMPORAL	Telefonica Moviles España
63	1822	SILO EN AIBAR NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Ayuntamiento de Aibar
64	1824	SILO EN ANDOSILLA NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Andosilla
65	1826	SILO EN ARTAJONA NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Artajona
66	1828	SILO EN CARCASTILLO NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Agricola San Isidro S.C.L.
67	1830	SILO EN CORELLA NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Corella
68	1831	SILO EN FALCES NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Cooperativa Agricola Circulo Catolico
69	1833	SILO EN LOS ARCOS. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Los Arcos
70	1838	SILO EN SESMA. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Sociedad Cooperativa Los Remedios
71	1839	SILO EN TORRES DEL RIO NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Torres del Rio
72	1843	SILO EN AIBAR NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Aibar
73	1845	SILO EN BARASOAIN. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Cooperativa Cerealista Valdorva
74	1846	SILO EN CASCANTE. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Cascante
75	1847	SILO EN CORELLA. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	100	USO	Ayuntamiento de Corella
76	1848	SILO EN FUSTINANA. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Fustiñana
77	1849	SILO EN SANGUESA. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Sangüesa
78	1850	SILO EN OLITE. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Olite
79	1850	SILO EN OLITE. NO DE LA RED BASICA DE NAVARRA	Construcción	SILO CEREAL	Agrícola	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Mancomunidad de Mairaga Zona Media-Erdialdea
80	1862	CENTRO DE TELECOMUNICACION: DONEZTEBE   TERMINO: MONTE AXKIN	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Airtel Movil S.A.
81	1862	CENTRO DE TELECOMUNICACION: DONEZTEBE   TERMINO: MONTE AXKIN	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica de España S.A.
82	1866	CENTRO DE TELECOMUNICACION: ESTELLA   TERMINO: MONTE BELASTEGI,- ALLIN-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	SISTELCOM-TELEMENSAJE, S.A.
83	1875	CENTRO DE TELECOMUNICACION: HIGA USOS MULTIPLE   TERMINO: LA HIGA, -MONREAL-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	AUDENASA
84	1875	CENTRO DE TELECOMUNICACION: HIGA USOS MULTIPLE   TERMINO: LA HIGA, -MONREAL-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Energia Hidroelectrica de Navarra S.A.
85	1875	CENTRO DE TELECOMUNICACION: HIGA USOS MULTIPLE   TERMINO: LA HIGA, -MONREAL-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	SISTELEC Telecomunicaciones S.L.
86	1876	CENTRO DE TELECOMUNICACION: IBAÑETA   TERMINO: GIRIZU, -ORREGA/RONCESVALLES-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica Moviles España
87	1885	CENTRO DE TELECOMUNICACION: LESAKA   TERMINO: MONTE FRAIN	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica Moviles España
88	1885	CENTRO DE TELECOMUNICACION: LESAKA   TERMINO: MONTE FRAIN	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica Servicios Moviles S.A.
89	1886	CENTRO DE TELECOMUNICACION: LEYRE   TERMINO: ARANGOITI, -LUMBIER-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Airtel Movil S.A.
90	1886	CENTRO DE TELECOMUNICACION: LEYRE   TERMINO: ARANGOITI, -LUMBIER-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica de España S.A.
91	1889	CENTRO DE TELECOMUNICACION: MAÑERU   TERMINO: SANTA BARBARA	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	VODAFONE España, S.A.
92	1894	CENTRO DE TELECOMUNICACION: OLAGUE    TERMINO: KAPANA, -ANUE-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica de España S.A.
93	1902	CENTRO DE TELECOMUNICACION: SAN MIGUEL   TERMINO: MTE ARTXUETA,- UHARTE ARAKIL-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	R.T.V.
94	1904	CENTRO DE TELECOMUNICACION: TUDELA   TERMINO: MONTE SAN GREGORIO, -CABANILLAS-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	VIDEMAX
95	1908	CENTRO DE TELECOMUNICACION: URDAZUBI   TERMINO: MONTE ARGANDOITA	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica Moviles España
96	1913	CENTRO DE TELECOMUNICACION: ZUBIETA   TERMINO: MONTE GARARDI, -ZUBIETA/ITUREN-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica Servicios Moviles S.A.
97	1914	CENTRO DE TELECOMUNICACION: ZUBIRI   TERMINO: MONTE LARREGORRI, -ESTERIBAR-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Telefonica de España S.A.
98	1916	CENTRO DE TELECOMUNICACION:  IZAL   TERMINO:  ETXEKOGAÑA, -GALLUES-	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Junta General del Valle de Salazar
99	1921	CENTRO DE TELECOMUNICACION: GORRITI	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Concejo de Gorriti
100	1924	CENTRO DE TELECOMUNICACION: VALLE DE OLLO	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Ayuntamiento de Ollo
101	1942	CENTRO DE TELECOMUNICACION: OCHAGAVIA	Construcción	CENTRO DE TELECOMUNICACIÓN	Comunicaciones	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	100	USO	Junta General del Valle de Salazar
102	1971 - 10	LOCAL EN C/ PATIO 1 -TUDELA-	Construcción	LOCAL	Local Comercial	DP VIVIENDA, JUVENTUD Y POLIT MIGRATORI	100	USO	Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kalo
103	1987	EDIFICIO HOSPITAL VIEJO DE ESTELLA	Construcción	EDIFICIO	Residencial	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	19	USO	Asociación Juvenil Lizarrako Gazteak
104	1987	EDIFICIO HOSPITAL VIEJO DE ESTELLA	Construcción	EDIFICIO	Residencial	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	19	USO	Ayuntamiento de Estella
105	1987	EDIFICIO HOSPITAL VIEJO DE ESTELLA	Construcción	EDIFICIO	Residencial	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA)	81	USO	Asociación Juvenil Lizarrako Gazteak
106	1987	EDIFICIO HOSPITAL VIEJO DE ESTELLA	Construcción	EDIFICIO	Residencial	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA)	81	USO	Ayuntamiento de Estella
107	1991	LOCAL EN C/GORRITI 24 -PAMPLONA- RD 335/86 de 24-1 Anexo III-21	Construcción	LOCAL	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Fundacion Navarra para la Excelencia
108	1995	AGENCIA INTEGRAL DE EMPLEO ITURRONDO -BURLADA	Construcción	OFICINAS	Educativo	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	100	OCUPACION TEMPORAL	Asociacion Navarra de Talleres de Reparacion de Vehiculos
109	2013	VIVIENDA DE PB+I CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL -ORONOZ MUGAIRE	Construcción	CUARTEL	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Guardia Civil - Ministerio del Interior
110	2027	ALMACEN JUNTO AL ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL DE LA ESCUELA	Construcción	ALMACÉN	Almacén	DP EDUCACION	100	USO	Ayuntamiento de Fontellas
111	2030	SOLAR EN COTO REDONDO DE JAVIER -JAVIER-	Terrenos	SOLAR	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	100	USO	Jose Maria Guindano Cipres
112	2065	NAVE INDUSTRIAL-CINTRUENIGO-SOBRE SOLAR DE 4194 M	Construcción	NAVE INDUSTRIAL	Cultural, Recreativo, Deportivo	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Ayuntamiento de Cintruenigo
113	2067	FINCAS MONASTERIO DE LEYRE - YESA	Terrenos	FINCA FORESTAL	Forestal	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USUFRUCTO	Orden de San Benito Congregacion de Solesmes
114	2126	PARCELA JUNTO A CARRETERA-ARAKIL-	Terrenos	FINCA SECANO	Carreteras	DP COHESION TERRITORIAL	100	USO	Eulogio Esain Lizasoain
115	2183	OFICINA EN AV ZARAGOZA 35-5º E-PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP ECONOMIA Y HACIENDA	100	USO	Asociacion de familiares de fusilados y desaparecidos de Navarra 1936 (AFFNA 36)
116	2437	OFICINAS  EN C/ERROTAZAR 9-11-13 de PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP DER. SOC., ECON. SOCIAL Y EMPLEO	21	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
117	2437	OFICINAS  EN C/ERROTAZAR 9-11-13 de PAMPLONA	Construcción	OFICINAS	Oficinas	DP EDUCACION	79	OCUPACION TEMPORAL	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundaz
118	2454	PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA	Construcción	EDIFICIO	Oficinas	DP INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	100	USO	Ayuntamiento de Pamplona
119	2460	LOCAL EN PTA BAJA EN C/ VIRGEN DEL PUY 1-PAMPLONA-	Construcción	LOCAL	Oficinas	DP INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	100	USO	Ministerio de Justicia
