﻿_id	TIPO RESULTADOS	DESCRIPCION	GRUPO	NUCL	NUCL (TECN)	NUCL (ESPE)	EUSK	ANADAP	SNSO	SNSO (TECN)	SNSO (ESPE)	SNE	IND	ISPLN	HFN	JUST	DOC	BBPC	PF	TOTAL
1	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Electores	FUNCIONARIOS	4063			76	698	12354			168	68	316	362	625	10743	654	1096	31223
2	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Nº votantes	FUNCIONARIOS	1985			54	403	5791			127	55	218	203	413	5460	356	990	16055
3	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	%Participac.	FUNCIONARIOS	48,8555254737878%			71,0526315789474%	57,7363896848138%	46,8755059090173%			75,5952380952381%	80,8823529411765%	68,9873417721519%	56,0773480662983%	66,08%	50,8237922368054%	54,434250764526%	90,3284671532847%	51,4204272491433%
4	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Cumpliment.	FUNCIONARIOS	1928			51	388	5737			120	54	209	197	408	5381	339	987	15799
5	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Blancos	FUNCIONARIOS	36			3	12	27			5	0	3	6	2	54	12	3	163
6	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	T.Válidos	FUNCIONARIOS	1964			54	400	5764			125	54	212	203	410	5435	351	990	15962
7	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Nulos	FUNCIONARIOS	21			0	3	27			2	1	6	0	3	25	5	0	93
8	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Total votos	FUNCIONARIOS	1985			54	403	5791			127	55	218	203	413	5460	356	990	16055
9	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Electores	LABORALES		206	67		20		609	41	7			16					966
10	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Nº votantes	LABORALES		181	47		18		256	35	7			7					551
11	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	%Participac.	LABORALES		87,8640776699029%	70,1492537313433%		90%		42,0361247947455%	85,3658536585366%	100%			43,75%					57,0393374741201%
12	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Cumpliment.	LABORALES		178	47		18		249	34	7			6					539
13	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Blancos	LABORALES		2	0		0		1	0	0			1					4
14	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	T.Válidos	LABORALES		180	47		18		250	34	7			7					543
15	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Nulos	LABORALES		1	0		0		6	1	0			0					8
16	1. ELECTORES VOTANTES, PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	Total votos	LABORALES		181	47		18		256	35	7			7					551
17	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	AFAPNA	FUNCIONARIOS	346				71	398			25	7	30	30	83	976		76	2042
18	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	ANPE	FUNCIONARIOS														1048			1048
19	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	APF	FUNCIONARIOS																316	316
20	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	CCOO	FUNCIONARIOS	239				38	338			22	5	35	52	106	446	74	127	1482
21	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	CSIF	FUNCIONARIOS	74												30	196		356	656
22	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	ELA	FUNCIONARIOS	276			15	90	319			31	13	28	27	16	333	33	64	1245
23	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	LAB	FUNCIONARIOS	866			36	119	1077			25	23	46	33	36	963	199		3423
24	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	SATSE	FUNCIONARIOS						1149											1149
25	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	SMN-CESM	FUNCIONARIOS						1056					49						1105
26	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	STAJ	FUNCIONARIOS													128				128
27	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	STEILAS	FUNCIONARIOS														1194			1194
28	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	TECNOS	FUNCIONARIOS						243											243
29	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	UGT	FUNCIONARIOS	127				28	467			17	6	21	55	9	225	33	48	1036
30	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	USAE	FUNCIONARIOS					42	690											732
31	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	USO	FUNCIONARIOS																	0
32	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	AFAPNA	LABORALES		20	12		5		23		3								60
33	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	ANPE	LABORALES		118															118
34	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	APF	LABORALES																	0
35	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	CCOO	LABORALES			3					7	4			4					10
36	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	CSIF	LABORALES																	0
37	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	ELA	LABORALES					6			2									8
38	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	LAB	LABORALES			19		7		26	17									69
39	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	SATSE	LABORALES																	0
40	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	SMN-CESM	LABORALES							203										203
41	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	STAJ	LABORALES																	0
42	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	STEILAS	LABORALES																	0
43	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	TECNOS	LABORALES																	0
44	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	UGT	LABORALES			13					8	0			2					21
45	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	USAE	LABORALES																	0
46	2. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	USO	LABORALES		40															40
47	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	AFAPNA	FUNCIONARIOS	7			0	3	5			2	1	2	2	4	12	0	2	40
48	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	ANPE	FUNCIONARIOS	0			0	0	0			0	0	0	0	0	13	0	0	13
49	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	APF	FUNCIONARIOS	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	8	8
50	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	CCOO	FUNCIONARIOS	5			0	2	4			2	0	2	3	5	5	4	3	35
51	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	CSIF	FUNCIONARIOS	0			0	0	0			0	0	0	0	1	0	0	9	10
52	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	ELA	FUNCIONARIOS	5			2	4	4			2	2	2	2	0	4	2	1	30
53	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	LAB	FUNCIONARIOS	16			5	5	13			2	3	3	2	1	12	10	0	72
54	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	SATSE	FUNCIONARIOS	0			0	0	14			0	0	0	0	0	0	0	0	14
55	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	SMN-CESM	FUNCIONARIOS	0			0	0	13			0	0	3	0	0	0	0	0	16
56	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	STAJ	FUNCIONARIOS	0			0	0	0			0	0	0	0	6	0	0	0	6
57	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	STEILAS	FUNCIONARIOS	0			0	0	0			0	0	0	0	0	15	0	0	15
58	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	TECNOS	FUNCIONARIOS	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	UGT	FUNCIONARIOS	2			0	1	6			1	1	1	4	0	0	1	0	17
60	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	USAE	FUNCIONARIOS	0			0	2	8			0	0	0	0	0	0	0	0	10
61	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	USO	FUNCIONARIOS	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	AFAPNA	LABORALES		1	1		0		1	0	0			0					3
63	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	ANPE	LABORALES		7	0		0		0	0	0			0					7
64	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	APF	LABORALES		0	0		0		0	0	0			0					0
65	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	CCOO	LABORALES		0	0		0		0	0	1			1					2
66	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	CSIF	LABORALES		0	0		0		0	0	0			0					0
67	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	ELA	LABORALES		0	0		0		0	0	0			0					0
68	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	LAB	LABORALES		0	1		1		2	1	0			0					5
69	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	SATSE	LABORALES		0	0		0		0	0	0			0					0
70	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	SMN-CESM	LABORALES		0	0		0		13	0	0			0					13
71	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	STAJ	LABORALES		0	0		0		0	0	0			0					0
72	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	STEILAS	LABORALES		0	0		0		0	0	0			0					0
73	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	TECNOS	LABORALES		0	0		0		0	0	0			0					0
74	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	UGT	LABORALES		0	1		0		0	0	0			0					1
75	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	USAE	LABORALES		0	0		0		0	0	0			0					0
76	3. REPRESENTANTES OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA	USO	LABORALES		2	0		0		0	0	0			0					2
