﻿_id	Fecha-hora	Temperatura maxima oC	Temperatura media oC	Temperatura minima oC	Humedad relativa med %	Humedad relativa max %	Humedad relativa min %	Precipitacion acumulada l/m2	Velocidad media viento 10 m m/s	Direccion viento 10 m (MODA) sector	Velocidad racha max 10 m m/s	Direccion racha max 10 m o	Radiacion global W/m2	Insolacion total s
1	2026-01-01 00:00:00.0	0.92	-0.25	-0.98	97.98	99.33	94.36	0.00	2.72	3.00	7.79	90.40	46.03	4740.00
2	2026-01-02 00:00:00.0	7.97	3.99	-0.69	83.51	99.38	70.35	0.00	2.11	2.00	8.18	19.64	39.32	3380.00
3	2026-01-03 00:00:00.0	7.98	5.40	1.62	93.46	98.33	80.97	3.44	2.26	2.00	7.15	36.97	39.94	2320.00
4	2026-01-04 00:00:00.0	1.47	-0.98	-3.52	73.59	93.08	52.02	0.00	6.28	8.00	15.14	324.60	67.24	13270.00
5	2026-01-05 00:00:00.0	-0.06	-2.31	-4.03	37.11	56.91	26.03	0.00	10.42	8.00	21.31	356.30	94.18	28436.00
6	2026-01-06 00:00:00.0	0.54	-1.40	-3.94	79.95	96.99	51.36	0.00	8.25	8.00	18.23	327.30	67.42	16664.00
7	2026-01-07 00:00:00.0	3.51	0.68	-3.53	84.05	98.88	63.10	0.67	7.15	7.00	12.05	289.40	59.50	11728.00
8	2026-01-08 00:00:00.0	9.83	5.86	2.73	82.78	98.46	67.12	0.00	4.38	7.00	10.05	277.00	78.02	21800.00
9	2026-01-09 00:00:00.0	8.64	4.57	0.75	81.29	96.37	59.46	2.20	9.72	7.00	23.37	307.00	67.68	17730.00
10	2026-01-10 00:00:00.0	4.15	2.34	0.39	93.64	98.19	84.70	1.55	8.08	7.00	15.39	285.10	51.70	9990.00
11	2026-01-11 00:00:00.0	9.63	5.77	2.79	80.06	96.23	64.27	0.00	3.32	7.00	10.63	329.00	87.27	27268.00
12	2026-01-12 00:00:00.0	7.87	6.45	4.43	80.07	89.48	68.80	0.00	6.61	3.00	13.82	96.90	49.35	6074.00
13	2026-01-13 00:00:00.0	9.07	7.80	5.42	72.43	82.53	59.62	0.00	9.55	4.00	16.27	140.00	61.36	12294.00
14	2026-01-14 00:00:00.0	12.57	8.24	6.44	79.90	91.76	63.38	2.00	3.47	6.00	10.88	123.30	76.23	20190.00
15	2026-01-15 00:00:00.0	7.74	5.21	2.68	87.33	98.55	68.45	4.11	5.97	4.00	12.50	125.50	74.38	19918.00
16	2026-01-16 00:00:00.0	5.00	4.39	3.76	99.09	99.32	98.53	9.78	6.26	3.00	13.33	100.60	27.31	586.00
17	2026-01-17 00:00:00.0	4.93	4.23	3.27	99.31	99.47	98.37	7.77	4.29	2.00	9.11	50.59	18.20	0.00
18	2026-01-18 00:00:00.0	7.42	4.64	2.59	94.52	99.19	82.42	1.00	4.71	2.00	11.96	352.00	52.02	8600.00
19	2026-01-19 00:00:00.0	7.20	5.54	4.18	85.33	95.87	75.30	0.56	5.98	8.00	16.22	333.80	70.62	15014.00
20	2026-01-20 00:00:00.0	10.37	5.04	1.92	74.67	92.59	50.00	0.00	4.82	8.00	16.56	346.90	101.24	23866.00
21	2026-01-21 00:00:00.0	4.67	3.53	1.03	91.22	99.13	76.21	4.22	9.85	3.00	17.59	117.50	27.66	4012.00
22	2026-01-22 00:00:00.0	8.52	4.67	2.44	82.42	98.81	61.75	1.67	5.69	7.00	13.28	122.00	100.83	26740.00
23	2026-01-23 00:00:00.0	9.23	4.70	2.13	75.94	97.30	39.24	2.33	6.56	3.00	16.56	107.60	97.89	23524.00
24	2026-01-24 00:00:00.0	5.03	1.95	-0.15	86.65	98.06	65.32	1.33	6.94	7.00	13.82	285.50	85.13	15402.00
25	2026-01-25 00:00:00.0	9.52	3.32	0.72	82.33	94.97	55.59	3.89	8.06	7.00	26.41	231.70	74.49	13238.00
26	2026-01-26 00:00:00.0	5.75	3.96	2.41	91.06	99.17	76.33	8.44	7.03	7.00	17.59	258.20	31.93	0.00
27	2026-01-27 00:00:00.0	7.87	5.94	2.21	87.75	99.13	67.29	2.44	7.36	4.00	19.16	262.00	28.75	400.00
28	2026-01-28 00:00:00.0	4.00	1.68	-0.52	85.50	98.92	70.66	0.22	4.13	3.00	14.26	257.10	42.20	1374.00
29	2026-01-29 00:00:00.0	7.80	4.11	1.52	92.74	99.15	81.34	0.33	4.03	2.00	18.91	253.50	50.57	5190.00
30	2026-01-30 00:00:00.0	9.69	5.46	3.33	83.57	98.81	59.74	3.11	6.29	7.00	17.98	229.90	57.81	9962.00
31	2026-01-31 00:00:00.0	5.84	3.22	0.50	85.68	97.12	70.76	1.33	8.43	7.00	20.24	241.70	46.63	5976.00
32	2026-02-01 00:00:00.0	10.78	6.35	3.62	79.18	89.05	64.32	0.00	3.93	7.00	9.95	80.10	91.80	20548.00
33	2026-02-02 00:00:00.0	6.95	5.72	3.21	90.89	99.13	70.20	8.66	7.74	3.00	16.07	84.70	27.10	4516.00
34	2026-02-03 00:00:00.0	6.90	4.20	2.00	83.16	92.35	70.57	0.00	6.60	3.00	11.22	131.10	84.88	16836.00
35	2026-02-04 00:00:00.0	5.49	3.41	1.15	96.00	99.51	87.46	10.22	6.59	3.00	16.12	109.50	64.93	8490.00
36	2026-02-05 00:00:00.0	8.19	6.13	4.50	94.58	99.60	76.34	7.79	6.63	3.00	17.93	98.60	31.53	2456.00
37	2026-02-06 00:00:00.0	10.31	7.18	4.73	75.09	94.88	59.21	2.96	2.67	5.00	10.39	263.70	88.72	17202.00
38	2026-02-07 00:00:00.0	8.56	4.94	2.59	78.50	96.10	58.00	1.37	4.64	3.00	15.19	125.90	113.39	23610.00
39	2026-02-08 00:00:00.0	6.77	4.64	2.98	86.70	98.85	65.19	0.11	5.17	7.00	14.26	287.60	51.07	6654.00
40	2026-02-09 00:00:00.0	7.76	4.95	2.20	92.12	99.33	68.62	8.75	2.47	2.00	8.28	102.60	69.05	11210.00
41	2026-02-10 00:00:00.0	15.26	11.25	7.12	87.47	99.28	70.86	3.64	4.63	6.00	26.71	258.20	80.92	10536.00
42	2026-02-11 00:00:00.0	11.17	9.79	8.28	79.11	99.02	62.65	8.41	""	""	""	""	29.54	0.00
43	2026-02-12 00:00:00.0	11.81	8.34	5.25	65.10	73.66	52.01	0.00	""	""	""	""	134.94	26974.00
44	2026-02-13 00:00:00.0	7.16	4.68	3.16	94.26	99.50	72.92	12.74	""	""	""	""	19.94	96.00
45	2026-02-14 00:00:00.0	4.64	3.00	1.66	90.86	96.70	85.00	12.17	""	""	""	""	75.08	10954.00
46	2026-02-15 00:00:00.0	8.48	5.39	1.73	82.29	94.10	71.99	0.00	""	""	""	""	83.48	12594.00
47	2026-02-16 00:00:00.0	10.37	8.21	6.34	90.30	96.81	83.18	2.17	""	""	""	""	45.43	1184.00
48	2026-02-17 00:00:00.0	11.23	7.82	5.52	81.86	91.84	71.84	0.00	""	""	""	""	69.56	6644.00
49	2026-02-18 00:00:00.0	12.48	8.21	5.08	79.56	95.28	55.95	1.02	""	""	""	""	125.60	23108.00
50	2026-02-19 00:00:00.0	7.66	4.00	1.49	79.15	95.41	61.89	1.93	""	""	""	""	103.00	19294.00
51	2026-02-20 00:00:00.0	7.73	4.74	2.68	84.77	95.87	66.26	0.00	""	""	""	""	87.38	13814.00
52	2026-02-21 00:00:00.0	15.22	8.34	1.97	70.83	93.28	45.64	0.00	""	""	""	""	165.86	35202.00
53	2026-02-22 00:00:00.0	16.29	12.05	7.60	56.31	72.81	21.58	0.00	""	""	""	""	152.78	36546.00
54	2026-02-23 00:00:00.0	20.37	15.13	11.88	39.20	52.53	22.27	0.00	""	""	""	""	182.09	36130.00
55	2026-02-24 00:00:00.0	16.57	13.55	10.09	48.25	53.08	40.00	0.00	5.55	3.00	10.39	107.80	166.99	32300.00
56	2026-02-25 00:00:00.0	17.88	14.44	11.20	45.76	53.31	33.24	0.00	5.92	3.00	11.22	106.80	176.03	35966.00
57	2026-02-26 00:00:00.0	15.93	12.43	8.09	49.81	70.37	35.59	0.00	5.35	4.00	10.83	117.80	184.97	37220.00
58	2026-02-27 00:00:00.0	18.89	12.48	6.54	56.38	86.73	36.33	0.00	7.45	3.00	17.54	1.63	177.71	34438.00
59	2026-02-28 00:00:00.0	10.13	6.67	4.77	74.99	86.13	59.96	0.23	7.92	1.00	17.49	6.42	137.35	20072.00
60	2026-03-01 00:00:00.0	10.92	6.92	2.54	71.94	90.44	56.20	0.00	6.98	3.00	14.95	104.60	194.68	38026.00
61	2026-03-02 00:00:00.0	11.04	7.62	3.92	80.33	98.27	62.25	0.00	11.04	3.00	18.96	128.30	167.56	30370.00
62	2026-03-03 00:00:00.0	11.31	8.67	6.48	84.06	93.64	73.33	0.00	3.85	3.00	11.32	122.40	73.70	3732.00
63	2026-03-04 00:00:00.0	12.37	9.71	7.39	77.49	88.03	60.24	0.00	4.60	3.00	10.49	128.40	112.98	18104.00
64	2026-03-05 00:00:00.0	14.80	9.98	7.64	83.32	98.62	58.88	19.30	3.86	3.00	11.03	52.85	106.05	16436.00
65	2026-03-06 00:00:00.0	9.79	8.10	6.26	88.97	98.12	79.91	15.99	8.05	1.00	20.19	0.19	59.81	1442.00
66	2026-03-07 00:00:00.0	11.29	7.12	4.93	89.30	99.12	63.25	4.74	5.94	3.00	12.64	129.90	111.39	10346.00
67	2026-03-08 00:00:00.0	10.38	6.70	4.65	88.30	98.80	67.97	1.21	2.98	3.00	8.67	110.20	114.50	17600.00
68	2026-03-09 00:00:00.0	11.75	7.55	4.98	81.46	94.40	65.13	0.00	5.49	3.00	9.75	103.30	145.81	18212.00
69	2026-03-10 00:00:00.0	14.66	9.16	5.27	76.06	89.17	56.96	0.00	4.25	6.00	9.21	70.51	187.60	33082.00
70	2026-03-11 00:00:00.0	11.12	8.26	6.29	88.71	94.25	80.29	0.22	4.03	3.00	14.36	3.54	83.46	6556.00
71	2026-03-12 00:00:00.0	15.78	11.39	7.34	68.28	83.87	54.19	0.00	4.22	1.00	11.47	4.98	211.37	35282.00
72	2026-03-13 00:00:00.0	18.08	12.74	7.98	62.47	93.95	40.13	0.11	3.42	6.00	17.44	233.90	207.95	32392.00
73	2026-03-14 00:00:00.0	7.40	3.02	1.06	89.13	96.44	79.93	1.98	8.34	8.00	16.66	330.50	96.24	3150.00
74	2026-03-15 00:00:00.0	6.82	3.61	0.73	82.26	96.83	61.20	1.43	9.28	8.00	23.47	332.90	184.70	26824.00
75	2026-03-16 00:00:00.0	14.98	8.97	3.82	68.41	92.99	7.87	0.00	7.33	8.00	17.69	318.70	220.23	37354.00
76	2026-03-17 00:00:00.0	17.81	12.59	6.88	47.50	77.07	20.71	0.00	6.10	3.00	12.20	90.10	241.01	40772.00
77	2026-03-18 00:00:00.0	19.46	13.61	7.49	52.70	84.21	31.64	0.00	5.24	3.00	20.53	111.60	231.16	39710.00
78	2026-03-19 00:00:00.0	11.11	8.02	6.18	77.59	92.71	61.28	0.00	8.42	4.00	18.38	122.20	141.94	19338.00
79	2026-03-20 00:00:00.0	12.06	8.35	5.05	63.27	94.19	36.30	0.00	6.86	3.00	13.96	117.10	221.72	36720.00
80	2026-03-21 00:00:00.0	14.84	9.88	4.43	56.35	74.20	44.47	0.00	3.71	3.00	10.68	106.90	244.76	41234.00
81	2026-03-22 00:00:00.0	13.20	9.49	6.28	57.61	81.95	33.70	0.00	5.83	8.00	16.07	328.50	248.35	41164.00
82	2026-03-23 00:00:00.0	13.14	8.41	3.40	62.76	86.16	43.10	0.00	6.59	1.00	16.46	351.70	240.76	40056.00
83	2026-03-24 00:00:00.0	16.27	10.55	4.60	57.03	78.03	32.18	0.00	3.25	6.00	8.38	34.37	253.48	41888.00
84	2026-03-25 00:00:00.0	11.47	7.57	2.72	70.65	87.90	44.80	0.11	8.69	8.00	20.19	328.20	174.00	24584.00
85	2026-03-26 00:00:00.0	6.86	3.62	1.88	70.07	86.61	45.35	0.00	9.53	8.00	20.43	323.30	146.44	19208.00
86	2026-03-27 00:00:00.0	9.07	4.88	1.86	63.64	84.29	43.42	0.00	11.19	8.00	26.90	345.10	259.49	37942.00
87	2026-03-28 00:00:00.0	8.90	4.73	1.22	70.00	90.92	56.05	0.11	13.54	8.00	25.43	344.70	224.30	33366.00
88	2026-03-29 00:00:00.0	5.78	2.90	0.14	64.40	92.62	45.12	0.44	12.61	1.00	31.31	354.30	235.32	28386.00
89	2026-03-30 00:00:00.0	8.70	5.55	2.91	82.08	95.00	70.15	0.00	12.21	8.00	25.04	319.20	127.27	14906.00
90	2026-03-31 00:00:00.0	8.16	6.23	4.89	74.92	88.42	61.66	0.00	11.01	8.00	22.05	321.60	191.27	22270.00
91	2026-04-01 00:00:00.0	9.47	7.25	5.37	82.98	93.67	70.63	0.22	10.59	8.00	21.27	312.30	156.51	17474.00
92	2026-04-02 00:00:00.0	8.62	6.07	4.25	81.71	95.70	66.98	0.22	10.86	8.00	21.17	326.90	190.51	23770.00
93	2026-04-03 00:00:00.0	13.61	8.17	4.70	64.99	89.83	43.81	0.00	8.89	8.00	17.98	324.00	253.97	29558.00
94	2026-04-04 00:00:00.0	22.46	16.25	8.31	38.53	57.91	30.54	0.00	4.04	6.00	14.75	0.19	271.31	43402.00
95	2026-04-05 00:00:00.0	23.04	18.01	13.56	44.77	55.19	33.53	0.00	3.84	3.00	10.29	106.00	273.01	43780.00
96	2026-04-06 00:00:00.0	21.19	17.35	13.08	40.01	58.45	19.61	0.00	9.08	3.00	16.41	102.40	278.97	44122.00
97	2026-04-07 00:00:00.0	20.15	15.62	10.22	37.84	45.99	25.64	0.00	9.04	3.00	19.65	118.70	250.48	38178.00
98	2026-04-08 00:00:00.0	23.11	17.91	12.12	37.33	49.34	27.23	0.00	5.22	3.00	10.73	120.80	257.06	36834.00
99	2026-04-09 00:00:00.0	25.70	18.89	13.69	40.19	48.51	30.01	0.00	6.24	2.00	17.44	18.46	258.04	41822.00
100	2026-04-10 00:00:00.0	22.90	18.47	12.55	42.48	56.90	30.61	0.00	6.78	4.00	12.79	98.30	268.73	43050.00
101	2026-04-11 00:00:00.0	18.99	12.79	4.32	60.57	90.95	35.94	1.54	9.34	1.00	25.68	4.50	106.39	4394.00
102	2026-04-12 00:00:00.0	6.75	4.32	2.96	83.60	94.86	69.08	12.13	7.42	8.00	16.90	322.00	105.54	13130.00
103	2026-04-13 00:00:00.0	8.49	5.16	2.66	78.41	92.50	60.72	0.00	10.75	8.00	20.29	324.90	266.29	36624.00
104	2026-04-14 00:00:00.0	14.63	9.56	4.36	69.37	95.32	55.50	0.00	8.05	8.00	17.69	327.70	293.43	39428.00
105	2026-04-15 00:00:00.0	20.47	13.81	8.19	70.31	98.00	47.55	0.00	7.04	8.00	15.73	31.97	268.22	40448.00
106	2026-04-16 00:00:00.0	22.68	16.52	10.04	58.33	85.24	34.68	0.00	3.49	2.00	10.49	33.31	297.16	44194.00
107	2026-04-17 00:00:00.0	24.98	18.40	11.61	54.22	80.44	31.78	0.00	3.59	2.00	8.04	53.67	294.47	44864.00
108	2026-04-18 00:00:00.0	24.90	17.73	12.42	64.49	84.93	40.26	0.00	4.52	2.00	9.31	52.61	274.91	41008.00
109	2026-04-19 00:00:00.0	24.03	17.65	11.93	65.81	87.16	45.06	0.00	3.48	2.00	12.79	105.50	278.51	38560.00
110	2026-04-20 00:00:00.0	25.91	19.56	14.10	53.16	70.65	31.88	0.00	4.04	3.00	11.32	116.30	293.11	38876.00
111	2026-04-21 00:00:00.0	24.34	19.21	14.56	54.16	70.39	34.96	0.00	6.87	4.00	14.99	114.20	279.03	39048.00
112	2026-04-22 00:00:00.0	24.35	17.98	12.04	54.14	77.18	37.28	0.00	6.89	3.00	14.11	16.93	288.94	42242.00
113	2026-04-23 00:00:00.0	18.52	14.38	10.21	72.04	97.17	53.33	0.00	10.00	4.00	16.66	116.60	266.84	33044.00
114	2026-04-24 00:00:00.0	21.81	15.26	8.78	63.15	81.52	49.05	0.00	4.95	4.00	13.13	121.20	283.56	45284.00
115	2026-04-25 00:00:00.0	21.30	15.85	11.26	70.44	89.07	52.21	0.00	4.43	2.00	9.02	49.94	266.19	34366.00
116	2026-04-26 00:00:00.0	24.55	17.32	11.27	64.51	89.58	37.72	0.00	5.00	2.00	8.92	38.27	311.50	46034.00
117	2026-04-27 00:00:00.0	23.89	16.36	13.04	67.74	83.98	43.48	0.00	5.60	2.00	12.64	40.28	174.84	15818.00
118	2026-04-28 00:00:00.0	21.42	16.45	12.16	58.65	90.62	34.69	0.00	5.31	3.00	14.11	110.60	230.62	24860.00
119	2026-04-29 00:00:00.0	16.55	13.47	10.65	76.21	91.41	50.53	4.08	9.99	3.00	22.79	117.00	138.50	10506.00
120	2026-04-30 00:00:00.0	19.84	14.78	10.35	73.89	97.58	51.90	1.54	5.06	3.00	14.16	110.70	192.67	19630.00
121	2026-05-01 00:00:00.0	18.69	14.53	11.85	79.46	96.43	60.33	0.00	7.94	3.00	17.05	115.60	188.40	15812.00
122	2026-05-02 00:00:00.0	14.50	11.57	10.26	91.81	98.01	79.67	37.61	8.28	3.00	23.86	170.10	50.47	1222.00
123	2026-05-03 00:00:00.0	12.73	11.16	9.87	97.89	99.33	85.28	6.28	7.41	3.00	13.62	130.10	76.19	2622.00
124	2026-05-04 00:00:00.0	15.01	10.26	6.92	88.47	99.30	70.57	2.43	7.50	9.00	19.21	291.80	180.98	18364.00
125	2026-05-05 00:00:00.0	14.14	9.32	6.09	76.87	95.45	53.08	0.00	4.76	8.00	13.48	330.10	248.97	28012.00
126	2026-05-06 00:00:00.0	13.39	9.09	5.30	75.76	93.93	60.25	0.00	5.66	7.00	13.33	18.76	204.52	24968.00
127	2026-05-07 00:00:00.0	18.50	11.59	6.52	71.65	93.38	51.54	0.00	5.87	3.00	11.37	112.00	279.34	35656.00
128	2026-05-08 00:00:00.0	15.77	11.57	8.91	77.27	95.66	48.70	3.75	7.81	3.00	16.12	126.30	217.93	31056.00
129	2026-05-09 00:00:00.0	15.27	12.06	9.81	84.90	97.02	69.30	0.00	9.03	3.00	18.38	105.70	157.71	11530.00
130	2026-05-10 00:00:00.0	17.04	11.53	9.12	84.64	98.10	48.74	2.76	5.85	4.00	16.81	211.60	196.54	17778.00
131	2026-05-11 00:00:00.0	19.08	12.88	8.45	75.97	98.20	52.33	0.00	3.82	6.00	9.21	205.30	296.24	36844.00
132	2026-05-12 00:00:00.0	16.28	11.08	7.03	78.72	97.50	58.43	0.00	5.53	8.00	15.92	352.10	175.83	19422.00
133	2026-05-13 00:00:00.0	13.11	9.09	6.07	78.74	97.52	58.34	0.11	7.70	8.00	16.17	345.50	215.00	21212.00
134	2026-05-14 00:00:00.0	10.36	7.74	5.76	80.99	93.81	69.60	1.87	7.43	8.00	17.40	316.90	152.52	11532.00
135	2026-05-15 00:00:00.0	9.63	6.03	3.66	83.72	97.90	55.94	3.42	8.62	8.00	19.40	330.50	253.64	22520.00
136	2026-05-16 00:00:00.0	11.00	7.21	3.64	79.94	93.67	66.74	0.00	6.58	8.00	14.46	287.10	203.52	26340.00
137	2026-05-17 00:00:00.0	17.31	11.48	7.82	69.68	81.61	55.01	0.00	5.61	1.00	14.85	7.95	234.18	29974.00
138	2026-05-18 00:00:00.0	17.45	13.02	8.24	65.57	76.64	55.20	0.00	4.13	2.00	10.58	28.05	233.93	31148.00
139	2026-05-19 00:00:00.0	24.16	18.50	13.25	53.87	67.45	38.71	0.00	2.30	3.00	6.86	201.90	330.82	44866.00
140	2026-05-20 00:00:00.0	25.81	20.15	12.90	58.09	81.80	44.10	0.00	2.76	3.00	7.84	78.25	333.87	48230.00
141	2026-05-21 00:00:00.0	27.67	22.65	16.11	46.66	69.82	30.40	0.00	4.78	3.00	12.20	103.20	344.51	47734.00
142	2026-05-22 00:00:00.0	30.32	24.84	19.75	40.68	54.84	31.21	0.00	3.54	3.00	9.85	112.80	337.01	46686.00
143	2026-05-23 00:00:00.0	29.66	24.41	19.44	47.42	63.72	32.70	0.00	3.51	2.00	13.33	98.60	340.62	48010.00
144	2026-05-24 00:00:00.0	27.95	23.27	19.35	45.62	67.71	32.87	0.00	5.49	4.00	12.50	119.20	345.43	48884.00
145	2026-05-25 00:00:00.0	27.17	23.00	19.06	38.56	47.63	29.43	0.00	8.11	4.00	15.48	122.80	353.14	49196.00
146	2026-05-26 00:00:00.0	27.43	23.20	18.73	34.30	50.28	20.02	0.00	5.80	4.00	11.66	102.00	359.94	48848.00
147	2026-05-27 00:00:00.0	31.54	25.06	19.42	32.51	41.77	24.22	0.00	5.18	3.00	14.46	18.37	338.54	42702.00
148	2026-05-28 00:00:00.0	30.99	25.43	19.89	34.44	44.09	21.80	0.00	5.39	2.00	12.10	38.26	331.65	46084.00
149	2026-05-29 00:00:00.0	31.87	25.75	18.72	40.78	76.45	22.94	0.00	5.10	2.00	11.27	76.62	345.03	45626.00
150	2026-05-30 00:00:00.0	30.30	22.57	15.00	55.65	82.73	33.26	0.00	4.40	3.00	11.61	33.86	329.11	45376.00
151	2026-05-31 00:00:00.0	25.47	17.98	12.60	66.97	87.56	45.76	0.00	5.11	2.00	11.03	41.51	292.73	46160.00
152	2026-06-01 00:00:00.0	29.01	20.66	12.35	54.09	78.42	31.82	0.00	4.97	2.00	11.96	350.50	335.72	46180.00
153	2026-06-02 00:00:00.0	21.48	15.53	11.24	65.73	77.72	36.64	0.00	9.34	8.00	18.77	320.40	305.53	42636.00
154	2026-06-03 00:00:00.0	23.19	16.58	10.46	66.08	84.77	51.41	0.00	6.52	8.00	13.62	323.00	349.42	44578.00
155	2026-06-04 00:00:00.0	18.41	14.42	10.03	73.42	80.95	63.39	0.55	7.56	1.00	20.68	345.40	178.83	22602.00
156	2026-06-05 00:00:00.0	21.78	15.37	9.04	57.90	80.00	41.63	0.00	3.88	1.00	12.99	4.02	330.30	44286.00
157	2026-06-06 00:00:00.0	24.31	17.71	13.62	63.85	81.87	38.70	0.00	5.40	2.00	11.47	337.10	331.46	41972.00
158	2026-06-07 00:00:00.0	26.25	19.78	11.93	63.09	93.09	40.95	0.00	8.22	4.00	14.85	98.20	333.31	41660.00
159	2026-06-08 00:00:00.0	28.06	19.43	12.81	63.54	80.11	40.70	0.00	5.80	8.00	18.47	347.80	346.67	47018.00
160	2026-06-09 00:00:00.0	17.83	13.89	9.47	70.17	82.17	57.65	0.00	9.25	9.00	19.50	350.70	345.90	46584.00
161	2026-06-10 00:00:00.0	15.74	11.49	8.63	70.71	81.06	51.33	0.00	8.21	8.00	17.84	329.60	351.26	44048.00
162	2026-06-11 00:00:00.0	21.00	15.03	9.20	59.41	82.66	38.92	0.00	7.43	8.00	18.52	17.80	360.76	49528.00
163	2026-06-12 00:00:00.0	30.37	21.33	13.46	44.60	61.58	27.82	0.00	6.12	2.00	12.05	48.23	367.37	50366.00
164	2026-06-13 00:00:00.0	31.02	25.05	19.00	37.46	54.83	22.90	0.00	4.38	3.00	9.85	110.80	357.55	50176.00
165	2026-06-14 00:00:00.0	32.07	25.75	20.48	30.09	41.46	17.34	0.00	4.52	3.00	9.65	14.35	349.55	46102.00
166	2026-06-15 00:00:00.0	30.75	24.19	19.79	45.15	60.99	24.12	0.00	4.71	2.00	12.69	349.70	348.82	47512.00
167	2026-06-16 00:00:00.0	32.58	24.92	18.02	47.29	67.51	25.51	0.00	4.53	2.00	9.60	107.10	347.94	47212.00
168	2026-06-17 00:00:00.0	32.69	27.04	21.32	34.91	48.15	22.73	0.00	5.20	3.00	11.91	95.30	347.95	46894.00
169	2026-06-18 00:00:00.0	31.73	26.66	22.22	31.06	42.43	20.75	0.00	7.54	3.00	14.85	112.70	350.53	48840.00
170	2026-06-19 00:00:00.0	31.08	25.21	19.16	34.23	49.39	22.01	0.00	7.46	4.00	19.50	215.80	330.71	44392.00
171	2026-06-20 00:00:00.0	32.18	26.50	20.04	35.04	55.80	25.13	0.00	7.98	4.00	19.50	123.40	305.56	39736.00
172	2026-06-21 00:00:00.0	34.10	28.55	21.56	26.79	42.28	19.28	0.00	9.19	3.00	16.95	98.20	337.61	46716.00
173	2026-06-22 00:00:00.0	36.97	30.75	25.13	22.40	28.83	18.26	0.00	5.59	3.00	15.83	117.30	346.19	46412.00
174	2026-06-23 00:00:00.0	38.47	30.44	25.68	26.94	34.11	18.08	0.00	5.50	2.00	11.86	109.50	332.97	43322.00
175	2026-06-24 00:00:00.0	37.55	30.93	25.70	27.56	37.47	17.46	0.00	5.10	3.00	13.18	102.10	346.29	49614.00
176	2026-06-25 00:00:00.0	32.67	27.09	22.89	35.47	63.50	22.73	1.32	7.93	3.00	17.35	120.20	298.43	37464.00
177	2026-06-26 00:00:00.0	32.02	26.53	21.58	39.17	58.58	25.21	0.00	7.00	3.00	15.53	112.90	350.36	48838.00
178	2026-06-27 00:00:00.0	32.79	26.08	18.88	43.43	77.17	27.90	5.40	7.32	4.00	23.62	114.30	341.59	47074.00
179	2026-06-28 00:00:00.0	31.57	22.17	18.19	67.83	92.13	38.02	0.33	6.15	2.00	18.23	324.70	205.17	17820.00
180	2026-06-29 00:00:00.0	26.41	20.72	17.11	69.72	87.39	48.03	0.00	7.27	1.00	18.08	0.38	351.81	49026.00
181	2026-06-30 00:00:00.0	25.45	20.20	15.84	63.79	79.86	38.94	0.00	6.99	1.00	20.09	330.60	363.39	49770.00
182	2026-07-01 00:00:00.0	20.96	16.99	14.53	65.97	77.86	49.86	0.00	10.11	8.00	26.85	342.30	352.63	49296.00
183	2026-07-02 00:00:00.0	23.29	18.27	14.15	60.89	74.18	39.47	0.00	12.08	1.00	28.62	34.63	366.30	49896.00
184	2026-07-03 00:00:00.0	25.83	20.28	15.98	64.06	80.57	44.29	0.00	8.65	8.00	20.68	353.90	360.00	49690.00
185	2026-07-04 00:00:00.0	30.85	23.45	17.42	54.57	78.46	31.75	0.00	5.75	1.00	13.03	27.84	351.20	48750.00
186	2026-07-05 00:00:00.0	35.14	26.60	20.23	38.20	55.49	19.08	0.00	6.54	2.00	14.11	32.99	345.21	48254.00
187	2026-07-06 00:00:00.0	37.30	29.53	21.06	26.70	44.10	13.70	0.00	5.43	2.00	12.45	44.38	355.00	49228.00
188	2026-07-07 00:00:00.0	38.22	30.59	25.59	24.93	46.58	15.12	0.00	4.61	3.00	19.89	292.40	318.01	39708.00
189	2026-07-08 00:00:00.0	36.95	28.72	23.03	35.55	55.93	17.64	0.00	5.34	2.00	17.20	75.42	318.21	40006.00
190	2026-07-09 00:00:00.0	37.00	29.24	22.17	31.65	56.35	14.99	0.00	5.29	2.00	17.44	309.30	323.59	42238.00
191	2026-07-10 00:00:00.0	33.48	26.94	23.62	35.62	54.56	16.65	0.11	5.80	3.00	16.07	46.36	196.17	18028.00
192	2026-07-11 00:00:00.0	32.80	27.13	20.23	30.59	47.02	18.08	0.00	6.24	9.00	15.44	97.20	347.44	49552.00
193	2026-07-12 00:00:00.0	31.43	27.09	21.07	35.29	63.99	20.11	0.00	11.12	3.00	20.87	127.10	283.17	39218.00
194	2026-07-13 00:00:00.0	33.00	26.45	21.55	47.98	66.98	25.67	0.00	4.83	4.00	16.12	118.70	301.49	32606.00
195	2026-07-14 00:00:00.0	33.89	27.62	19.94	52.79	83.98	22.96	0.00	6.53	4.00	12.79	128.10	337.05	45322.00
