﻿_id	Expediente	Solicitante	IdMunicipio	Poligono	Parcela	Recinto	Canton	Rodal	Paraje	Sup_Ha	Especie	Volumen_M3	Volumen_Kg	Volumen_Tm	Volumen_Est	NumPies	DiametroMedio	AlturaMedia	NumeroSuertes	TipoCorta	FechaAutorizacion
1	3120235083	CONCEJO DE AIZPUN	118	2	139	0			ARTAZUL	2,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	69,00	0,00	69,00	0,00	197,00	26,00	10,00	7	Sin Especificar	24/10/2024
2	3120235182	CONCEJO DE SATRUSTEGUI-SATRUSTEGI	25	-1	-1	0		4i	arizuloko iturria	3,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,00	16,00	10	Sin Especificar	02/10/2024
3	3120235266	AYUNTAMIENTO DE FUSTIÑANA	108	11	500	0				4,00	PINO ALEPO O CARRASCO (PINUS HALEPENSIS)	70,00	36000,00	36,00	0,00	700,00	25,00	8,00	20	Sin Especificar	28/11/2025
4	3120245004	CONCEJO DE ARRAIZ ORQUIN-ARRAITZ-ORKIN	236	-1	-1	0		2c	OIANA	3,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	214,00	214000,00	214,00	0,00	310,00	28,00	16,00	22	Sin Especificar	04/04/2025
5	3120245040	AYUNTAMIENTO DE ECHARRI ARANAZ-ETXARRI-ARANATZ	84	4	118	0		37a	Artxaran	8,00	ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA)	480,00	0,00	0,00	0,00	1440,00	14,00	26,00	96	Sin Especificar	31/12/2024
6	3120245043	CONCEJO DE BEUNZA	40	-1	-1	0		4d	Oskozbidegaina	3,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	80,00	0,00	0,00	0,00	98,00	38,00	16,00	13	Sin Especificar	31/12/2024
7	3120245043	CONCEJO DE BEUNZA	40	-1	-1	0		4d	Oskozbidegaina	3,00	ROBLE PUBENCENTE (QUERCUS HUMILLIS)	24,00	0,00	0,00	0,00	224,00	20,00	12,00	13	Sin Especificar	31/12/2024
8	3120245064	AYUNTAMIENTO DE ARRUAZU	37	1	3	0		15b	Narboro	3,00	ROBLE PUBENCENTE (QUERCUS HUMILLIS)	78,00	0,00	0,00	0,00	200,00	30,00	14,00	13	Sin Especificar	31/12/2024
9	3120245084	CONCEJO DE GASCUE	186	4	303	0			MENDI	0,50	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	69,00	0,00	0,00	0,00	162,00	26,00	10,00	10	Sin Especificar	22/03/2025
10	3120245084	CONCEJO DE GASCUE	186	4	303	0			MENDI	0,50	ROBLE PUBENCENTE (QUERCUS HUMILLIS)	10,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26,00	5,00	10	Sin Especificar	22/03/2025
11	3120245084	CONCEJO DE GASCUE	186	4	304	0			USTELAGA	2,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	69,00	0,00	0,00	0,00	162,00	26,00	10,00	10	Sin Especificar	22/03/2025
12	3120245084	CONCEJO DE GASCUE	186	4	304	0			USTELAGA	2,00	ROBLE PUBENCENTE (QUERCUS HUMILLIS)	10,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26,00	5,00	10	Sin Especificar	22/03/2025
13	3120245084	CONCEJO DE GASCUE	186	4	307	0			Askaxar	1,50	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	69,00	0,00	0,00	0,00	162,00	26,00	10,00	10	Sin Especificar	22/03/2025
14	3120245084	CONCEJO DE GASCUE	186	4	307	0			Askaxar	1,50	ROBLE PUBENCENTE (QUERCUS HUMILLIS)	10,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26,00	5,00	10	Sin Especificar	22/03/2025
15	3120245084	CONCEJO DE GASCUE	186	4	376	0			San Urbano	1,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	69,00	0,00	0,00	0,00	162,00	26,00	10,00	10	Sin Especificar	22/03/2025
16	3120245084	CONCEJO DE GASCUE	186	4	376	0			San Urbano	1,00	ROBLE PUBENCENTE (QUERCUS HUMILLIS)	10,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26,00	5,00	10	Sin Especificar	22/03/2025
17	3120245153	AYUNTAMIENTO DE BERA	250	-1	-1	0	12	d	Zamarneko borda	1,00	ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA)	63,00	0,00	0,00	0,00	47,00	36,00	15,00	-1	Sin Especificar	22/12/2024
18	3120245158	CONCEJO DE AUZA	236	-1	-1	0	7 y 6	7a, 6a	Soarbealdea	5,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	309,00	309000,00	309,00	0,00	647,00	27,00	15,00	32	Sin Especificar	31/05/2025
19	3120245183	UNION DE ARALAR	692	3	1	0		103d,104f, 124b,132a, 133a,134a	Mugerdiko bidea	5,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	350,00	0,00	0,00	0,00	1210,00	24,00	12,00	76	Sin Especificar	31/12/2024
20	3120245184	AYUNTAMIENTO DE BAZTAN	50	-1	-1	0	156-157-161		Ubedo	12,80	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	495,70	0,00	0,00	0,00	500,00	39,20	0,00	-1	Sin Especificar	17/01/2025
21	3120255003	AYUNTAMIENTO DE URDIAIN	240	-1	-1	0		rodal 34 a b d y 35 b d ; 16c 18e,  27a y 28i	La barga y alzania y	5,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	403,00	0,00	448,00	0,00	584,00	34,00	16,00	74	Sin Especificar	31/12/2025
22	3120255003	AYUNTAMIENTO DE URDIAIN	240	-1	-1	0		rodal 34 a b d y 35 b d ; 16c 18e,  27a y 28i	La barga y alzania y	5,00	ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA)	122,00	0,00	136,00	0,00	110,00	34,00	16,00	74	Sin Especificar	31/12/2025
23	3120255010	AYUNTAMIENTO DE ABARZUZA	2	-1	-1	0		218,219	gallatur	10,00	ENCINA (QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA)	0,00	0,00	104,00	0,00	2200,00	16,00	4,00	33	Sin Especificar	19/09/2026
24	3120255010	AYUNTAMIENTO DE ABARZUZA	2	-1	-1	0		218,219	gallatur	10,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	165,00	0,00	165,00	0,00	330,00	28,00	8,00	33	Sin Especificar	19/09/2026
25	3120255010	AYUNTAMIENTO DE ABARZUZA	2	1	253	0	a	19	Las Kuncelas	7,00	ENCINA (QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA)	0,00	0,00	104,00	0,00	2200,00	16,00	4,00	33	Sin Especificar	19/09/2026
26	3120255010	AYUNTAMIENTO DE ABARZUZA	2	1	253	0	a	19	Las Kuncelas	7,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	165,00	0,00	165,00	0,00	330,00	28,00	8,00	33	Sin Especificar	19/09/2026
27	3120255015	AYUNTAMIENTO DE ECHARRI ARANAZ-ETXARRI-ARANATZ	84	4	118	0		46b,46d, 47a, 75a	Leñube, Santatritei,	9,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	124,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26,00	14,00	104	Sin Especificar	31/12/2025
28	3120255015	AYUNTAMIENTO DE ECHARRI ARANAZ-ETXARRI-ARANATZ	84	4	118	0		46b,46d, 47a, 75a	Leñube, Santatritei,	9,00	ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA)	500,00	0,00	0,00	0,00	890,00	28,00	14,00	104	Sin Especificar	31/12/2025
29	3120255033	AYUNTAMIENTO DE ARRUAZU	37	-1	-1	0		12d	arnaberreta	3,00	ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA)	4,00	0,00	4,00	0,00	20,00	24,00	8,00	12	Sin Especificar	31/12/2025
30	3120255033	AYUNTAMIENTO DE ARRUAZU	37	-1	-1	0		12d	arnaberreta	3,00	ROBLE DEL PAÍS O COMÚN (QUERCUS ROBAR)	68,00	0,00	68,00	0,00	136,00	34,00	13,00	12	Sin Especificar	31/12/2025
31	3120255060	CONCEJO DE LIZARRAGA	91	-1	-1	0		32a y 37b	La barga	0,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	Sin Especificar	31/12/2025
32	3120255062	CONCEJO DE TORRANO-DORRAO	91	6	131	0		29c	Aldaregi y Ariñegi	2,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	138,00	0,00	138,00	0,00	97,00	40,00	22,00	23	Sin Especificar	31/12/2025
33	3120255112	AYUNTAMIENTO DE BACAICOA-BAKAIKU	44	-1	-1	0		21a, 23b, 24a	Arborobil.	6,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	13,00	0,00	0,00	0,00	26,00	30,00	16,00	59	Sin Especificar	31/12/2025
34	3120255112	AYUNTAMIENTO DE BACAICOA-BAKAIKU	44	-1	-1	0		21a, 23b, 24a	Arborobil.	6,00	ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA)	400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	34,00	16,00	59	Sin Especificar	31/12/2025
35	3120255126	UNION DE ARALAR	692	-1	-1	0		124a,134a		6,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	Sin Especificar	31/12/2025
36	3120255153	AYUNTAMIENTO DE BERA	250	-1	-1	0	12	d	Zamarneko borda	1,00	ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA)	75,00	0,00	0,00	0,00	53,00	36,00	15,00	-1	Sin Especificar	20/06/2025
37	3120265029	CONCEJO DE LEGASA	54	6	11	0		2c	arantxuloko bidea	1,70	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	204,60	0,00	0,00	0,00	181,00	36,00	16,00	-1	Sin Especificar	27/03/2026
38	3120265032	AYUNTAMIENTO DE DONAMARÍA	81	7	3	0		54d	bidaxuxta-koñua	2,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	138,00	0,00	0,00	0,00	117,00	36,00	18,00	-1	Sin Especificar	29/05/2026
39	3120265036	AYUNTAMIENTO DE BEINTZA-LABAIEN	137	3	79	0		65b, 65d y 62d	urradi  y belazketa	3,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	245,60	0,00	0,00	0,00	368,00	26,00	9,00	-1	Sin Especificar	05/05/2026
40	3120265051	CONCEJO DE BEUNZA	40	-1	-1	0		4b y 4d	Oskozbidegaina	2,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	40,00	22,00	10	Sin Especificar	31/12/2026
41	3120265061	CONCEJO DE ILARREGUI-ILARREGI	236	16	50	0		13g, 15a, 16e	kisumendi	1,00	HAYA (FAGUS SYLVATICA)	42,00	0,00	42,00	0,00	50,00	14,00	15,00	5	Sin Especificar	15/04/2027
42	3120265061	CONCEJO DE ILARREGUI-ILARREGI	236	16	50	0		13g, 15a, 16e	kisumendi	1,00	ROBLE DEL PAÍS O COMÚN (QUERCUS ROBAR)	8,00	0,00	8,00	0,00	10,00	34,00	16,00	5	Sin Especificar	15/04/2027
