2018 - Agosto: Saldos
Saldos correspondientes con el último día de cada mes.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Entidad | text | ||
| Descripcion entidad | text | ||
| NIF entidad | text | ||
| Radicacion | text | ||
| Descripcion radicacion | text | ||
| NIF radicacion | text | ||
| Clase cuenta | text | ||
| Descripcion | text | ||
| Denominacion cuenta | text | ||
| Institucion financ | text | ||
| Codigo Cuenta | text | ||
| Cuenta bancaria | text | ||
| Fecha Apertura | text | ||
| Fecha Cancelacion | text | ||
| Importe | text | ||
| Ejercicio | text | ||
| Mes | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 21, 2025, 20:00 (CET) |
| Creado | octubre 6, 2025, 14:26 (CEST) |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Título | 2018 - Agosto: Saldos |
| Descripción | Saldos correspondientes con el último día de cada mes. |
| Cobertura temporal | |
| Información adicional sobre el formato |